主营业务收入-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业主营业务收入(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 其他采矿业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 食品制造业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 饮料制造业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 烟草制品业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 纺织业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 家具制造业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业主营业务收入(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 医药制造业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 塑料制品业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 金属制品业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业主营业务收入(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业主营业务收入(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业主营业务收入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 247277.89 | 6368.32 | 70.04 | 4424.29 | 1662.32 | 2155.21 | 8.22 | 19650.31 | 4744.15 | 3196.94 | 4.52 | 16166.37 | 5919.32 | 3477.54 | 5919.71 | 2522.26 | 4512.39 | 1612.80 | 1107.62 | 4649.00 | 18927.57 | 3757.77 | 2302.37 | 2618.47 | 7282.32 | 19225.09 | 16261.39 | 10881.91 | 11359.33 | 17869.79 | 9053.24 | 11519.45 | 16224.09 | 4692.88 | 2004.08 | 3043.42 | 1237.15 | 584.50 | 185.12 | 76.63 |
2 | 2010 | 207838.22 | 5032.18 | 88.32 | 3417.20 | 1244.24 | 1741.94 | 22.07 | 15946.45 | 3971.73 | 2605.44 | 4.54 | 14818.24 | 5455.60 | 3112.26 | 4909.33 | 2230.86 | 4064.13 | 1502.50 | 1115.78 | 3511.58 | 15397.64 | 2902.85 | 1727.50 | 1986.67 | 6615.75 | 15707.69 | 13519.33 | 8901.89 | 9981.89 | 15595.07 | 7072.72 | 10232.26 | 13412.40 | 3993.93 | 1619.68 | 2498.59 | 1063.61 | 562.98 | 180.92 | 70.47 |
3 | 2009 | 156603.57 | 3398.83 | 81.56 | 2209.21 | 854.15 | 1250.86 | 11.48 | 12287.09 | 2877.35 | 1964.72 | 3.71 | 12605.76 | 4426.39 | 2444.80 | 3781.58 | 1692.47 | 3093.09 | 1178.89 | 881.96 | 2580.84 | 11600.41 | 2152.34 | 1416.23 | 1483.42 | 4955.31 | 11936.28 | 10143.73 | 6422.90 | 7707.58 | 11580.49 | 5218.00 | 7318.05 | 9856.05 | 2759.39 | 1271.97 | 1997.36 | 608.02 | 387.06 | 111.32 | 52.91 |
4 | 2008 | 131525.40 | 2877.24 | 34.57 | 2038.36 | 778.39 | 926.59 | 7.07 | 9693.85 | 2308.72 | 1447.82 | 4.07 | 10452.55 | 3767.40 | 2185.52 | 3030.82 | 1384.65 | 2758.86 | 988.86 | 748.86 | 2547.38 | 9503.36 | 1704.16 | 1383.56 | 1223.34 | 4193.93 | 9555.35 | 9930.80 | 5752.85 | 6573.14 | 9729.49 | 4159.42 | 5908.28 | 8130.58 | 2255.21 | 970.93 | 1679.49 | 485.74 | 293.78 | 76.20 | 34.23 |
5 | 2007 | 90277.81 | 1538.09 | 13.04 | 1123.27 | 602.53 | 597.86 | 6.09 | 6448.86 | 1598.39 | 954.23 | 0.43 | 8331.35 | 2458.35 | 1677.82 | 1966.05 | 940.53 | 1942.07 | 635.75 | 572.11 | 1650.96 | 6453.49 | 1191.95 | 1323.76 | 768.48 | 3075.46 | 6210.07 | 7089.81 | 4324.57 | 4557.02 | 6363.89 | 2583.55 | 3554.09 | 5620.32 | 1657.75 | 622.24 | 1199.97 | 330.71 | 223.02 | 45.29 | 24.61 |
6 | 2006 | 64817.70 | 1030.34 | 7.68 | 720.11 | 395.98 | 417.13 | 2.40 | 4589.61 | 1139.04 | 665.99 | 0.73 | 6516.78 | 1957.82 | 1263.23 | 1314.03 | 655.73 | 1474.19 | 471.18 | 449.10 | 1200.12 | 4545.96 | 891.64 | 971.49 | 558.39 | 2183.79 | 4381.75 | 5156.63 | 2874.16 | 3242.13 | 4458.96 | 1805.21 | 2562.06 | 4027.68 | 1161.16 | 446.99 | 894.31 | 176.15 | 167.61 | 23.51 | 16.93 |
7 | 2005 | 45801.43 | 681.94 | 4.57 | 463.85 | 222.16 | 255.37 | 1.03 | 3302.19 | 796.39 | 433.86 | 1.13 | 4903.15 | 1480.30 | 923.94 | 892.85 | 450.24 | 1086.02 | 353.13 | 372.13 | 854.28 | 3143.71 | 590.22 | 708.99 | 374.40 | 1567.49 | 3073.15 | 4080.66 | 1713.93 | 2225.62 | 3038.85 | 1276.01 | 1834.18 | 2608.40 | 904.07 | 298.08 | 668.73 | 105.04 | 84.15 | 15.41 | 11.82 |
8 | 2004 | 33487.25 | 354.99 | 2.93 | 293.64 | 140.06 | 169.64 | 0.71 | 2397.83 | 532.45 | 299.60 | 0.21 | 3753.42 | 1058.95 | 720.84 | 620.62 | 311.10 | 850.57 | 276.07 | 292.58 | 642.86 | 2243.17 | 366.01 | 483.84 | 335.21 | 1131.22 | 2284.10 | 2913.62 | 1285.97 | 1637.20 | 2213.25 | 954.95 | 1415.88 | 1965.96 | 723.18 | 224.48 | 458.72 | 55.53 | 58.56 | 10.00 | 7.32 |
9 | 2003 | 19733.77 | 117.36 | 0.24 | 102.00 | 60.12 | 118.57 | 0.35 | 1446.33 | 370.08 | 202.86 | 0.75 | 2177.86 | 843.29 | 550.16 | 400.29 | 201.63 | 516.45 | 162.52 | 199.58 | 288.05 | 1388.28 | 246.89 | 284.37 | 157.41 | 737.41 | 1359.19 | 1277.44 | 666.50 | 1106.61 | 1185.11 | 602.19 | 881.63 | 1226.64 | 368.81 | 128.50 | 290.38 | 16.51 | 42.51 | 5.71 | 3.20 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:主营业务收入,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30