应付账款-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业应付账款(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业应付账款(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业应付账款(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业应付账款(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业应付账款(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业应付账款(亿元) | 其他采矿业私营工业企业应付账款(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业应付账款(亿元) | 食品制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 饮料制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 烟草制品业私营工业企业应付账款(亿元) | 纺织业私营工业企业应付账款(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业应付账款(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业应付账款(亿元) | 家具制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业应付账款(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业应付账款(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业应付账款(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 医药制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业应付账款(亿元) | 塑料制品业私营工业企业应付账款(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业应付账款(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业应付账款(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业应付账款(亿元) | 金属制品业私营工业企业应付账款(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业应付账款(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业应付账款(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业应付账款(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业应付账款(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业应付账款(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业应付账款(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 12671.57 | 306.57 | 4.78 | 201.78 | 49.56 | 45.55 | 0.38 | 450.25 | 173.23 | 99.15 | 1.58 | 655.93 | 298.57 | 146.12 | 125.50 | 114.61 | 224.38 | 110.05 | 51.67 | 361.48 | 843.87 | 163.55 | 110.24 | 113.46 | 329.13 | 1031.16 | 1010.49 | 423.02 | 644.89 | 993.01 | 581.58 | 877.95 | 1163.42 | 495.11 | 185.67 | 124.90 | 56.51 | 86.74 | 8.11 | 7.63 |
2 | 2010 | 11932.92 | 251.12 | 7.60 | 153.04 | 41.31 | 43.40 | 0.70 | 393.71 | 161.63 | 103.73 | 0.37 | 694.92 | 303.37 | 156.30 | 126.78 | 121.46 | 230.07 | 146.33 | 63.78 | 352.44 | 752.71 | 153.43 | 93.35 | 112.65 | 356.27 | 919.12 | 763.67 | 378.68 | 575.02 | 998.79 | 525.89 | 948.28 | 1073.74 | 476.15 | 151.11 | 121.14 | 54.95 | 109.11 | 9.65 | 7.15 |
3 | 2009 | 9837.23 | 170.09 | 6.76 | 137.04 | 43.28 | 37.41 | 0.29 | 336.83 | 142.14 | 99.87 | 0.42 | 692.37 | 264.54 | 128.81 | 119.96 | 97.37 | 187.81 | 116.97 | 58.17 | 245.35 | 639.30 | 131.66 | 77.17 | 83.32 | 295.04 | 780.84 | 622.07 | 287.42 | 497.76 | 823.41 | 431.86 | 692.91 | 831.00 | 388.82 | 130.83 | 95.16 | 42.81 | 83.81 | 9.53 | 7.00 |
4 | 2008 | 8893.56 | 164.09 | 6.01 | 144.13 | 38.99 | 32.51 | 0.12 | 292.65 | 121.72 | 85.82 | 0.36 | 655.77 | 242.94 | 128.41 | 116.94 | 93.18 | 192.40 | 106.29 | 53.24 | 222.13 | 560.35 | 119.38 | 57.11 | 88.86 | 277.91 | 687.75 | 660.66 | 283.68 | 434.93 | 762.35 | 373.16 | 563.12 | 718.66 | 282.10 | 121.15 | 82.88 | 44.10 | 64.79 | 4.89 | 8.06 |
5 | 2007 | 6280.82 | 86.26 | 3.47 | 80.20 | 28.22 | 25.25 | 0.31 | 203.22 | 89.80 | 59.29 | 0.07 | 525.61 | 170.87 | 102.34 | 78.55 | 56.59 | 137.60 | 75.03 | 45.17 | 151.23 | 412.64 | 88.30 | 64.52 | 47.99 | 195.26 | 454.28 | 477.09 | 231.30 | 312.46 | 519.57 | 244.64 | 365.86 | 517.85 | 218.95 | 75.92 | 64.22 | 20.48 | 43.46 | 4.68 | 2.24 |
6 | 2006 | 4909.03 | 58.84 | 2.87 | 56.64 | 16.56 | 19.73 | 0.02 | 180.06 | 66.04 | 46.74 | 0.16 | 429.79 | 145.43 | 91.71 | 56.00 | 45.80 | 115.35 | 57.55 | 34.13 | 132.33 | 320.04 | 73.13 | 45.37 | 37.67 | 157.36 | 367.21 | 379.39 | 159.78 | 228.92 | 414.23 | 176.50 | 276.14 | 399.12 | 165.84 | 51.05 | 51.45 | 9.43 | 36.43 | 1.88 | 2.31 |
7 | 2005 | 3788.10 | 39.72 | 0.76 | 40.72 | 10.86 | 12.87 | 0.06 | 142.16 | 62.78 | 39.38 | 0.13 | 334.03 | 116.70 | 62.42 | 42.39 | 30.35 | 97.59 | 46.89 | 33.18 | 92.25 | 236.79 | 55.91 | 28.38 | 28.04 | 122.33 | 303.48 | 320.99 | 103.83 | 177.08 | 308.01 | 136.00 | 205.93 | 313.96 | 137.89 | 37.27 | 41.17 | 5.41 | 17.77 | 1.31 | 1.30 |
8 | 2004 | 3217.50 | 24.79 | 0.84 | 32.28 | 9.88 | 12.87 | 0.04 | 126.34 | 48.55 | 28.39 | 0.00 | 317.51 | 103.51 | 54.57 | 40.53 | 27.08 | 90.32 | 44.14 | 30.54 | 82.31 | 199.70 | 44.72 | 28.73 | 28.92 | 99.51 | 255.41 | 225.62 | 86.76 | 149.48 | 259.45 | 127.73 | 186.14 | 255.47 | 108.82 | 33.82 | 36.05 | 3.86 | 11.15 | 0.82 | 0.84 |
9 | 2003 | 1725.39 | 9.20 | 0.08 | 10.43 | 3.01 | 6.92 | 0.01 | 72.66 | 29.79 | 19.98 | 0.01 | 135.79 | 68.32 | 37.56 | 20.76 | 13.95 | 51.15 | 22.42 | 18.78 | 28.00 | 116.13 | 29.66 | 14.44 | 13.31 | 62.30 | 129.23 | 95.06 | 50.13 | 92.16 | 140.54 | 65.21 | 112.97 | 150.93 | 56.16 | 19.77 | 19.21 | 0.48 | 7.76 | 1.01 | 0.14 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:应付账款,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30