流动负债合计-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业流动负债合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 其他采矿业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 食品制造业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 饮料制造业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 烟草制品业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 纺织业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 家具制造业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业流动负债合计(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 医药制造业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 塑料制品业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 金属制品业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业流动负债合计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业流动负债合计(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业流动负债合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 58996.72 | 1640.09 | 14.32 | 920.17 | 301.52 | 217.75 | 1.17 | 2367.77 | 769.89 | 537.09 | 3.75 | 4403.11 | 1232.77 | 647.67 | 631.20 | 555.17 | 1067.47 | 467.62 | 242.11 | 1792.03 | 4107.40 | 793.89 | 824.14 | 578.08 | 1601.56 | 4122.40 | 4815.39 | 2379.71 | 3576.54 | 4101.38 | 2248.26 | 3697.95 | 4732.20 | 1452.81 | 687.48 | 622.56 | 275.34 | 479.89 | 49.01 | 38.09 |
2 | 2010 | 54642.10 | 1307.04 | 18.83 | 773.71 | 287.00 | 243.04 | 3.28 | 2185.42 | 781.50 | 584.41 | 1.15 | 4420.68 | 1203.49 | 628.60 | 644.18 | 532.65 | 1063.85 | 549.03 | 278.86 | 1410.29 | 3676.45 | 744.52 | 681.61 | 498.76 | 1652.68 | 3772.23 | 4089.33 | 2124.49 | 2853.33 | 4365.71 | 2060.14 | 3718.10 | 4118.94 | 1331.81 | 571.08 | 578.87 | 198.42 | 591.84 | 54.21 | 42.56 |
3 | 2009 | 42938.08 | 851.28 | 18.32 | 686.26 | 241.25 | 177.74 | 1.22 | 1811.68 | 575.76 | 520.31 | 1.11 | 4000.42 | 1036.09 | 514.00 | 545.07 | 405.34 | 860.43 | 447.26 | 225.13 | 1021.28 | 2837.23 | 674.49 | 564.78 | 364.52 | 1304.24 | 3055.35 | 3086.76 | 1499.85 | 2344.48 | 3243.93 | 1611.69 | 2646.03 | 3126.22 | 1004.89 | 478.23 | 478.18 | 150.85 | 446.97 | 42.40 | 37.02 |
4 | 2008 | 37262.29 | 689.77 | 14.64 | 591.11 | 208.95 | 163.45 | 0.54 | 1490.70 | 521.86 | 418.10 | 1.03 | 3536.19 | 952.28 | 476.71 | 507.97 | 372.65 | 801.31 | 399.74 | 211.21 | 883.64 | 2356.83 | 536.84 | 519.33 | 331.97 | 1192.21 | 2646.88 | 2692.90 | 1253.08 | 2041.54 | 2961.49 | 1434.92 | 2329.33 | 2552.47 | 806.47 | 413.99 | 412.83 | 109.06 | 359.74 | 27.35 | 41.21 |
5 | 2007 | 27495.89 | 399.29 | 6.36 | 346.03 | 162.77 | 116.35 | 0.58 | 1136.38 | 403.51 | 297.66 | 0.18 | 2970.27 | 672.98 | 380.00 | 347.38 | 261.58 | 606.59 | 284.57 | 178.82 | 646.31 | 1806.93 | 446.13 | 620.64 | 205.25 | 916.67 | 1897.32 | 2187.99 | 958.47 | 1490.09 | 2041.47 | 951.45 | 1451.58 | 1824.91 | 596.40 | 246.25 | 301.20 | 54.55 | 235.67 | 25.36 | 19.95 |
6 | 2006 | 21160.92 | 251.38 | 4.79 | 245.53 | 105.73 | 92.71 | 0.17 | 915.41 | 323.09 | 235.86 | 0.21 | 2392.19 | 567.44 | 320.17 | 261.40 | 197.82 | 527.15 | 214.79 | 134.48 | 533.10 | 1395.05 | 365.38 | 340.41 | 178.86 | 716.41 | 1483.77 | 1758.07 | 729.33 | 1106.62 | 1569.13 | 677.03 | 1023.42 | 1390.31 | 437.30 | 179.18 | 244.40 | 28.79 | 186.45 | 12.09 | 15.52 |
7 | 2005 | 15964.40 | 174.51 | 2.40 | 166.29 | 50.40 | 59.95 | 0.22 | 697.30 | 264.79 | 184.43 | 0.14 | 1876.39 | 461.47 | 240.88 | 194.20 | 137.45 | 408.32 | 178.61 | 112.57 | 429.47 | 1008.75 | 268.04 | 230.40 | 120.15 | 539.56 | 1220.18 | 1382.99 | 511.94 | 788.21 | 1156.08 | 514.97 | 775.24 | 1002.03 | 350.23 | 129.89 | 184.85 | 16.97 | 109.48 | 5.04 | 9.59 |
8 | 2004 | 12866.37 | 109.26 | 1.30 | 110.24 | 43.54 | 51.58 | 0.19 | 588.91 | 193.76 | 143.48 | 0.14 | 1596.49 | 372.56 | 192.78 | 176.71 | 108.21 | 356.36 | 145.51 | 98.50 | 339.59 | 807.19 | 209.17 | 196.79 | 119.29 | 421.46 | 1003.31 | 987.54 | 381.31 | 638.63 | 917.79 | 462.73 | 628.27 | 815.00 | 291.11 | 103.51 | 139.94 | 12.36 | 86.00 | 5.85 | 10.01 |
9 | 2003 | 7697.03 | 49.89 | 0.08 | 44.42 | 17.10 | 29.90 | 0.03 | 377.34 | 136.87 | 100.02 | 1.47 | 877.02 | 272.56 | 149.68 | 104.37 | 64.80 | 221.78 | 78.76 | 67.70 | 132.03 | 519.94 | 142.46 | 94.80 | 59.62 | 256.29 | 597.16 | 543.59 | 241.27 | 403.34 | 542.78 | 282.82 | 375.80 | 531.00 | 168.69 | 60.28 | 87.04 | 3.72 | 53.80 | 3.46 | 3.33 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:流动负债合计,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30