资产总计-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业资产总计(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业资产总计(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业资产总计(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业资产总计(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业资产总计(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业资产总计(亿元) | 其他采矿业私营工业企业资产总计(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业资产总计(亿元) | 食品制造业私营工业企业资产总计(亿元) | 饮料制造业私营工业企业资产总计(亿元) | 烟草制品业私营工业企业资产总计(亿元) | 纺织业私营工业企业资产总计(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业资产总计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业资产总计(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业资产总计(亿元) | 家具制造业私营工业企业资产总计(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业资产总计(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业资产总计(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业资产总计(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业资产总计(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业资产总计(亿元) | 医药制造业私营工业企业资产总计(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业资产总计(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业资产总计(亿元) | 塑料制品业私营工业企业资产总计(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业资产总计(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业资产总计(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业资产总计(亿元) | 金属制品业私营工业企业资产总计(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业资产总计(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业资产总计(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业资产总计(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业资产总计(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业资产总计(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业资产总计(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业资产总计(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业资产总计(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业资产总计(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业资产总计(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业资产总计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 127749.86 | 3771.62 | 62.79 | 2245.25 | 805.73 | 745.41 | 7.22 | 6826.48 | 2318.33 | 1624.17 | 7.16 | 8560.79 | 2816.18 | 1384.74 | 1971.07 | 1302.70 | 2235.59 | 1028.50 | 517.36 | 3029.62 | 9328.82 | 2283.96 | 1467.10 | 1297.16 | 3538.34 | 10091.53 | 8127.68 | 4558.36 | 6808.88 | 9034.96 | 5013.48 | 7264.91 | 9678.49 | 3100.94 | 1441.88 | 1332.20 | 529.16 | 1349.97 | 127.43 | 113.90 |
2 | 2010 | 116867.83 | 3164.46 | 70.67 | 1887.27 | 781.62 | 744.78 | 9.80 | 6074.22 | 2092.88 | 1525.27 | 9.32 | 8369.31 | 2670.35 | 1316.80 | 1926.15 | 1184.83 | 2246.41 | 1110.45 | 560.20 | 2520.65 | 8337.30 | 1990.98 | 1197.50 | 1069.02 | 3531.40 | 9124.23 | 7119.35 | 3907.42 | 5659.97 | 9304.68 | 4435.44 | 6934.84 | 8455.64 | 2867.84 | 1210.94 | 1204.25 | 351.51 | 1629.20 | 137.17 | 133.68 |
3 | 2009 | 91175.60 | 2205.03 | 80.68 | 1487.73 | 604.90 | 568.28 | 3.96 | 4893.29 | 1569.05 | 1261.16 | 9.25 | 7696.25 | 2149.77 | 1079.52 | 1543.29 | 905.76 | 1844.40 | 912.99 | 445.92 | 2090.83 | 6497.11 | 1681.94 | 999.19 | 799.45 | 2776.94 | 7289.59 | 5407.91 | 2858.59 | 4473.57 | 6782.17 | 3389.50 | 4945.65 | 6178.08 | 2006.27 | 1018.19 | 997.01 | 238.37 | 1263.90 | 98.34 | 121.76 |
4 | 2008 | 75879.59 | 1745.13 | 43.30 | 1264.13 | 549.37 | 475.33 | 2.35 | 3864.95 | 1353.77 | 1017.77 | 9.57 | 6434.45 | 1929.71 | 960.46 | 1369.21 | 765.40 | 1604.41 | 805.36 | 406.94 | 1630.28 | 5337.03 | 1323.98 | 939.35 | 701.46 | 2424.50 | 6017.41 | 4564.84 | 2351.87 | 3769.69 | 5818.15 | 2834.53 | 4096.58 | 4874.16 | 1623.69 | 838.25 | 824.53 | 172.65 | 967.27 | 64.73 | 103.05 |
5 | 2007 | 53304.95 | 954.72 | 14.85 | 720.08 | 405.01 | 303.54 | 1.83 | 2720.74 | 955.54 | 698.27 | 3.89 | 5228.52 | 1235.18 | 712.55 | 866.09 | 532.38 | 1214.89 | 535.59 | 321.43 | 1179.96 | 3707.89 | 1049.14 | 982.16 | 430.65 | 1730.53 | 4153.09 | 3673.43 | 1722.41 | 2666.28 | 3833.75 | 1778.37 | 2547.76 | 3277.58 | 1181.45 | 499.43 | 584.35 | 88.86 | 684.46 | 50.38 | 57.92 |
6 | 2006 | 40514.83 | 624.19 | 8.89 | 498.57 | 264.02 | 234.95 | 0.43 | 2038.03 | 752.03 | 514.83 | 0.34 | 4243.53 | 1037.35 | 585.87 | 630.30 | 396.08 | 1040.29 | 421.04 | 245.50 | 979.04 | 2747.74 | 857.56 | 596.86 | 349.64 | 1338.65 | 3227.14 | 2925.25 | 1289.87 | 1968.97 | 2867.78 | 1263.69 | 1755.01 | 2488.86 | 830.91 | 356.61 | 473.57 | 51.36 | 536.94 | 24.51 | 48.64 |
7 | 2005 | 30325.12 | 412.27 | 6.27 | 381.43 | 138.32 | 150.78 | 0.33 | 1516.11 | 562.99 | 402.24 | 0.24 | 3354.96 | 812.77 | 442.03 | 455.51 | 281.40 | 788.18 | 330.26 | 210.30 | 740.36 | 1941.63 | 626.51 | 463.77 | 244.45 | 1031.00 | 2563.95 | 2298.47 | 917.45 | 1409.29 | 2123.28 | 946.93 | 1340.83 | 1781.86 | 649.99 | 258.77 | 359.97 | 35.44 | 293.96 | 16.27 | 34.54 |
8 | 2004 | 23724.80 | 254.50 | 3.36 | 216.08 | 97.98 | 110.12 | 0.33 | 1203.63 | 408.21 | 309.48 | 0.20 | 2729.67 | 633.89 | 354.33 | 390.19 | 218.07 | 675.27 | 271.60 | 177.30 | 606.11 | 1549.50 | 470.34 | 339.15 | 225.07 | 764.04 | 2094.12 | 1648.74 | 677.47 | 1126.01 | 1617.98 | 797.30 | 1067.31 | 1417.56 | 547.14 | 197.41 | 258.89 | 21.93 | 209.27 | 12.72 | 22.55 |
9 | 2003 | 14525.29 | 114.19 | 0.66 | 88.33 | 42.97 | 71.53 | 0.18 | 745.39 | 280.78 | 204.74 | 1.52 | 1634.34 | 497.20 | 268.74 | 229.09 | 137.93 | 420.28 | 148.87 | 122.37 | 256.56 | 993.34 | 315.38 | 162.56 | 115.95 | 497.25 | 1263.99 | 903.80 | 437.54 | 737.77 | 968.42 | 494.99 | 648.04 | 940.77 | 329.36 | 130.73 | 166.57 | 6.14 | 129.07 | 7.54 | 10.38 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:资产总计,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30