累计折旧-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业累计折旧(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业累计折旧(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业累计折旧(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业累计折旧(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业累计折旧(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业累计折旧(亿元) | 其他采矿业私营工业企业累计折旧(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业累计折旧(亿元) | 食品制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 饮料制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 烟草制品业私营工业企业累计折旧(亿元) | 纺织业私营工业企业累计折旧(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业累计折旧(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业累计折旧(亿元) | 家具制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业累计折旧(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业累计折旧(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业累计折旧(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 医药制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业累计折旧(亿元) | 塑料制品业私营工业企业累计折旧(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业累计折旧(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业累计折旧(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业累计折旧(亿元) | 金属制品业私营工业企业累计折旧(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业累计折旧(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业累计折旧(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业累计折旧(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业累计折旧(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业累计折旧(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 25473.61 | 507.86 | 42.41 | 307.37 | 108.73 | 244.84 | 1.71 | 2258.72 | 422.25 | 309.01 | 0.60 | 1749.05 | 417.08 | 235.28 | 488.63 | 183.99 | 480.45 | 204.25 | 82.21 | 504.88 | 2262.45 | 425.81 | 288.35 | 325.63 | 749.41 | 2331.19 | 1872.40 | 781.96 | 1152.75 | 1887.21 | 934.44 | 1207.93 | 1531.36 | 440.94 | 180.84 | 201.22 | 76.52 | 235.22 | 20.64 | 17.99 |
2 | 2010 | 18217.63 | 600.93 | 10.85 | 213.68 | 81.78 | 139.66 | 7.14 | 1334.56 | 316.95 | 241.47 | 1.30 | 1469.44 | 341.16 | 177.97 | 339.72 | 163.13 | 389.56 | 210.19 | 69.89 | 392.16 | 1363.73 | 351.69 | 190.41 | 160.13 | 602.54 | 1539.59 | 1299.14 | 551.85 | 851.08 | 1394.84 | 600.69 | 769.81 | 1116.85 | 329.63 | 131.69 | 139.89 | 39.00 | 244.32 | 19.82 | 19.40 |
3 | 2009 | 12318.93 | 224.75 | 11.13 | 157.56 | 53.98 | 82.18 | 2.59 | 749.38 | 220.07 | 166.96 | 1.24 | 1277.66 | 286.59 | 132.73 | 239.08 | 119.24 | 303.03 | 169.45 | 59.10 | 198.34 | 876.24 | 242.65 | 162.78 | 101.06 | 432.28 | 1255.88 | 709.93 | 369.59 | 576.46 | 875.31 | 421.81 | 490.54 | 670.80 | 230.43 | 91.09 | 102.63 | 20.88 | 205.63 | 10.81 | 17.06 |
4 | 2008 | 9757.66 | 159.32 | 9.86 | 131.01 | 69.54 | 77.76 | 0.31 | 506.21 | 170.31 | 109.71 | 1.14 | 1017.28 | 245.44 | 97.21 | 183.85 | 86.00 | 247.02 | 147.49 | 50.39 | 156.04 | 722.50 | 210.58 | 143.29 | 79.83 | 345.86 | 1001.12 | 560.36 | 306.01 | 497.21 | 718.44 | 305.83 | 401.35 | 482.02 | 185.46 | 68.81 | 79.46 | 19.66 | 140.17 | 7.55 | 16.26 |
5 | 2007 | 6026.04 | 95.89 | 4.04 | 95.21 | 36.78 | 45.35 | 0.46 | 310.54 | 104.35 | 77.02 | 0.68 | 696.37 | 127.99 | 61.65 | 96.82 | 49.35 | 162.57 | 81.94 | 30.84 | 112.78 | 459.02 | 121.27 | 124.39 | 49.69 | 208.05 | 687.41 | 355.63 | 156.76 | 273.17 | 406.41 | 170.43 | 228.73 | 279.81 | 99.28 | 37.40 | 54.88 | 8.75 | 96.23 | 6.42 | 11.68 |
6 | 2006 | 4491.24 | 58.49 | 1.51 | 44.62 | 26.05 | 28.29 | 0.11 | 199.00 | 75.79 | 54.12 | 0.05 | 566.17 | 108.87 | 47.73 | 61.63 | 35.75 | 130.85 | 67.41 | 23.56 | 87.13 | 336.21 | 87.84 | 75.52 | 38.68 | 159.85 | 517.70 | 281.25 | 119.89 | 210.30 | 308.90 | 125.28 | 174.57 | 203.97 | 75.22 | 26.76 | 41.66 | 4.45 | 71.28 | 2.91 | 11.87 |
7 | 2005 | 3241.98 | 36.26 | 1.88 | 28.22 | 17.24 | 18.47 | 0.06 | 139.23 | 56.65 | 40.53 | 0.04 | 434.58 | 79.21 | 36.56 | 45.71 | 25.92 | 98.40 | 52.94 | 20.66 | 58.01 | 231.31 | 59.34 | 56.58 | 27.94 | 118.64 | 391.52 | 190.08 | 96.08 | 138.89 | 228.53 | 92.77 | 122.37 | 145.24 | 51.41 | 18.55 | 30.87 | 3.10 | 38.11 | 1.86 | 8.23 |
8 | 2004 | 2359.68 | 25.05 | 0.86 | 16.53 | 13.73 | 13.95 | 0.04 | 102.83 | 42.54 | 31.25 | 0.02 | 336.21 | 56.47 | 26.64 | 35.26 | 18.96 | 78.61 | 38.12 | 15.77 | 41.39 | 176.23 | 41.15 | 33.96 | 25.01 | 81.14 | 311.11 | 105.61 | 56.93 | 90.44 | 165.04 | 71.00 | 92.92 | 103.27 | 38.35 | 13.01 | 20.86 | 1.51 | 31.70 | 1.80 | 4.42 |
9 | 2003 | 1531.69 | 12.81 | 0.04 | 7.74 | 7.10 | 8.50 | 0.02 | 61.09 | 25.88 | 20.50 | 0.06 | 213.33 | 44.92 | 20.39 | 21.28 | 14.16 | 48.31 | 21.79 | 10.49 | 21.45 | 119.97 | 23.93 | 24.10 | 13.64 | 55.64 | 203.54 | 61.14 | 38.18 | 67.05 | 111.02 | 48.31 | 57.35 | 77.58 | 22.20 | 9.19 | 13.10 | 0.28 | 22.30 | 1.15 | 2.18 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:累计折旧,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30