应收账款净额-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业应收账款净额(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 其他采矿业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 食品制造业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 饮料制造业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 烟草制品业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 纺织业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 家具制造业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业应收账款净额(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 医药制造业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 塑料制品业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 金属制品业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业应收账款净额(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业应收账款净额(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业应收账款净额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 16244.41 | 352.09 | 6.68 | 185.03 | 55.84 | 58.11 | 0.45 | 533.42 | 190.98 | 110.92 | 0.45 | 958.27 | 364.28 | 226.83 | 162.71 | 127.83 | 318.44 | 152.51 | 64.17 | 186.95 | 1073.75 | 239.70 | 118.37 | 176.53 | 546.74 | 1258.53 | 664.17 | 512.66 | 928.64 | 1498.91 | 821.12 | 1087.28 | 2055.07 | 627.62 | 259.46 | 173.00 | 65.07 | 66.48 | 8.58 | 6.75 |
2 | 2010 | 15137.66 | 273.31 | 10.50 | 164.12 | 54.23 | 62.24 | 0.76 | 468.72 | 179.00 | 101.11 | 0.70 | 930.04 | 343.37 | 214.08 | 163.09 | 133.70 | 322.08 | 185.81 | 67.40 | 173.73 | 972.73 | 220.93 | 85.94 | 165.50 | 582.56 | 1078.84 | 519.24 | 474.24 | 945.87 | 1549.65 | 756.30 | 1034.92 | 1792.06 | 597.88 | 223.48 | 168.94 | 47.86 | 57.41 | 8.47 | 6.84 |
3 | 2009 | 11944.18 | 186.53 | 15.37 | 131.54 | 43.03 | 51.78 | 0.16 | 377.69 | 131.93 | 84.88 | 0.76 | 851.86 | 292.45 | 167.99 | 132.58 | 98.70 | 267.73 | 139.32 | 56.13 | 139.68 | 791.66 | 184.06 | 72.24 | 126.53 | 462.66 | 846.13 | 412.08 | 347.42 | 744.65 | 1210.87 | 576.02 | 777.56 | 1359.97 | 435.57 | 197.34 | 141.32 | 31.98 | 43.78 | 6.43 | 5.76 |
4 | 2008 | 10375.76 | 201.71 | 5.72 | 164.42 | 42.48 | 50.94 | 0.22 | 330.83 | 115.86 | 76.93 | 0.51 | 784.97 | 257.44 | 154.66 | 142.79 | 81.88 | 239.67 | 131.66 | 50.52 | 121.57 | 654.71 | 148.86 | 63.89 | 115.40 | 415.52 | 711.66 | 362.74 | 298.37 | 644.37 | 1068.79 | 500.03 | 625.69 | 1118.59 | 335.49 | 155.17 | 124.52 | 28.98 | 39.17 | 3.81 | 5.22 |
5 | 2007 | 7500.21 | 94.46 | 2.24 | 88.36 | 36.39 | 30.46 | 0.20 | 240.58 | 81.71 | 56.39 | 0.43 | 648.39 | 183.38 | 123.02 | 83.36 | 60.18 | 190.40 | 89.93 | 45.42 | 91.42 | 505.83 | 113.71 | 62.32 | 71.77 | 296.33 | 485.12 | 315.71 | 236.91 | 458.80 | 763.25 | 336.26 | 424.35 | 777.59 | 260.18 | 103.76 | 93.79 | 15.15 | 29.32 | 1.75 | 1.58 |
6 | 2006 | 5737.66 | 64.55 | 1.33 | 58.63 | 32.30 | 24.97 | 0.05 | 182.50 | 62.24 | 40.24 | 0.05 | 504.66 | 144.50 | 103.86 | 61.17 | 48.31 | 160.09 | 71.51 | 37.13 | 87.97 | 393.27 | 97.05 | 39.13 | 57.13 | 233.36 | 391.75 | 225.43 | 178.27 | 343.53 | 587.65 | 233.93 | 325.78 | 558.68 | 183.93 | 78.30 | 81.16 | 10.06 | 30.79 | 1.48 | 0.92 |
7 | 2005 | 4333.85 | 45.14 | 0.74 | 40.42 | 15.97 | 18.12 | 0.03 | 136.50 | 52.49 | 32.44 | 0.01 | 375.89 | 115.82 | 71.75 | 45.50 | 34.32 | 127.88 | 57.45 | 35.78 | 71.59 | 289.38 | 68.95 | 26.84 | 43.40 | 181.95 | 304.97 | 192.83 | 126.11 | 252.66 | 425.70 | 175.43 | 245.87 | 427.09 | 152.91 | 55.53 | 61.02 | 6.32 | 17.13 | 0.90 | 1.00 |
8 | 2004 | 3619.05 | 26.08 | 0.30 | 28.47 | 11.05 | 15.93 | 0.03 | 128.66 | 41.49 | 27.12 | 0.01 | 331.88 | 99.33 | 59.68 | 52.95 | 29.80 | 115.72 | 49.71 | 34.82 | 50.84 | 241.14 | 53.55 | 17.65 | 44.11 | 149.04 | 254.59 | 141.21 | 99.47 | 212.15 | 350.57 | 156.02 | 208.99 | 347.39 | 130.40 | 45.24 | 46.54 | 4.49 | 11.07 | 0.70 | 0.84 |
9 | 2003 | 2152.82 | 12.16 | 0.02 | 9.91 | 4.06 | 11.35 | 0.03 | 71.72 | 28.18 | 19.12 | 0.00 | 178.74 | 80.24 | 46.84 | 26.80 | 18.17 | 68.62 | 29.88 | 22.23 | 21.76 | 157.94 | 41.96 | 11.10 | 23.03 | 92.74 | 149.35 | 61.21 | 59.39 | 131.53 | 199.46 | 87.67 | 128.07 | 215.88 | 76.10 | 29.19 | 29.41 | 1.23 | 6.21 | 0.64 | 0.88 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:应收账款净额,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30