港澳台资本金-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 其他采矿业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 食品制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 饮料制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 烟草制品业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 纺织业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 家具制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 医药制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 塑料制品业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 金属制品业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业港澳台资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 94.38 | 0.47 | 0.22 | 0.61 | 0.01 | 3.43 | 2.06 | 0.80 | 10.81 | 4.60 | 4.36 | 1.35 | 2.96 | 0.44 | 1.47 | 0.10 | 0.23 | 3.72 | 1.70 | 5.93 | 1.11 | 2.63 | 7.37 | 1.71 | 2.30 | 2.92 | 4.43 | 2.17 | 6.02 | 9.07 | 5.94 | 0.92 | 1.16 | 0.40 | 0.15 | 0.09 | 0.72 | |||
2 | 2010 | 126.01 | 1.84 | 0.59 | 1.31 | 0.94 | 1.80 | 3.04 | 0.41 | 17.74 | 4.38 | 1.91 | 0.53 | 4.43 | 14.39 | 0.71 | 1.30 | 0.33 | 3.67 | 1.61 | 1.23 | 1.80 | 3.53 | 5.08 | 5.29 | 6.05 | 9.39 | 4.45 | 4.39 | 6.65 | 6.13 | 5.83 | 0.87 | 2.29 | 0.41 | 0.87 | 0.19 | 0.64 | |||
3 | 2009 | 115.03 | 0.26 | 0.40 | 0.51 | 0.37 | 1.95 | 3.01 | 1.46 | 11.66 | 6.27 | 2.67 | 0.82 | 1.55 | 14.19 | 2.00 | 1.12 | 0.16 | 6.10 | 2.63 | 1.54 | 0.61 | 2.62 | 7.03 | 0.27 | 6.39 | 8.54 | 5.37 | 5.19 | 3.37 | 8.61 | 4.34 | 0.81 | 2.02 | 0.40 | 0.33 | 0.21 | 0.25 | |||
4 | 2008 | 67.24 | 0.40 | 0.07 | 0.38 | 0.06 | 2.97 | 1.78 | 0.46 | 11.64 | 3.73 | 1.25 | 0.59 | 0.79 | 2.15 | 0.67 | 0.53 | 0.80 | 4.59 | 3.64 | 0.77 | 0.16 | 1.98 | 3.67 | 2.60 | 0.79 | 1.14 | 4.20 | 0.64 | 1.37 | 8.23 | 1.33 | 0.43 | 2.23 | 0.02 | 0.80 | 0.36 | ||||
5 | 2007 | 47.66 | 0.12 | 1.06 | 0.04 | 0.10 | 3.63 | 5.55 | 1.17 | 6.56 | 1.63 | 0.52 | 0.27 | 0.20 | 1.07 | 0.43 | 0.12 | 0.05 | 2.14 | 1.94 | 1.43 | 0.37 | 2.00 | 3.55 | 3.75 | 0.91 | 1.20 | 1.84 | 0.39 | 1.56 | 1.12 | 1.24 | 0.29 | 1.26 | 0.17 | ||||||
6 | 2006 | 32.84 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.63 | 1.48 | 0.51 | 0.04 | 7.07 | 2.78 | 0.91 | 0.33 | 0.07 | 0.26 | 0.40 | 0.13 | 1.34 | 0.24 | 0.92 | 0.44 | 1.40 | 2.68 | 1.48 | 0.63 | 1.47 | 1.25 | 0.71 | 0.62 | 1.40 | 0.68 | 1.83 | 0.82 | 0.24 | 0.01 | ||||||
7 | 2005 | 57.47 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 3.24 | 0.79 | 0.08 | 5.22 | 8.29 | 0.83 | 0.52 | 0.76 | 0.24 | 0.28 | 0.06 | 0.83 | 1.80 | 0.64 | 0.45 | 0.63 | 4.77 | 1.84 | 3.19 | 0.63 | 5.04 | 1.36 | 1.55 | 1.96 | 2.33 | 6.67 | 0.99 | 1.68 | 0.29 | 0.30 | |||||
8 | 2004 | 16.38 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 1.23 | 0.63 | 0.21 | 2.28 | 1.16 | 0.38 | 0.07 | 0.17 | 1.73 | 0.03 | 0.04 | 0.80 | 0.06 | 0.01 | 1.46 | 0.67 | 0.86 | 0.62 | 2.03 | 0.58 | 0.10 | 0.46 | 0.22 | 0.13 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | |||||||||
9 | 2003 | 32.25 | 0.02 | 0.01 | 1.02 | 0.82 | 0.08 | 6.67 | 4.11 | 2.08 | 0.18 | 1.05 | 0.35 | 0.94 | 0.71 | 0.21 | 0.92 | 0.59 | 0.23 | 0.01 | 1.45 | 1.04 | 0.95 | 0.63 | 2.32 | 0.91 | 0.36 | 0.72 | 1.47 | 1.67 | 0.38 | 0.34 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:港澳台资本金,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30