集体资本金-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业集体资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业集体资本金(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业集体资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业集体资本金(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业集体资本金(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业集体资本金(亿元) | 其他采矿业私营工业企业集体资本金(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业集体资本金(亿元) | 食品制造业私营工业企业集体资本金(亿元) | 饮料制造业私营工业企业集体资本金(亿元) | 烟草制品业私营工业企业集体资本金(亿元) | 纺织业私营工业企业集体资本金(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业集体资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业集体资本金(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业集体资本金(亿元) | 家具制造业私营工业企业集体资本金(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业集体资本金(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业集体资本金(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业集体资本金(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业集体资本金(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业集体资本金(亿元) | 医药制造业私营工业企业集体资本金(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业集体资本金(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业集体资本金(亿元) | 塑料制品业私营工业企业集体资本金(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业集体资本金(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业集体资本金(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业集体资本金(亿元) | 金属制品业私营工业企业集体资本金(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业集体资本金(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业集体资本金(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业集体资本金(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业集体资本金(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业集体资本金(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业集体资本金(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业集体资本金(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业集体资本金(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业集体资本金(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业集体资本金(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业集体资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 213.12 | 11.67 | 0.06 | 1.99 | 4.85 | 3.18 | 5.82 | 3.63 | 2.04 | 10.46 | 1.92 | 1.91 | 1.53 | 0.64 | 3.31 | 2.90 | 0.30 | 2.48 | 17.87 | 9.16 | 7.25 | 4.90 | 5.66 | 18.23 | 12.12 | 8.50 | 7.80 | 9.77 | 4.23 | 25.55 | 10.20 | 4.90 | 2.27 | 1.55 | 0.15 | 3.81 | 0.21 | 0.34 | ||
2 | 2010 | 184.26 | 6.03 | 0.06 | 2.21 | 1.02 | 3.08 | 18.05 | 1.78 | 3.14 | 7.97 | 3.23 | 1.65 | 1.86 | 1.00 | 1.93 | 2.17 | 1.08 | 1.86 | 19.57 | 4.17 | 8.28 | 10.37 | 4.11 | 18.70 | 4.00 | 8.54 | 6.82 | 9.56 | 4.50 | 4.96 | 10.81 | 2.53 | 1.32 | 1.13 | 1.03 | 5.22 | 0.32 | 0.22 | ||
3 | 2009 | 154.15 | 4.62 | 1.42 | 1.93 | 0.85 | 2.70 | 8.12 | 2.99 | 2.32 | 12.96 | 2.60 | 0.23 | 2.06 | 0.68 | 1.60 | 0.75 | 0.34 | 1.71 | 10.41 | 1.42 | 3.26 | 1.10 | 1.94 | 22.59 | 3.80 | 2.98 | 5.26 | 7.55 | 5.49 | 4.53 | 22.63 | 5.77 | 1.52 | 2.75 | 0.24 | 2.78 | 0.13 | 0.12 | ||
4 | 2008 | 135.07 | 2.74 | 1.13 | 1.03 | 2.29 | 11.38 | 2.68 | 2.86 | 4.52 | 1.65 | 0.52 | 5.98 | 0.21 | 1.31 | 1.72 | 0.18 | 1.13 | 16.33 | 2.73 | 1.05 | 1.37 | 3.29 | 26.45 | 5.76 | 1.12 | 7.98 | 4.28 | 6.16 | 4.18 | 4.37 | 3.51 | 0.74 | 0.20 | 0.05 | 1.52 | 0.05 | 2.59 | |||
5 | 2007 | 81.84 | 3.60 | 0.29 | 2.91 | 1.40 | 6.77 | 2.09 | 3.66 | 7.71 | 1.05 | 0.31 | 0.62 | 0.54 | 1.84 | 0.53 | 0.31 | 0.10 | 6.91 | 2.28 | 0.59 | 0.76 | 0.92 | 7.88 | 3.67 | 2.43 | 1.76 | 2.59 | 2.29 | 2.62 | 8.34 | 1.04 | 0.45 | 0.39 | 0.08 | 2.85 | 0.27 | ||||
6 | 2006 | 60.64 | 0.94 | 0.38 | 0.87 | 0.97 | 4.12 | 0.59 | 1.50 | 0.05 | 4.86 | 0.43 | 0.19 | 0.78 | 0.15 | 0.74 | 0.64 | 0.05 | 14.94 | 2.10 | 0.66 | 0.12 | 0.04 | 1.07 | 5.55 | 2.65 | 3.84 | 1.28 | 4.06 | 1.26 | 1.11 | 3.22 | 0.14 | 0.16 | 0.60 | 0.02 | 0.34 | 0.06 | 0.16 | ||
7 | 2005 | 89.37 | 2.82 | 0.37 | 0.62 | 0.98 | 1.36 | 5.96 | 1.48 | 1.50 | 0.05 | 5.65 | 1.08 | 1.47 | 1.19 | 0.69 | 2.71 | 0.59 | 0.59 | 3.39 | 6.23 | 1.55 | 1.17 | 1.19 | 3.49 | 10.42 | 5.69 | 4.82 | 2.85 | 5.36 | 1.82 | 1.85 | 6.12 | 1.34 | 1.10 | 0.70 | 0.01 | 0.98 | 0.07 | 0.11 | |
8 | 2004 | 61.94 | 3.15 | 0.49 | 1.68 | 0.59 | 4.19 | 1.99 | 0.50 | 0.05 | 4.04 | 1.18 | 0.45 | 0.87 | 0.53 | 2.76 | 0.62 | 0.17 | 1.83 | 4.57 | 3.03 | 0.34 | 0.13 | 1.61 | 6.45 | 2.60 | 1.77 | 3.41 | 3.74 | 1.46 | 1.81 | 3.34 | 0.68 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | 0.64 | 0.08 | 0.50 | ||
9 | 2003 | 81.41 | 0.92 | 0.25 | 0.71 | 0.92 | 0.02 | 2.65 | 1.74 | 1.04 | 5.80 | 2.69 | 1.27 | 3.06 | 0.25 | 3.56 | 0.68 | 0.12 | 0.60 | 8.21 | 1.81 | 1.71 | 0.50 | 2.64 | 11.34 | 3.94 | 2.22 | 4.13 | 4.23 | 2.32 | 3.48 | 5.07 | 2.16 | 0.19 | 0.50 | 0.64 | 0.06 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:集体资本金,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30