国家资本金-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业国家资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业国家资本金(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业国家资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业国家资本金(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业国家资本金(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业国家资本金(亿元) | 其他采矿业私营工业企业国家资本金(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业国家资本金(亿元) | 食品制造业私营工业企业国家资本金(亿元) | 饮料制造业私营工业企业国家资本金(亿元) | 烟草制品业私营工业企业国家资本金(亿元) | 纺织业私营工业企业国家资本金(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业国家资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业国家资本金(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业国家资本金(亿元) | 家具制造业私营工业企业国家资本金(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业国家资本金(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业国家资本金(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业国家资本金(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业国家资本金(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业国家资本金(亿元) | 医药制造业私营工业企业国家资本金(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业国家资本金(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业国家资本金(亿元) | 塑料制品业私营工业企业国家资本金(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业国家资本金(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业国家资本金(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业国家资本金(亿元) | 金属制品业私营工业企业国家资本金(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业国家资本金(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业国家资本金(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业国家资本金(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业国家资本金(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业国家资本金(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业国家资本金(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业国家资本金(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业国家资本金(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业国家资本金(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业国家资本金(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业国家资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 87.34 | 3.33 | 1.23 | 1.65 | 0.69 | 3.60 | 1.06 | 3.80 | 1.48 | 1.29 | 0.33 | 0.58 | 0.24 | 1.16 | 0.32 | 0.09 | 0.18 | 5.52 | 6.54 | 0.09 | 2.52 | 9.84 | 2.08 | 3.47 | 1.27 | 4.67 | 3.00 | 3.25 | 6.95 | 2.72 | 0.74 | 0.20 | 0.50 | 11.86 | 0.14 | 0.97 | ||||
2 | 2010 | 86.99 | 4.83 | 0.57 | 0.87 | 0.89 | 2.77 | 6.05 | 3.16 | 1.20 | 2.51 | 0.13 | 0.27 | 0.39 | 0.08 | 0.91 | 0.25 | 1.87 | 0.56 | 4.37 | 1.63 | 1.25 | 0.10 | 0.85 | 6.40 | 1.03 | 7.44 | 1.71 | 4.80 | 2.94 | 6.48 | 5.08 | 1.85 | 0.60 | 0.10 | 0.05 | 11.69 | 1.32 | |||
3 | 2009 | 73.30 | 0.52 | 0.03 | 0.72 | 0.93 | 4.54 | 1.61 | 1.25 | 2.59 | 0.30 | 0.03 | 0.54 | 0.18 | 0.55 | 0.50 | 0.25 | 0.61 | 14.08 | 1.88 | 1.33 | 0.25 | 1.10 | 8.19 | 1.00 | 2.40 | 2.26 | 3.24 | 1.22 | 6.61 | 7.94 | 1.29 | 0.64 | 0.28 | 0.15 | 2.68 | 0.52 | 1.09 | |||
4 | 2008 | 50.26 | 1.15 | 0.48 | 0.68 | 0.95 | 9.86 | 2.23 | 0.81 | 2.42 | 0.63 | 0.16 | 0.57 | 0.10 | 0.15 | 0.69 | 0.04 | 0.08 | 2.45 | 2.12 | 1.27 | 0.78 | 0.32 | 5.01 | 1.52 | 0.12 | 1.00 | 1.38 | 2.26 | 4.55 | 1.55 | 0.30 | 0.57 | 0.31 | 2.10 | 0.32 | 1.32 | ||||
5 | 2007 | 31.22 | 1.65 | 0.01 | 0.79 | 0.57 | 3.33 | 1.22 | 0.26 | 2.47 | 0.13 | 0.02 | 0.30 | 0.07 | 0.89 | 0.19 | 1.18 | 1.37 | 1.11 | 1.25 | 0.07 | 0.17 | 1.77 | 3.65 | 0.46 | 0.16 | 1.47 | 0.87 | 0.36 | 0.53 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 4.23 | 0.12 | 0.29 | |||||
6 | 2006 | 25.85 | 1.10 | 0.05 | 0.65 | 0.09 | 2.60 | 0.83 | 0.19 | 0.24 | 0.00 | 0.06 | 0.26 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 1.73 | 1.24 | 0.26 | 1.26 | 0.02 | 0.23 | 1.58 | 2.04 | 6.56 | 0.10 | 0.73 | 0.31 | 0.73 | 0.72 | 0.35 | 0.48 | 0.01 | 0.92 | 0.01 | 0.30 | ||||
7 | 2005 | 26.43 | 0.71 | 0.11 | 0.05 | 2.34 | 2.96 | 0.80 | 1.29 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.34 | 0.28 | 0.07 | 0.93 | 1.86 | 0.86 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 2.61 | 3.01 | 0.69 | 0.21 | 0.94 | 0.42 | 1.37 | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.36 | 1.44 | ||||||
8 | 2004 | 18.42 | 0.60 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 1.48 | 0.29 | 0.93 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.08 | 0.42 | 0.04 | 0.35 | 0.65 | 0.94 | 0.00 | 0.05 | 0.28 | 4.49 | 2.58 | 0.26 | 0.24 | 0.95 | 0.93 | 0.69 | 0.29 | 0.12 | 0.28 | 0.19 | 0.40 | |||||||
9 | 2003 | 15.54 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 1.18 | 0.20 | 0.09 | 0.84 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.28 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 1.90 | 0.51 | 0.15 | 0.16 | 3.58 | 1.27 | 0.09 | 0.15 | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.21 | 0.16 | 1.01 | 0.98 | 0.13 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:国家资本金,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30