亏损企业单位数-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业亏损企业单位数(个) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 石油和天然气开采业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 黑色金属矿采选业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 有色金属矿采选业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 非金属矿采选业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 其他采矿业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 农副食品加工业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 食品制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 饮料制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 烟草制品业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 纺织业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 家具制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 造纸及纸制品业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业亏损企业单位数(个) | 文教体育用品制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 医药制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 化学纤维制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 橡胶制品业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 塑料制品业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 非金属矿物制品业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 金属制品业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 通用设备制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 专用设备制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 交通运输设备制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 电气机械及器材制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业亏损企业单位数(个) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 工艺品及其他制造业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 燃气生产和供应业私营工业企业亏损企业单位数(个) | 水的生产和供应业私营工业企业亏损企业单位数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 10645 | 505 | 5 | 169 | 68 | 60 | 2 | 390 | 160 | 87 | 982 | 350 | 143 | 152 | 122 | 273 | 118 | 63 | 160 | 737 | 141 | 130 | 68 | 352 | 885 | 586 | 424 | 619 | 642 | 310 | 501 | 735 | 294 | 85 | 107 | 73 | 125 | 14 | 8 | |
2 | 2010 | 18772 | 639 | 6 | 298 | 165 | 158 | 4 | 742 | 334 | 194 | 1425 | 824 | 284 | 381 | 248 | 509 | 319 | 172 | 208 | 1220 | 291 | 66 | 145 | 855 | 1589 | 645 | 448 | 1203 | 1379 | 731 | 838 | 1097 | 579 | 175 | 248 | 75 | 223 | 25 | 30 | |
3 | 2009 | 25006 | 741 | 10 | 611 | 230 | 204 | 1 | 883 | 388 | 238 | 2106 | 1075 | 400 | 493 | 335 | 704 | 467 | 219 | 259 | 1610 | 341 | 130 | 183 | 1066 | 1928 | 1030 | 689 | 1554 | 1898 | 976 | 1008 | 1496 | 707 | 229 | 348 | 117 | 273 | 23 | 36 | |
4 | 2008 | 26332 | 551 | 8 | 373 | 241 | 144 | 2 | 985 | 368 | 233 | 2627 | 1229 | 386 | 474 | 384 | 819 | 452 | 247 | 240 | 1611 | 384 | 217 | 230 | 1218 | 1953 | 1038 | 854 | 1563 | 2011 | 1000 | 1132 | 1521 | 741 | 248 | 399 | 146 | 243 | 27 | 33 | |
5 | 2007 | 16110 | 469 | 2 | 188 | 114 | 128 | 2 | 720 | 286 | 203 | 1683 | 790 | 276 | 331 | 192 | 547 | 265 | 162 | 162 | 1122 | 349 | 112 | 149 | 659 | 1414 | 603 | 511 | 782 | 1022 | 514 | 594 | 747 | 421 | 146 | 256 | 22 | 129 | 12 | 26 | |
6 | 2006 | 15705 | 366 | 2 | 293 | 92 | 108 | 755 | 308 | 224 | 1594 | 640 | 254 | 323 | 168 | 546 | 239 | 125 | 249 | 1113 | 340 | 108 | 110 | 650 | 1520 | 920 | 419 | 734 | 904 | 443 | 551 | 722 | 347 | 134 | 220 | 18 | 132 | 16 | 18 | ||
7 | 2005 | 14626 | 234 | 3 | 239 | 70 | 84 | 757 | 287 | 200 | 1483 | 630 | 224 | 284 | 141 | 566 | 206 | 110 | 243 | 1081 | 295 | 110 | 94 | 544 | 1513 | 925 | 438 | 670 | 875 | 386 | 532 | 666 | 299 | 119 | 181 | 31 | 82 | 10 | 14 | ||
8 | 2004 | 17367 | 164 | 2 | 122 | 48 | 81 | 896 | 354 | 185 | 1 | 2379 | 894 | 304 | 358 | 170 | 660 | 232 | 141 | 198 | 1187 | 294 | 230 | 158 | 742 | 1446 | 864 | 487 | 843 | 1082 | 528 | 611 | 834 | 402 | 120 | 222 | 18 | 89 | 9 | 12 | |
9 | 2003 | 7285 | 63 | 39 | 28 | 37 | 482 | 190 | 143 | 1 | 781 | 403 | 127 | 143 | 69 | 295 | 110 | 59 | 52 | 586 | 173 | 55 | 82 | 271 | 726 | 251 | 225 | 332 | 400 | 215 | 264 | 350 | 128 | 47 | 109 | 1 | 38 | 4 | 6 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:亏损企业单位数,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30