工业销售产值(现价)-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 开采辅助活动国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 纺织业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 纺织服装、服饰业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 造纸和纸制品业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 橡胶和塑料制品业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 汽车制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 电气机械和器材制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 仪器仪表制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 其他制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 废弃资源综合利用业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 电力、热力生产和供应业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 227532.62 | 10349.32 | 5578.76 | 942.27 | 2178.91 | 565.24 | 1166.78 | 3473.23 | 1110.86 | 2623.49 | 8795.89 | 652.21 | 182.50 | 88.24 | 223.22 | 118.28 | 713.07 | 472.04 | 467.24 | 18518.03 | 12170.85 | 2237.75 | 770.49 | 856.90 | 4950.91 | 15783.68 | 11383.54 | 1941.30 | 4434.99 | 3927.68 | 31323.29 | 7679.07 | 5481.29 | 8677.94 | 873.65 | 398.39 | 239.33 | 579.71 | 51376.45 | 2825.41 | 1399.47 | |
2 | 2015 | 228359.19 | 10788.72 | 6756.65 | 952.78 | 2100.56 | 553.69 | 1237.24 | 1.06 | 3291.54 | 1063.59 | 2416.75 | 9557.75 | 677.34 | 180.00 | 85.59 | 214.28 | 97.14 | 712.65 | 503.28 | 443.19 | 20268.36 | 11609.58 | 2057.52 | 581.18 | 898.53 | 4601.48 | 15944.28 | 11474.71 | 2115.66 | 4473.14 | 4369.80 | 27930.83 | 7870.64 | 5147.92 | 7957.72 | 839.07 | 462.58 | 236.40 | 411.93 | 53385.20 | 2844.87 | 1243.96 |
3 | 2014 | 244458.39 | 13340.42 | 10230.50 | 1262.52 | 1857.71 | 541.57 | 1466.67 | 1.09 | 3402.59 | 1068.96 | 2348.12 | 9051.35 | 698.83 | 182.89 | 77.32 | 218.79 | 89.63 | 719.76 | 493.76 | 432.15 | 27097.84 | 12479.99 | 1942.38 | 453.58 | 1244.36 | 5045.85 | 20244.46 | 11696.55 | 2131.61 | 4779.22 | 4835.32 | 27407.57 | 7283.38 | 5168.69 | 7245.80 | 796.27 | 427.91 | 220.21 | 286.89 | 52654.34 | 2418.24 | 1113.27 |
4 | 2013 | 240315.31 | 15223.07 | 9927.48 | 1334.77 | 1737.91 | 512.36 | 1481.11 | 1.09 | 3276.67 | 937.86 | 2337.60 | 8663.72 | 696.15 | 181.33 | 85.92 | 208.53 | 87.56 | 698.82 | 509.73 | 425.58 | 27227.21 | 12297.40 | 1950.74 | 451.74 | 1282.95 | 4841.86 | 21692.89 | 11180.32 | 2144.88 | 4767.73 | 5341.24 | 24144.21 | 6557.23 | 4933.51 | 6509.52 | 801.65 | 431.77 | 208.76 | 311.60 | 52038.25 | 1867.27 | 1005.33 |
5 | 2012 | 228729.67 | 16481.59 | 10523.73 | 1204.22 | 1590.22 | 424.37 | 1232.54 | 0.84 | 2778.47 | 835.93 | 2325.21 | 7891.48 | 678.71 | 178.48 | 87.98 | 191.27 | 88.76 | 915.02 | 464.86 | 358.04 | 27111.47 | 11809.20 | 1848.17 | 419.90 | 1255.26 | 4232.18 | 21627.84 | 10509.61 | 2100.64 | 4657.73 | 5253.99 | 21259.64 | 6385.51 | 4342.90 | 5744.62 | 762.15 | 373.84 | 167.81 | 287.53 | 47775.49 | 1667.11 | 885.34 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:工业销售产值(现价),按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30