财务费用-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业财务费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 开采辅助活动国有控股工业企业财务费用(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 纺织业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 纺织服装、服饰业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 造纸和纸制品业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 橡胶和塑料制品业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 汽车制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业财务费用(亿元) | 电气机械和器材制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 仪器仪表制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 其他制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 废弃资源综合利用业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 电力、热力生产和供应业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业财务费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 4821.04 | 643.36 | 148.70 | 121.16 | 41.33 | 19.32 | 8.81 | 34.83 | 11.84 | -16.46 | -59.52 | 13.68 | -0.52 | 0.37 | 3.64 | 0.02 | 17.45 | -0.29 | 3.86 | 121.01 | 299.48 | 23.55 | 22.15 | 15.77 | 85.10 | 291.03 | 235.07 | 27.34 | 21.39 | 79.90 | 3.98 | 43.23 | 38.13 | 95.36 | 6.83 | 0.13 | 4.98 | 7.89 | 2220.48 | 61.81 | 124.47 | |
2 | 2019 | 4922.47 | 625.29 | 174.67 | 115.87 | 40.30 | 14.92 | -2.27 | 28.31 | 10.59 | -17.53 | -54.64 | 14.77 | -0.55 | 0.52 | 4.54 | -0.56 | 15.38 | -0.42 | 3.41 | 156.49 | 308.41 | 26.59 | 21.82 | 16.40 | 118.59 | 382.91 | 276.13 | 26.02 | 32.27 | 76.77 | 17.89 | 33.98 | 38.05 | 97.15 | 3.53 | 0.07 | 5.38 | 10.13 | 2132.57 | 65.20 | 103.51 | |
3 | 2018 | 4977.79 | 722.23 | 105.89 | 110.00 | 38.44 | 10.19 | -6.40 | 25.51 | 10.19 | -12.79 | -24.27 | 16.00 | 0.17 | 3.04 | 3.86 | -0.90 | 16.09 | -0.98 | 2.82 | 148.07 | 362.67 | 24.81 | 18.61 | 17.82 | 140.99 | 481.47 | 310.61 | 25.68 | 40.49 | 81.38 | 17.93 | 59.80 | 23.21 | 101.70 | 1.80 | 1.40 | 3.82 | 13.66 | 1944.24 | 55.49 | 83.03 | |
4 | 2017 | 5012.50 | 722.40 | 131.74 | 68.29 | 39.12 | 8.05 | 13.24 | 29.29 | 11.79 | -13.40 | -24.82 | 16.65 | -0.10 | 0.39 | 3.71 | 0.16 | 27.84 | -1.01 | 2.74 | 158.99 | 387.01 | 25.49 | 16.21 | 15.31 | 142.34 | 513.49 | 306.19 | 26.53 | 43.36 | 103.76 | 23.94 | 84.64 | 59.68 | 94.31 | 3.92 | 2.89 | 3.30 | 10.50 | 1851.72 | 30.66 | 72.17 | |
5 | 2016 | 4877.62 | 658.27 | 152.41 | 69.27 | 36.13 | 9.41 | -26.43 | 36.62 | 6.73 | 0.47 | -19.92 | 14.07 | -0.35 | 0.44 | 5.35 | -0.28 | 25.39 | -0.36 | 3.35 | 165.61 | 385.67 | 22.96 | 16.09 | 11.10 | 141.68 | 560.49 | 285.29 | 19.42 | 45.64 | 91.48 | 38.76 | 47.56 | 1.09 | 82.17 | 4.05 | 1.70 | 3.41 | 22.02 | 1853.08 | 33.24 | 74.49 | |
6 | 2015 | 5420.69 | 648.85 | 166.92 | 53.73 | 37.44 | 11.45 | 9.00 | 0.04 | 38.55 | 10.86 | 5.88 | -17.65 | 13.39 | -0.38 | 0.46 | 11.76 | -0.24 | 40.56 | -0.10 | 2.96 | 192.25 | 410.92 | 26.14 | 12.68 | 14.11 | 155.57 | 656.79 | 334.28 | 27.43 | 62.01 | 83.69 | 64.34 | 47.32 | 26.18 | 99.63 | 5.54 | 1.25 | 2.57 | 4.35 | 2057.12 | 28.77 | 74.29 |
7 | 2014 | 5331.69 | 621.41 | 146.23 | 73.03 | 33.41 | 13.98 | 16.31 | 0.05 | 30.02 | 7.95 | 6.19 | -18.65 | 16.97 | -0.07 | 0.54 | 6.50 | 0.10 | 37.87 | 0.62 | 3.44 | 230.12 | 401.46 | 27.77 | 13.70 | 21.54 | 165.73 | 601.69 | 294.05 | 29.03 | 63.98 | 85.87 | -13.97 | 83.44 | 51.96 | 87.50 | 6.54 | 2.55 | 3.15 | 5.43 | 2090.93 | 22.31 | 61.01 |
8 | 2013 | 4513.20 | 520.13 | 127.53 | 50.00 | 21.74 | 11.82 | 14.03 | 0.05 | 28.97 | 7.77 | 2.37 | -12.02 | 14.83 | 0.18 | 0.63 | 4.79 | 0.51 | 32.21 | 1.28 | 2.77 | 174.79 | 318.59 | 22.45 | 13.79 | 20.49 | 149.76 | 469.58 | 216.65 | 25.41 | 47.07 | 74.70 | 7.06 | 42.88 | 60.46 | 65.25 | 4.85 | 3.75 | 2.72 | 4.62 | 1890.78 | 16.49 | 51.48 |
9 | 2012 | 4396.38 | 415.50 | 102.78 | 42.27 | 20.70 | 8.93 | 9.03 | 0.05 | 22.98 | 10.06 | 7.30 | -11.73 | 15.97 | 0.53 | 0.38 | 4.78 | 0.35 | 39.82 | 1.22 | 2.83 | 171.84 | 272.01 | 22.22 | 13.06 | 23.34 | 123.04 | 494.07 | 236.47 | 22.56 | 43.16 | 77.52 | 52.43 | 36.07 | 60.07 | 77.21 | 4.55 | 3.68 | 2.23 | 5.19 | 1892.86 | 17.14 | 51.89 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:财务费用,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30