应付账款-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业应付账款(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 开采辅助活动国有控股工业企业应付账款(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 纺织业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 纺织服装、服饰业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 造纸和纸制品业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 橡胶和塑料制品业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 汽车制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业应付账款(亿元) | 电气机械和器材制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 仪器仪表制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 其他制造业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 废弃资源综合利用业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 电力、热力生产和供应业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业应付账款(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业应付账款(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 49049.60 | 3053.71 | 1319.35 | 287.69 | 141.21 | 77.34 | 712.79 | 231.66 | 176.57 | 301.67 | 764.58 | 58.22 | 29.84 | 8.60 | 29.62 | 46.69 | 90.91 | 82.04 | 29.87 | 1892.63 | 2112.51 | 326.59 | 106.36 | 186.81 | 1310.23 | 3395.85 | 1830.02 | 653.79 | 1554.26 | 1467.34 | 8003.85 | 3081.98 | 1657.22 | 2256.29 | 346.45 | 114.34 | 41.75 | 247.83 | 9896.52 | 513.50 | 611.12 | |
2 | 2018 | 48905.49 | 2837.62 | 1444.87 | 291.97 | 154.17 | 65.54 | 638.58 | 274.42 | 178.24 | 273.95 | 839.08 | 77.34 | 27.95 | 11.36 | 24.42 | 72.61 | 84.72 | 78.63 | 29.57 | 1721.82 | 2039.48 | 323.83 | 130.26 | 263.15 | 1100.17 | 3662.17 | 1510.60 | 600.27 | 1583.26 | 1467.55 | 7320.38 | 3583.25 | 2056.35 | 2847.99 | 325.44 | 164.73 | 30.26 | 189.73 | 9624.47 | 481.62 | 473.65 | |
3 | 2017 | 48306.89 | 2843.27 | 1477.94 | 279.72 | 166.52 | 56.76 | 555.46 | 242.84 | 169.56 | 228.00 | 1008.70 | 70.20 | 26.28 | 7.67 | 29.12 | 65.71 | 87.10 | 67.21 | 40.82 | 1964.83 | 2100.41 | 327.06 | 117.65 | 222.54 | 1002.74 | 4093.59 | 1123.75 | 599.17 | 1476.56 | 1506.47 | 7911.30 | 3000.27 | 2236.15 | 2134.37 | 308.76 | 254.73 | 45.35 | 178.58 | 9413.74 | 411.01 | 454.87 | |
4 | 2016 | 45763.92 | 3040.01 | 1380.04 | 289.08 | 153.16 | 49.05 | 550.79 | 192.11 | 157.60 | 191.66 | 1174.39 | 75.49 | 21.49 | 5.69 | 26.91 | 45.96 | 87.03 | 68.06 | 60.10 | 1716.59 | 1928.10 | 318.99 | 84.83 | 145.29 | 950.37 | 4126.81 | 1216.40 | 475.15 | 1533.80 | 1472.37 | 7408.81 | 2717.47 | 2010.73 | 1871.25 | 292.71 | 157.30 | 26.10 | 232.46 | 8832.81 | 323.39 | 353.41 | |
5 | 2015 | 42173.03 | 3072.92 | 1557.59 | 306.81 | 153.12 | 53.41 | 540.05 | 0.23 | 184.64 | 134.76 | 188.83 | 1089.15 | 62.80 | 21.81 | 7.12 | 22.90 | 41.67 | 117.88 | 64.28 | 47.37 | 1433.54 | 1808.05 | 294.10 | 47.23 | 143.80 | 894.34 | 4019.43 | 1183.22 | 525.94 | 1500.13 | 1537.49 | 5971.37 | 2445.99 | 1861.82 | 1659.31 | 270.37 | 165.81 | 21.70 | 122.51 | 8047.36 | 310.62 | 241.55 |
6 | 2014 | 41249.02 | 3087.54 | 1762.51 | 310.30 | 144.86 | 50.83 | 579.30 | 0.15 | 249.37 | 133.56 | 218.53 | 771.44 | 70.37 | 21.21 | 5.35 | 17.62 | 28.17 | 137.48 | 68.63 | 52.12 | 1706.81 | 1727.11 | 305.68 | 49.45 | 161.95 | 840.58 | 4109.78 | 1254.76 | 522.65 | 1501.67 | 1613.25 | 5240.04 | 2115.00 | 1733.79 | 1926.66 | 249.47 | 163.54 | 24.12 | 97.64 | 7732.38 | 262.51 | 200.86 |
7 | 2013 | 38826.69 | 2950.52 | 1897.33 | 303.35 | 132.66 | 41.58 | 632.48 | 0.12 | 345.50 | 117.96 | 194.85 | 833.73 | 77.03 | 22.73 | 5.65 | 15.79 | 24.56 | 126.62 | 58.62 | 44.10 | 1990.44 | 1537.66 | 272.65 | 51.59 | 157.19 | 818.46 | 4069.82 | 1258.94 | 450.09 | 1462.22 | 1712.21 | 4644.95 | 2028.90 | 1581.19 | 1298.90 | 218.93 | 172.56 | 27.78 | 103.72 | 6771.57 | 194.51 | 177.22 |
8 | 2012 | 33719.09 | 2450.81 | 1500.58 | 229.60 | 81.96 | 37.85 | 498.99 | 0.16 | 247.00 | 100.33 | 168.77 | 730.57 | 79.00 | 21.32 | 6.87 | 12.20 | 22.62 | 146.23 | 55.85 | 41.44 | 1773.08 | 1347.81 | 245.03 | 60.55 | 117.15 | 728.51 | 3495.02 | 902.74 | 425.69 | 1274.98 | 1533.85 | 3653.16 | 2029.61 | 1292.69 | 1200.42 | 204.39 | 112.81 | 17.18 | 91.89 | 6460.15 | 180.66 | 139.56 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:应付账款,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30