资产总计-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业资产总计(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 开采辅助活动国有控股工业企业资产总计(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 纺织业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 纺织服装、服饰业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 造纸和纸制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 橡胶和塑料制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 汽车制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业资产总计(亿元) | 电气机械和器材制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 仪器仪表制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 其他制造业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 废弃资源综合利用业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 电力、热力生产和供应业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业资产总计(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业资产总计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 500460.95 | 46081.13 | 18860.81 | 8352.51 | 3651.57 | 2273.76 | 2620.24 | 2371.43 | 1580.18 | 7524.95 | 10971.64 | 996.62 | 388.40 | 105.54 | 260.71 | 59.51 | 1482.01 | 939.86 | 301.14 | 17854.00 | 23443.06 | 5581.99 | 1360.58 | 1708.20 | 12506.00 | 27983.82 | 15925.73 | 4691.87 | 9150.04 | 9559.28 | 34572.47 | 16171.49 | 8455.01 | 20780.33 | 2243.19 | 1663.51 | 385.58 | 1565.14 | 151690.91 | 7029.02 | 17303.20 | |
2 | 2019 | 469679.85 | 39660.44 | 20186.74 | 6269.24 | 3109.50 | 1571.68 | 2536.32 | 2111.89 | 1439.13 | 6777.58 | 10313.26 | 1103.60 | 357.34 | 104.86 | 322.16 | 168.83 | 1054.23 | 807.20 | 278.62 | 16665.61 | 21797.84 | 5300.73 | 1344.60 | 1713.98 | 10326.19 | 31096.30 | 16878.15 | 4620.55 | 9041.97 | 8338.87 | 35614.12 | 15074.55 | 7795.92 | 18617.12 | 1846.13 | 1185.27 | 338.15 | 1446.21 | 141363.39 | 6369.81 | 14729.16 | |
3 | 2018 | 456504.20 | 42699.36 | 18460.57 | 6416.75 | 3201.77 | 987.57 | 2450.95 | 1888.65 | 1364.29 | 6353.95 | 10849.50 | 1192.42 | 358.18 | 205.60 | 237.66 | 167.77 | 1037.82 | 769.78 | 243.31 | 15749.94 | 22585.64 | 5038.43 | 1249.38 | 1717.07 | 9840.82 | 31796.18 | 16440.04 | 3870.55 | 8677.38 | 9035.53 | 36376.08 | 15862.57 | 9298.56 | 18821.11 | 1716.82 | 1066.28 | 212.78 | 1340.42 | 128945.35 | 5796.65 | 12180.73 | |
4 | 2017 | 439622.86 | 40446.23 | 18133.21 | 5720.27 | 3172.32 | 952.47 | 2129.52 | 2018.56 | 1323.22 | 5314.66 | 10424.06 | 1241.73 | 332.76 | 84.55 | 285.34 | 182.20 | 1705.03 | 756.35 | 244.42 | 14644.45 | 22587.29 | 4621.88 | 1168.28 | 1687.96 | 9131.45 | 34222.12 | 16063.76 | 3849.20 | 8566.86 | 9803.42 | 35943.53 | 14052.06 | 9384.14 | 15483.17 | 1514.80 | 1167.25 | 240.93 | 1219.72 | 123991.78 | 5131.36 | 10678.30 | |
5 | 2016 | 417704.16 | 39993.09 | 18895.02 | 5111.16 | 2904.92 | 1141.78 | 2433.28 | 2575.35 | 1138.82 | 4465.66 | 10125.86 | 1238.25 | 275.48 | 75.34 | 276.61 | 125.60 | 1746.65 | 739.52 | 317.51 | 13452.09 | 21469.86 | 4493.22 | 922.77 | 1373.19 | 9273.03 | 33719.50 | 14362.20 | 2936.47 | 9300.69 | 8926.33 | 31987.69 | 12915.05 | 8691.68 | 13488.57 | 1413.38 | 976.95 | 200.72 | 1690.64 | 118654.85 | 4302.26 | 9570.63 | |
6 | 2015 | 397403.65 | 39799.95 | 19431.46 | 4933.64 | 2715.16 | 1226.90 | 2339.26 | 2.35 | 2448.24 | 1110.78 | 3984.42 | 9082.76 | 1115.33 | 268.66 | 74.83 | 291.65 | 118.23 | 1963.10 | 754.96 | 262.90 | 12705.92 | 20178.42 | 3888.91 | 716.74 | 1522.21 | 8745.18 | 34431.57 | 14428.25 | 3238.36 | 9040.01 | 9539.36 | 27382.72 | 12685.72 | 7894.38 | 11770.26 | 1349.58 | 967.05 | 148.28 | 834.41 | 111412.74 | 3829.01 | 8770.03 |
7 | 2014 | 371308.84 | 37113.43 | 19064.81 | 4721.41 | 2378.15 | 1150.41 | 2272.35 | 2.09 | 2527.76 | 1231.24 | 3654.48 | 8385.85 | 1107.53 | 273.02 | 53.74 | 238.73 | 98.10 | 1667.35 | 709.19 | 262.11 | 13395.91 | 19341.59 | 3499.93 | 673.95 | 1539.36 | 8795.10 | 33717.75 | 14101.86 | 3177.90 | 8770.65 | 8848.67 | 24825.99 | 11815.55 | 7481.32 | 10183.25 | 1252.02 | 868.18 | 136.72 | 615.09 | 100872.16 | 3403.74 | 7080.39 |
8 | 2013 | 343985.88 | 34424.86 | 17891.42 | 4418.44 | 2043.45 | 984.74 | 2465.86 | 1.95 | 2266.75 | 1123.67 | 3367.76 | 7903.40 | 1055.15 | 252.41 | 54.26 | 216.01 | 85.92 | 1640.82 | 687.47 | 225.66 | 12769.56 | 17493.45 | 3210.84 | 669.46 | 1469.88 | 7839.65 | 32508.59 | 13292.14 | 2925.78 | 8220.74 | 8946.49 | 22430.30 | 11385.57 | 7040.87 | 8766.02 | 1162.56 | 917.36 | 134.01 | 702.67 | 92228.48 | 2632.67 | 6128.78 |
9 | 2012 | 312094.37 | 31443.48 | 16625.04 | 3963.42 | 1818.16 | 834.92 | 2237.17 | 1.92 | 1975.41 | 941.46 | 3232.45 | 7027.99 | 1009.44 | 209.95 | 64.52 | 208.38 | 81.59 | 1735.22 | 622.40 | 195.93 | 11945.80 | 15867.47 | 2971.07 | 629.49 | 1330.29 | 7007.31 | 29769.62 | 12068.18 | 2718.23 | 7360.08 | 8150.88 | 19292.64 | 10621.02 | 6214.70 | 8448.33 | 1117.36 | 671.71 | 106.79 | 645.48 | 83147.25 | 2543.51 | 5238.29 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:资产总计,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30