累计折旧-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 开采辅助活动国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 纺织业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 纺织服装、服饰业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 造纸和纸制品业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 橡胶和塑料制品业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 汽车制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 电气机械和器材制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 仪器仪表制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 其他制造业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 废弃资源综合利用业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 电力、热力生产和供应业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业累计折旧(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业累计折旧(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 156959.96 | 9378.10 | 19299.93 | 677.20 | 668.20 | 162.90 | 1061.16 | 393.52 | 298.29 | 714.51 | 1813.40 | 192.19 | 74.84 | 10.67 | 49.47 | 15.92 | 332.20 | 399.66 | 29.67 | 7367.56 | 6814.93 | 726.74 | 464.49 | 360.98 | 2507.72 | 11396.09 | 3895.78 | 755.54 | 1162.55 | 928.68 | 6204.91 | 1959.62 | 729.75 | 2430.22 | 154.50 | 270.67 | 60.04 | 259.78 | 68286.46 | 1254.41 | 3396.74 | |
2 | 2018 | 139783.20 | 9727.11 | 11470.53 | 689.32 | 616.97 | 158.79 | 1107.30 | 356.40 | 280.87 | 775.68 | 1730.53 | 185.35 | 66.21 | 14.71 | 50.00 | 14.26 | 345.50 | 378.04 | 26.56 | 6949.17 | 6645.55 | 686.00 | 436.55 | 340.42 | 2366.07 | 10956.56 | 3695.74 | 654.17 | 1086.14 | 942.83 | 5950.82 | 1959.38 | 792.09 | 2157.22 | 149.24 | 218.26 | 56.71 | 227.81 | 61475.47 | 1058.03 | 2984.85 | |
3 | 2017 | 136777.53 | 9229.82 | 18342.26 | 622.29 | 618.48 | 145.67 | 1016.15 | 346.99 | 270.62 | 713.15 | 1603.57 | 209.16 | 62.33 | 17.43 | 87.13 | 19.21 | 386.16 | 383.59 | 18.78 | 6287.08 | 6275.07 | 671.76 | 425.60 | 330.00 | 2134.17 | 10531.54 | 3348.08 | 586.80 | 1055.16 | 991.14 | 5454.19 | 1737.18 | 770.57 | 1951.26 | 154.91 | 224.09 | 27.68 | 200.62 | 55954.33 | 877.83 | 2695.30 | |
4 | 2016 | 126203.15 | 8906.67 | 16045.55 | 571.10 | 556.21 | 187.16 | 988.63 | 410.41 | 370.47 | 535.34 | 1487.49 | 242.83 | 56.53 | 17.23 | 58.04 | 8.80 | 399.00 | 346.13 | 29.77 | 5946.05 | 6095.18 | 624.50 | 379.27 | 337.01 | 2090.93 | 10387.16 | 3114.78 | 454.05 | 1097.52 | 1063.58 | 4871.76 | 1550.05 | 817.04 | 1662.12 | 150.33 | 194.55 | 23.13 | 237.59 | 50791.66 | 687.75 | 2409.46 | |
5 | 2015 | 114090.80 | 8600.04 | 13197.20 | 605.90 | 469.12 | 180.58 | 822.26 | 0.24 | 455.80 | 347.27 | 487.15 | 1405.18 | 245.62 | 52.04 | 14.69 | 77.07 | 8.44 | 412.44 | 336.83 | 25.31 | 5497.43 | 5311.83 | 546.87 | 330.44 | 320.01 | 1859.45 | 10362.03 | 2865.03 | 499.82 | 1079.55 | 1081.18 | 4245.24 | 1429.89 | 912.10 | 1660.07 | 141.87 | 185.75 | 15.72 | 117.37 | 45156.40 | 583.88 | 2145.71 |
6 | 2014 | 104050.68 | 8006.98 | 13183.89 | 533.41 | 372.89 | 150.68 | 741.21 | 0.18 | 441.21 | 246.35 | 446.42 | 1302.79 | 239.66 | 41.57 | 12.78 | 82.29 | 7.41 | 460.52 | 312.83 | 22.70 | 5124.80 | 4931.93 | 498.35 | 243.89 | 331.35 | 1746.58 | 9672.05 | 2673.75 | 447.52 | 973.72 | 931.35 | 3677.79 | 1345.89 | 799.04 | 1451.17 | 140.56 | 161.79 | 12.07 | 93.02 | 39822.58 | 507.80 | 1857.90 |
7 | 2013 | 91660.49 | 7226.82 | 10313.16 | 472.30 | 316.03 | 128.76 | 707.83 | 0.14 | 391.10 | 217.45 | 433.81 | 1327.07 | 253.18 | 37.63 | 9.97 | 89.54 | 7.68 | 413.54 | 291.50 | 20.95 | 4597.10 | 4563.50 | 462.28 | 255.48 | 305.95 | 1499.28 | 9192.50 | 2422.10 | 389.69 | 886.83 | 936.20 | 3228.95 | 1367.85 | 882.35 | 1173.78 | 136.54 | 154.45 | 10.83 | 96.90 | 34316.52 | 430.86 | 1692.09 |
8 | 2012 | 82534.11 | 6261.52 | 8838.53 | 365.48 | 255.45 | 101.81 | 558.26 | 0.11 | 353.38 | 194.79 | 432.12 | 1089.48 | 384.01 | 31.01 | 10.81 | 60.76 | 10.96 | 412.03 | 270.64 | 24.84 | 4263.74 | 4280.57 | 469.93 | 204.63 | 264.15 | 1655.01 | 8598.01 | 2135.95 | 387.64 | 794.63 | 814.27 | 2801.06 | 1414.36 | 673.05 | 986.46 | 132.41 | 121.10 | 8.07 | 86.75 | 30815.48 | 452.54 | 1518.33 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:累计折旧,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30