固定资产原价合计-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 开采辅助活动国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 纺织业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 纺织服装、服饰业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 造纸和纸制品业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 橡胶和塑料制品业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 汽车制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 电气机械和器材制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 仪器仪表制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 其他制造业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 废弃资源综合利用业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 电力、热力生产和供应业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业固定资产原价合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 337915.43 | 21770.78 | 30836.64 | 2020.99 | 1713.90 | 408.16 | 1849.97 | 936.79 | 661.77 | 1634.87 | 3110.90 | 497.37 | 156.25 | 26.19 | 126.17 | 31.59 | 745.35 | 604.34 | 61.43 | 13475.41 | 16409.08 | 1731.09 | 980.49 | 822.54 | 6309.11 | 23426.31 | 9330.13 | 1632.63 | 2407.06 | 2261.11 | 12416.16 | 4537.91 | 1787.09 | 6313.74 | 333.69 | 567.27 | 171.39 | 540.85 | 152564.84 | 4068.83 | 8635.24 | |
2 | 2018 | 312225.79 | 22666.36 | 18262.90 | 2054.91 | 1729.26 | 396.51 | 1905.77 | 847.25 | 656.87 | 1681.16 | 2997.80 | 483.64 | 143.56 | 50.97 | 118.79 | 33.89 | 751.43 | 586.27 | 58.55 | 13256.10 | 16782.13 | 1636.71 | 928.96 | 805.20 | 5897.02 | 23106.74 | 9191.13 | 1483.66 | 2336.39 | 2476.52 | 12157.73 | 4772.77 | 1870.33 | 6165.22 | 322.71 | 480.44 | 129.36 | 502.03 | 141436.00 | 3689.47 | 7373.28 | |
3 | 2017 | 309410.36 | 21695.58 | 30953.43 | 2047.26 | 1747.82 | 376.10 | 1680.33 | 877.87 | 654.07 | 1615.49 | 2874.58 | 531.84 | 132.99 | 26.83 | 163.20 | 39.14 | 892.11 | 601.46 | 44.49 | 12502.37 | 17108.05 | 1622.31 | 917.87 | 777.38 | 5743.73 | 23160.13 | 8463.52 | 1461.21 | 2324.56 | 2728.39 | 11620.16 | 4212.23 | 1838.05 | 4902.37 | 357.38 | 444.41 | 107.36 | 465.39 | 131694.05 | 3165.05 | 6838.23 | |
4 | 2016 | 293838.46 | 20971.85 | 29156.04 | 1774.69 | 1575.71 | 471.07 | 1875.00 | 1039.79 | 704.39 | 1342.66 | 2737.93 | 558.64 | 116.01 | 26.00 | 128.13 | 21.85 | 918.48 | 574.52 | 65.79 | 11960.49 | 16191.95 | 1614.85 | 801.71 | 753.95 | 5875.82 | 23501.81 | 7976.78 | 1135.19 | 2527.89 | 2668.06 | 10887.07 | 3918.88 | 1857.47 | 4583.75 | 367.98 | 454.57 | 90.63 | 563.85 | 123116.98 | 2627.12 | 6301.61 | |
5 | 2015 | 272563.10 | 20271.39 | 26311.11 | 1726.23 | 1381.90 | 448.84 | 1589.98 | 1.38 | 1041.94 | 668.17 | 1266.10 | 2612.10 | 571.54 | 108.68 | 21.80 | 167.56 | 22.14 | 996.79 | 582.07 | 57.13 | 11370.34 | 14882.61 | 1440.61 | 613.23 | 700.11 | 5438.69 | 22843.20 | 7723.57 | 1240.10 | 2491.52 | 2783.46 | 9657.89 | 3671.75 | 1958.39 | 4198.48 | 350.33 | 438.16 | 58.09 | 315.61 | 112641.48 | 2243.62 | 5655.02 |
6 | 2014 | 255218.27 | 19455.87 | 26908.84 | 1628.54 | 1192.79 | 450.35 | 1865.22 | 1.12 | 989.87 | 538.96 | 1170.57 | 2470.49 | 584.32 | 93.91 | 21.36 | 167.36 | 17.33 | 1069.88 | 551.79 | 53.06 | 11244.98 | 13763.89 | 1314.58 | 509.72 | 754.88 | 5208.24 | 22122.36 | 7296.94 | 1195.81 | 2415.87 | 2409.59 | 8488.27 | 3556.87 | 1804.77 | 3725.22 | 332.98 | 396.57 | 40.27 | 278.09 | 102193.30 | 2000.15 | 4933.28 |
7 | 2013 | 226435.38 | 17930.14 | 20941.68 | 1449.24 | 936.95 | 395.75 | 1509.96 | 0.93 | 919.85 | 492.73 | 1093.02 | 2271.16 | 610.49 | 89.06 | 17.47 | 162.15 | 17.87 | 1006.20 | 533.08 | 50.94 | 10006.79 | 12546.62 | 1179.33 | 488.60 | 695.22 | 4780.45 | 20918.90 | 6583.53 | 1079.82 | 2187.22 | 2477.75 | 7375.88 | 3544.54 | 1841.09 | 3085.23 | 339.74 | 381.07 | 41.66 | 285.86 | 90169.75 | 1523.78 | 4473.89 |
8 | 2012 | 204603.12 | 15665.42 | 19381.07 | 1238.98 | 798.09 | 336.08 | 1260.67 | 0.78 | 765.96 | 462.99 | 1021.67 | 2099.34 | 677.99 | 69.86 | 20.22 | 132.02 | 24.93 | 1055.18 | 496.24 | 46.07 | 9333.78 | 10790.83 | 1104.14 | 454.17 | 625.24 | 4542.64 | 19267.04 | 5905.22 | 1021.63 | 2038.33 | 2235.29 | 6337.65 | 3549.61 | 1580.16 | 2839.15 | 318.03 | 312.14 | 32.83 | 260.72 | 80998.96 | 1486.49 | 4015.52 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:固定资产原价合计,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30