固定资产合计-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 开采辅助活动国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 纺织业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 纺织服装、服饰业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 造纸和纸制品业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 橡胶和塑料制品业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 汽车制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 电气机械和器材制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 仪器仪表制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 其他制造业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 废弃资源综合利用业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 电力、热力生产和供应业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业固定资产合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 174620.83 | 13288.06 | 13114.86 | 1495.77 | 1285.88 | 260.42 | 800.41 | 545.87 | 365.36 | 1005.34 | 1409.88 | 303.76 | 71.54 | 14.61 | 77.20 | 15.09 | 488.45 | 222.81 | 22.67 | 6148.68 | 10771.85 | 964.77 | 508.38 | 463.99 | 3578.00 | 13031.62 | 4886.99 | 929.79 | 1427.60 | 1783.23 | 6555.49 | 2517.61 | 1190.89 | 3134.52 | 235.35 | 294.74 | 79.25 | 257.46 | 74344.40 | 2296.59 | 4430.44 | |
2 | 2016 | 178816.32 | 14566.26 | 14505.29 | 1246.44 | 1181.00 | 371.23 | 893.37 | 674.23 | 340.85 | 1020.49 | 1460.69 | 360.73 | 63.47 | 10.59 | 83.22 | 13.13 | 517.32 | 234.66 | 38.01 | 7203.58 | 10919.87 | 1063.10 | 421.24 | 450.75 | 3949.81 | 13620.07 | 4921.53 | 721.88 | 1624.07 | 1682.80 | 6314.69 | 2702.76 | 1153.95 | 2910.31 | 217.52 | 303.88 | 69.83 | 356.32 | 74415.05 | 1964.92 | 4246.22 | |
3 | 2015 | 174671.96 | 15837.06 | 14832.73 | 1263.40 | 1085.73 | 326.94 | 868.27 | 1.62 | 651.67 | 338.53 | 915.12 | 1446.76 | 372.07 | 64.05 | 8.67 | 96.54 | 14.29 | 617.41 | 252.85 | 36.48 | 6191.38 | 10649.78 | 965.88 | 311.78 | 451.10 | 3882.34 | 13829.65 | 5118.98 | 813.74 | 1616.77 | 1979.36 | 5644.25 | 2518.79 | 1155.70 | 2601.04 | 226.14 | 279.95 | 55.82 | 212.84 | 71543.24 | 1758.92 | 3834.30 |
4 | 2014 | 164827.72 | 15210.10 | 14503.18 | 1208.28 | 954.13 | 349.30 | 812.94 | 0.94 | 617.66 | 303.15 | 821.88 | 1267.72 | 383.09 | 60.72 | 9.49 | 89.35 | 10.09 | 644.93 | 247.01 | 34.71 | 6381.98 | 9609.39 | 912.57 | 288.77 | 475.65 | 3682.80 | 13144.94 | 5045.60 | 935.85 | 1679.21 | 1742.39 | 5461.18 | 2578.94 | 1145.91 | 2396.86 | 216.33 | 280.70 | 28.54 | 185.31 | 66135.74 | 1591.84 | 3378.57 |
5 | 2013 | 146122.27 | 13777.25 | 11214.03 | 1140.41 | 770.17 | 306.61 | 885.14 | 0.79 | 573.72 | 293.86 | 755.28 | 1219.11 | 380.97 | 59.18 | 10.91 | 81.92 | 10.32 | 663.60 | 252.32 | 33.44 | 5677.66 | 8595.61 | 847.13 | 277.50 | 472.45 | 3474.84 | 12691.09 | 4552.87 | 800.26 | 1531.75 | 1803.39 | 4528.67 | 2556.44 | 1079.91 | 2007.41 | 223.00 | 283.97 | 40.70 | 208.19 | 57700.88 | 1183.63 | 3155.90 |
6 | 2012 | 136168.03 | 12259.25 | 11027.48 | 976.02 | 708.75 | 260.79 | 831.03 | 0.78 | 462.27 | 277.47 | 725.75 | 1175.30 | 343.82 | 49.86 | 14.68 | 80.27 | 17.94 | 700.29 | 243.14 | 25.13 | 5906.18 | 7533.33 | 790.46 | 271.37 | 415.90 | 3135.54 | 12141.84 | 4197.78 | 751.01 | 1414.20 | 1626.45 | 4227.93 | 2525.10 | 1120.07 | 1966.33 | 211.48 | 209.40 | 24.79 | 200.49 | 53256.05 | 1203.11 | 2859.16 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:固定资产合计,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30