港澳台资本金-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 开采辅助活动国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 纺织业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 纺织服装、服饰业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 造纸和纸制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 橡胶和塑料制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 汽车制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 电气机械和器材制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 仪器仪表制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 其他制造业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 废弃资源综合利用业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 电力、热力生产和供应业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业港澳台资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 573.05 | 0.49 | 1.03 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 28.06 | 11.97 | 1.30 | 0.00 | 0.54 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | 3.75 | 1.32 | 3.07 | 0.21 | 46.96 | 12.93 | 15.64 | 4.31 | 9.32 | 6.47 | 31.49 | 10.37 | 4.50 | 27.58 | 0.72 | 35.68 | 6.17 | 6.64 | 37.50 | 1.05 | 0.06 | 0.63 | 3.40 | 173.35 | 37.57 | 37.92 | |
2 | 2018 | 604.97 | 0.05 | 5.33 | 12.60 | 1.53 | 0.31 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | 2.20 | 1.23 | 4.06 | 0.26 | 47.53 | 13.95 | 13.25 | 11.49 | 10.09 | 6.95 | 30.08 | 11.27 | 4.53 | 28.04 | 2.97 | 95.48 | 4.12 | 10.06 | 45.91 | 2.42 | 0.01 | 0.51 | 3.40 | 159.34 | 53.16 | 22.30 | |||||||
3 | 2017 | 514.61 | 3.00 | 0.00 | 1.56 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 10.91 | 4.40 | 0.00 | 0.53 | 0.05 | 0.01 | 0.82 | 3.70 | 0.48 | 1.87 | 0.66 | 47.38 | 12.69 | 11.13 | 8.17 | 4.26 | 9.05 | 24.20 | 19.43 | 4.30 | 8.55 | 5.46 | 79.29 | 14.40 | 7.95 | 27.44 | 0.67 | 0.01 | 0.12 | 3.34 | 124.11 | 40.91 | 23.36 | |
4 | 2016 | 569.58 | 3.00 | 1.03 | 1.97 | 0.05 | 5.74 | 2.83 | 2.66 | 0.95 | 1.15 | 0.01 | 0.42 | 3.70 | 1.16 | 1.09 | 0.19 | 48.10 | 13.62 | 12.12 | 6.73 | 3.67 | 6.04 | 34.07 | 17.64 | 4.51 | 8.19 | 6.34 | 100.17 | 7.43 | 6.30 | 39.22 | 0.70 | 0.01 | 0.95 | 3.34 | 140.57 | 62.31 | 21.59 | ||||
5 | 2015 | 506.86 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 2.79 | 2.66 | 0.00 | 1.27 | 0.95 | 0.01 | 0.10 | 2.20 | 0.52 | 2.52 | 0.19 | 44.80 | 12.91 | 16.54 | 9.08 | 4.26 | 5.53 | 20.48 | 17.87 | 4.48 | 13.94 | 2.52 | 83.05 | 6.44 | 1.39 | 21.90 | 0.67 | 0.01 | 0.95 | 3.37 | 133.84 | 54.88 | 25.56 |
6 | 2014 | 513.39 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 2.35 | 3.60 | 0.00 | 3.64 | 0.99 | 0.01 | 0.11 | 2.20 | 0.31 | 2.56 | 0.22 | 43.02 | 8.75 | 13.57 | 9.08 | 6.85 | 7.96 | 29.34 | 9.40 | 2.82 | 2.97 | 16.97 | 69.04 | 14.24 | 18.28 | 27.40 | 1.23 | 0.03 | 0.19 | 3.09 | 119.19 | 52.78 | 27.28 |
7 | 2013 | 578.62 | 3.00 | 0.00 | 0.01 | 3.18 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 2.85 | 4.73 | 0.00 | 3.88 | 0.73 | 0.03 | 0.91 | 2.76 | 1.49 | 3.42 | 0.23 | 38.34 | 21.32 | 10.26 | 6.68 | 6.25 | 9.03 | 29.60 | 12.63 | 6.68 | 3.20 | 18.92 | 92.79 | 10.75 | 11.43 | 15.26 | 1.35 | 0.01 | 0.00 | 3.59 | 164.16 | 59.58 | 29.09 |
8 | 2012 | 462.73 | 3.02 | 1.58 | 0.50 | 2.78 | 2.79 | 8.04 | 2.60 | 0.62 | 0.03 | 0.75 | 2.77 | 0.64 | 3.34 | 0.30 | 26.69 | 27.00 | 5.39 | 0.25 | 3.99 | 20.12 | 29.89 | 13.38 | 6.79 | 4.40 | 20.75 | 55.74 | 14.78 | 16.81 | 19.30 | 1.30 | 0.01 | 7.15 | 102.10 | 25.49 | 31.65 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:港澳台资本金,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30