出口交货值-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 纺织业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业出口交货值(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业出口交货值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 8701.46 | 51.60 | 43.96 | 0.13 | 8.97 | 52.43 | 33.89 | 45.32 | 30.93 | 136.94 | 21.34 | 1.32 | 12.49 | 12.52 | 20.46 | 6.69 | 10.21 | 296.67 | 506.29 | 162.29 | 45.78 | 216.75 | 21.01 | 116.59 | 1171.04 | 327.03 | 140.36 | 397.34 | 340.68 | 2507.70 | 411.29 | 1350.87 | 75.20 | 16.55 | 0.41 | 57.63 | 49.34 | 1.46 | ||
2 | 2010 | 7724.82 | 107.89 | 59.47 | 0.04 | 4.78 | 38.23 | 36.79 | 30.66 | 27.39 | 109.63 | 20.85 | 1.40 | 9.08 | 10.92 | 138.26 | 3.68 | 11.68 | 296.23 | 445.63 | 156.21 | 34.73 | 178.31 | 27.17 | 79.94 | 1002.40 | 223.28 | 115.71 | 285.03 | 331.19 | 2137.72 | 363.97 | 1304.62 | 58.33 | 7.79 | 0.39 | 50.03 | 12.54 | 2.86 | ||
3 | 2009 | 6023.17 | 68.22 | 98.21 | 0.21 | 5.93 | 34.83 | 36.47 | 27.78 | 23.50 | 95.66 | 21.33 | 2.79 | 8.78 | 4.51 | 25.19 | 3.77 | 8.43 | 278.03 | 344.20 | 128.67 | 27.30 | 137.68 | 15.55 | 64.84 | 492.78 | 142.27 | 60.53 | 490.82 | 274.74 | 1745.64 | 232.45 | 967.86 | 30.84 | 7.80 | 87.90 | 24.86 | 2.83 | |||
4 | 2008 | 8683.55 | 141.90 | 216.44 | 0.02 | 1.32 | 5.69 | 38.45 | 52.96 | 27.16 | 20.82 | 106.29 | 21.98 | 5.09 | 12.23 | 5.92 | 36.51 | 2.86 | 12.33 | 270.89 | 464.30 | 138.89 | 40.22 | 141.52 | 23.54 | 122.69 | 1779.81 | 314.00 | 222.91 | 562.90 | 347.31 | 1927.23 | 247.64 | 1240.07 | 29.26 | 6.96 | 52.89 | 16.01 | 26.56 | ||
5 | 2007 | 7218.33 | 156.85 | 144.12 | 1.37 | 2.71 | 5.46 | 33.52 | 50.47 | 34.91 | 24.38 | 164.49 | 33.76 | 6.49 | 14.98 | 18.05 | 21.19 | 5.73 | 10.43 | 248.83 | 420.83 | 137.33 | 55.17 | 141.60 | 16.69 | 111.82 | 1593.33 | 390.40 | 211.40 | 473.26 | 262.09 | 1406.71 | 227.97 | 668.47 | 45.66 | 9.05 | 54.32 | 14.39 | 0.10 | ||
6 | 2006 | 5981.38 | 188.86 | 222.48 | 2.04 | 51.54 | 11.13 | 0.00 | 43.64 | 58.14 | 36.01 | 26.35 | 206.52 | 35.00 | 9.43 | 27.40 | 17.83 | 41.85 | 1.64 | 11.76 | 77.31 | 323.75 | 113.14 | 42.21 | 121.51 | 17.96 | 90.09 | 1108.72 | 457.05 | 102.16 | 358.71 | 179.57 | 902.92 | 218.57 | 732.52 | 37.13 | 7.86 | 0.00 | 91.86 | 6.22 | 0.48 |
7 | 2005 | 5543.23 | 197.55 | 61.78 | 0.03 | 58.24 | 5.00 | 58.33 | 58.23 | 30.71 | 24.93 | 221.82 | 40.07 | 9.92 | 31.62 | 16.19 | 26.86 | 2.56 | 12.74 | 281.63 | 309.08 | 120.02 | 35.17 | 111.16 | 18.68 | 83.24 | 671.03 | 267.97 | 67.76 | 282.36 | 127.35 | 600.50 | 186.42 | 1366.82 | 28.76 | 15.14 | 108.60 | 4.42 | 0.54 | ||
8 | 2004 | 4433.82 | 172.90 | 36.94 | 3.78 | 20.02 | 17.37 | 62.55 | 47.62 | 29.50 | 24.96 | 250.92 | 39.95 | 11.73 | 18.08 | 17.70 | 14.18 | 2.39 | 12.26 | 160.33 | 244.30 | 112.52 | 24.08 | 73.47 | 13.97 | 60.84 | 568.59 | 275.38 | 76.79 | 158.09 | 87.13 | 394.51 | 138.18 | 1129.62 | 35.25 | 8.28 | 84.93 | 4.13 | 0.56 | ||
9 | 2003 | 3632.53 | 123.60 | 71.43 | 0.51 | 18.42 | 15.49 | 1.28 | 62.11 | 49.85 | 26.79 | 22.95 | 343.69 | 46.82 | 18.54 | 10.31 | 7.05 | 13.03 | 0.71 | 12.58 | 270.53 | 196.61 | 119.61 | 26.68 | 68.13 | 9.56 | 60.00 | 210.57 | 176.43 | 52.60 | 128.99 | 69.68 | 329.01 | 122.39 | 828.99 | 24.58 | 19.57 | 69.31 | 4.12 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:出口交货值,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30