工业销售产值(现价)-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 纺织业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业工业销售产值(现价)(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 217864.52 | 15118.91 | 11762.82 | 1276.39 | 1401.05 | 461.86 | 2328.98 | 797.07 | 1947.46 | 6796.36 | 749.36 | 183.38 | 26.27 | 193.65 | 88.09 | 819.25 | 440.71 | 36.70 | 25183.19 | 11200.37 | 1688.45 | 530.49 | 879.48 | 430.23 | 4174.56 | 23490.38 | 10070.65 | 1326.05 | 4999.45 | 5123.28 | 27419.73 | 4313.84 | 5057.09 | 758.24 | 612.32 | 98.04 | 43915.31 | 1372.05 | 793.03 | |
2 | 2010 | 183591.17 | 12126.44 | 9300.73 | 835.98 | 1025.70 | 332.09 | 0.52 | 1932.20 | 797.80 | 1474.57 | 5810.63 | 691.41 | 163.96 | 25.17 | 166.45 | 112.21 | 815.61 | 435.27 | 35.99 | 20610.73 | 9113.37 | 1431.99 | 424.74 | 745.41 | 369.07 | 3126.70 | 20118.20 | 7870.12 | 1097.64 | 4513.36 | 4561.75 | 25428.20 | 3578.34 | 4267.17 | 631.13 | 385.91 | 73.25 | 37351.08 | 1052.47 | 757.80 |
3 | 2009 | 144544.31 | 9500.21 | 7076.91 | 497.62 | 678.10 | 257.92 | 0.15 | 1478.00 | 637.47 | 1286.31 | 4876.42 | 582.16 | 137.45 | 25.80 | 133.08 | 79.02 | 629.25 | 378.66 | 32.66 | 15011.20 | 7230.36 | 1158.20 | 388.76 | 584.37 | 347.16 | 2327.76 | 16325.79 | 5467.29 | 917.60 | 4161.21 | 3941.11 | 18960.87 | 2753.22 | 3743.41 | 505.83 | 253.49 | 217.44 | 30545.06 | 788.79 | 628.20 |
4 | 2008 | 140959.59 | 8490.07 | 9096.49 | 655.95 | 754.86 | 245.32 | 0.13 | 1267.65 | 668.28 | 1163.79 | 4411.61 | 659.45 | 129.55 | 47.51 | 131.04 | 62.77 | 652.68 | 367.28 | 38.82 | 16240.58 | 7655.97 | 1167.76 | 476.06 | 548.67 | 389.26 | 2144.32 | 18422.69 | 6081.61 | 971.90 | 4023.91 | 3395.61 | 14897.99 | 2521.19 | 3752.79 | 485.20 | 223.76 | 104.75 | 27288.14 | 722.54 | 601.62 |
5 | 2007 | 118499.50 | 5699.42 | 8014.03 | 374.25 | 741.87 | 204.61 | 0.16 | 1263.01 | 576.31 | 1045.58 | 3772.33 | 824.07 | 126.61 | 25.61 | 130.49 | 67.53 | 487.85 | 337.90 | 31.60 | 13444.17 | 6866.17 | 1081.36 | 727.41 | 470.49 | 290.74 | 1611.37 | 14115.10 | 5756.55 | 808.43 | 3469.63 | 2612.43 | 13243.29 | 2149.27 | 2497.66 | 377.59 | 205.94 | 50.58 | 23956.88 | 524.70 | 516.51 |
6 | 2006 | 97946.69 | 4677.41 | 7605.48 | 254.06 | 637.26 | 201.30 | 0.18 | 1053.01 | 576.59 | 890.56 | 3193.00 | 898.14 | 102.42 | 26.96 | 180.64 | 68.82 | 504.97 | 294.83 | 34.50 | 11396.03 | 5895.23 | 959.90 | 644.69 | 384.16 | 291.45 | 1328.12 | 10915.37 | 4257.13 | 601.59 | 2918.26 | 2019.79 | 10032.65 | 1893.43 | 2467.74 | 318.06 | 145.17 | 11.99 | 19384.00 | 400.40 | 481.39 |
7 | 2005 | 83121.85 | 3794.10 | 5687.76 | 200.97 | 461.30 | 145.27 | 2.56 | 1081.81 | 471.52 | 824.61 | 2853.97 | 912.75 | 108.27 | 23.71 | 166.97 | 53.09 | 517.54 | 283.41 | 29.71 | 9515.77 | 4960.31 | 974.31 | 574.52 | 395.32 | 268.96 | 1174.61 | 10057.53 | 2702.62 | 489.06 | 2414.52 | 1730.10 | 8236.74 | 1513.87 | 3496.51 | 276.71 | 135.46 | 7.83 | 15862.82 | 290.83 | 424.14 |
8 | 2004 | 69426.99 | 2963.50 | 4165.86 | 205.53 | 319.58 | 157.36 | 0.02 | 961.76 | 313.93 | 605.07 | 2560.20 | 919.63 | 102.45 | 29.40 | 122.69 | 57.15 | 474.66 | 285.17 | 39.01 | 6909.91 | 4248.00 | 858.05 | 495.59 | 310.72 | 302.69 | 1137.77 | 8556.98 | 2115.82 | 433.71 | 2042.14 | 1484.56 | 7557.74 | 1223.46 | 3287.83 | 251.77 | 133.84 | 6.59 | 13125.59 | 258.98 | 402.27 |
9 | 2003 | 52804.12 | 1850.56 | 3215.37 | 106.62 | 233.83 | 141.18 | 6.81 | 1057.12 | 400.12 | 843.33 | 2207.54 | 1188.22 | 106.91 | 41.68 | 116.45 | 24.09 | 510.35 | 270.41 | 33.56 | 5304.63 | 3561.36 | 1014.43 | 387.21 | 329.84 | 208.25 | 1051.07 | 5936.71 | 1429.93 | 355.82 | 1719.61 | 1437.78 | 6864.94 | 967.73 | 3338.52 | 181.70 | 70.13 | 0.90 | 5754.96 | 184.71 | 349.75 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:工业销售产值(现价),按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30