本年应交增值税-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 纺织业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业本年应交增值税(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 9406.51 | 1406.33 | 1011.23 | 86.34 | 67.97 | 26.51 | 46.40 | 27.33 | 144.20 | 840.23 | 20.84 | 4.41 | 0.70 | 4.27 | 3.30 | 26.45 | 21.63 | 1.26 | 857.28 | 284.89 | 100.47 | 12.50 | 16.04 | 10.76 | 182.22 | 525.05 | 239.33 | 30.06 | 160.09 | 148.38 | 861.31 | 124.85 | 261.70 | 30.89 | 6.73 | 11.85 | 1717.54 | 44.87 | 40.30 | |
2 | 2010 | 8362.00 | 1151.07 | 808.34 | 54.35 | 49.58 | 19.10 | 0.00 | 43.77 | 32.38 | 101.87 | 672.55 | 20.40 | 4.93 | 0.74 | 4.61 | 3.38 | 33.80 | 21.76 | 0.70 | 866.64 | 271.43 | 92.93 | 12.36 | 14.96 | 10.58 | 133.63 | 594.57 | 194.99 | 37.22 | 179.50 | 145.31 | 925.51 | 136.97 | 112.75 | 29.86 | 7.03 | 11.63 | 1498.50 | 24.13 | 38.17 |
3 | 2009 | 6508.74 | 876.51 | 552.74 | 35.76 | 29.22 | 16.96 | 0.00 | 25.48 | 31.15 | 90.73 | 565.53 | 17.83 | 3.31 | 0.74 | 4.62 | 3.79 | 28.71 | 19.65 | 1.08 | 538.58 | 209.72 | 76.62 | 11.88 | 14.85 | 11.71 | 108.20 | 603.07 | 150.12 | 32.09 | 135.97 | 106.83 | 667.75 | 108.14 | 58.19 | 19.48 | 3.08 | 3.87 | 1291.47 | 20.66 | 32.64 |
4 | 2008 | 6769.35 | 740.13 | 1020.75 | 47.70 | 34.03 | 15.29 | 0.00 | 27.67 | 25.78 | 79.99 | 525.18 | 22.63 | 4.64 | 2.79 | 6.14 | 1.66 | 27.14 | 21.51 | 1.35 | 331.82 | 245.55 | 75.60 | 14.22 | 15.54 | 12.25 | 117.90 | 726.25 | 206.90 | 30.65 | 112.16 | 73.61 | 384.09 | 75.83 | 99.34 | 18.28 | 4.93 | 4.01 | 1556.83 | 30.14 | 29.08 |
5 | 2007 | 5951.44 | 476.95 | 745.14 | 26.45 | 38.88 | 14.17 | 0.00 | 24.19 | 23.94 | 73.11 | 455.02 | 27.06 | 4.16 | 0.78 | 6.49 | 1.96 | 21.98 | 18.66 | 1.01 | 320.10 | 256.98 | 69.01 | 23.13 | 11.65 | 9.36 | 87.09 | 713.85 | 241.09 | 21.80 | 112.21 | 72.01 | 394.15 | 64.54 | 45.91 | 13.51 | 3.15 | 2.40 | 1484.99 | 17.99 | 26.59 |
6 | 2006 | 4930.24 | 388.36 | 759.65 | 18.48 | 35.46 | 14.24 | 0.00 | 22.86 | 23.41 | 60.82 | 371.27 | 32.11 | 2.61 | 0.67 | 7.18 | 1.81 | 23.35 | 17.05 | 0.95 | 193.24 | 191.22 | 61.68 | 20.34 | 6.78 | 7.89 | 68.37 | 520.70 | 185.49 | 16.86 | 100.55 | 56.05 | 307.00 | 48.96 | 51.03 | 12.44 | 2.41 | 0.51 | 1259.12 | 15.67 | 23.66 |
7 | 2005 | 4098.37 | 322.46 | 575.27 | 17.53 | 20.32 | 12.69 | 0.12 | 22.26 | 21.11 | 55.45 | 327.92 | 30.38 | 2.72 | 0.81 | 6.51 | 1.74 | 25.43 | 17.27 | 1.01 | 184.50 | 175.44 | 65.34 | 17.38 | 8.98 | 7.71 | 64.20 | 460.70 | 117.87 | 13.47 | 75.66 | 44.50 | 244.59 | 43.68 | 71.66 | 10.93 | 2.85 | 0.27 | 993.81 | 12.02 | 21.80 |
8 | 2004 | 3514.68 | 252.43 | 400.45 | 16.89 | 10.78 | 11.87 | 0.00 | 18.63 | 12.93 | 45.61 | 298.43 | 32.65 | 2.38 | 0.80 | 4.91 | 1.29 | 24.84 | 18.41 | 1.54 | 188.20 | 178.10 | 57.89 | 17.22 | 8.88 | 8.12 | 67.97 | 421.52 | 91.57 | 13.48 | 67.81 | 40.97 | 218.83 | 39.74 | 54.25 | 9.75 | 2.31 | 0.34 | 838.84 | 13.42 | 20.62 |
9 | 2003 | 3025.57 | 152.21 | 293.34 | 6.81 | 7.74 | 9.22 | 0.51 | 21.89 | 17.20 | 57.15 | 243.66 | 39.37 | 2.76 | 1.00 | 5.01 | 0.72 | 26.50 | 17.10 | 1.32 | 162.48 | 140.46 | 67.91 | 17.00 | 11.90 | 7.76 | 66.39 | 381.32 | 62.78 | 13.06 | 69.75 | 41.56 | 258.51 | 34.84 | 59.52 | 8.71 | 1.16 | 0.02 | 687.70 | 10.11 | 19.14 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:本年应交增值税,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30