亏损企业亏损总额-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 其他采矿业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 食品制造业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 饮料制造业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 烟草制品业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 纺织业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 家具制造业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 医药制造业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 塑料制品业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 金属制品业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业亏损企业亏损总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 2285.25 | 39.15 | 164.93 | 14.51 | 1.73 | 0.36 | 6.98 | 9.47 | 6.68 | 0.23 | 8.32 | 0.77 | 1.64 | 0.01 | 18.39 | 4.30 | 0.14 | 680.65 | 172.19 | 4.06 | 10.92 | 7.03 | 1.99 | 22.56 | 157.81 | 76.68 | 4.27 | 21.05 | 30.75 | 98.05 | 37.70 | 46.14 | 1.18 | 1.68 | 0.18 | 582.53 | 7.10 | 43.10 | ||
2 | 2010 | 1133.46 | 39.08 | 125.21 | 1.69 | 2.09 | 1.05 | 4.12 | 10.10 | 5.00 | 1.54 | 10.47 | 0.61 | 0.08 | 2.56 | 0.07 | 11.06 | 4.65 | 0.17 | 78.91 | 122.66 | 4.46 | 2.10 | 3.76 | 1.49 | 15.80 | 94.66 | 49.38 | 6.60 | 11.89 | 18.59 | 46.48 | 12.98 | 29.66 | 1.54 | 1.65 | 0.13 | 351.20 | 7.11 | 52.87 | |
3 | 2009 | 1553.85 | 28.40 | 144.49 | 7.18 | 4.18 | 1.31 | 4.35 | 5.11 | 7.56 | 0.47 | 15.03 | 0.58 | 0.19 | 3.46 | 0.30 | 23.13 | 4.84 | 0.42 | 66.66 | 211.62 | 8.02 | 10.56 | 1.43 | 7.11 | 29.37 | 116.73 | 92.07 | 7.53 | 17.08 | 28.04 | 65.15 | 12.07 | 67.12 | 1.86 | 1.34 | 0.66 | 504.12 | 7.94 | 46.35 | |
4 | 2008 | 3434.90 | 28.51 | 68.29 | 1.66 | 3.78 | 2.41 | 7.62 | 13.06 | 7.65 | 1.13 | 19.61 | 1.31 | 0.27 | 3.39 | 0.25 | 11.05 | 4.63 | 1.02 | 1520.57 | 289.32 | 8.79 | 43.64 | 8.35 | 5.51 | 30.81 | 186.24 | 103.15 | 5.91 | 25.13 | 28.91 | 60.42 | 12.99 | 68.55 | 1.94 | 1.75 | 0.46 | 799.60 | 15.34 | 41.88 | |
5 | 2007 | 890.80 | 26.49 | 18.89 | 1.46 | 1.89 | 1.38 | 5.71 | 2.83 | 7.75 | 1.08 | 14.72 | 0.67 | 0.17 | 3.22 | 0.49 | 6.32 | 4.13 | 0.53 | 365.73 | 38.37 | 8.87 | 14.81 | 1.36 | 3.14 | 27.40 | 11.40 | 11.61 | 5.86 | 12.01 | 14.63 | 53.08 | 10.18 | 35.96 | 2.65 | 0.92 | 0.01 | 134.89 | 11.72 | 28.49 | |
6 | 2006 | 1175.75 | 17.81 | 6.99 | 0.49 | 1.30 | 1.79 | 0.03 | 5.74 | 3.45 | 10.35 | 1.14 | 19.95 | 0.70 | 0.41 | 4.62 | 0.57 | 10.27 | 5.65 | 0.51 | 546.53 | 100.83 | 11.20 | 12.66 | 2.24 | 24.11 | 37.33 | 16.26 | 13.85 | 5.53 | 17.81 | 14.73 | 53.08 | 11.70 | 68.51 | 4.29 | 1.34 | 0.28 | 98.78 | 16.00 | 26.91 |
7 | 2005 | 1071.77 | 6.30 | 9.77 | 1.28 | 1.98 | 1.33 | 0.00 | 11.04 | 3.38 | 10.74 | 2.87 | 22.31 | 1.57 | 0.70 | 3.58 | 0.54 | 9.69 | 6.21 | 0.67 | 351.50 | 77.34 | 11.60 | 21.00 | 3.31 | 4.87 | 44.78 | 33.68 | 18.60 | 7.30 | 25.98 | 22.14 | 64.62 | 16.94 | 87.62 | 4.52 | 1.74 | 0.01 | 135.85 | 14.10 | 30.30 |
8 | 2004 | 836.73 | 25.50 | 55.85 | 1.46 | 1.99 | 2.74 | 13.78 | 7.47 | 10.46 | 7.64 | 41.61 | 2.05 | 1.36 | 4.05 | 0.58 | 16.50 | 5.80 | 1.14 | 41.09 | 58.14 | 13.67 | 15.12 | 5.80 | 6.47 | 33.75 | 23.77 | 15.52 | 10.41 | 33.50 | 30.08 | 63.72 | 23.65 | 65.41 | 14.82 | 1.74 | 0.04 | 142.54 | 13.70 | 23.84 | |
9 | 2003 | 679.96 | 7.54 | 16.63 | 0.85 | 2.28 | 3.08 | 12.75 | 5.84 | 8.19 | 3.03 | 29.47 | 2.24 | 1.49 | 3.23 | 0.62 | 14.36 | 4.99 | 1.21 | 37.30 | 55.94 | 9.43 | 5.21 | 3.27 | 5.12 | 31.60 | 23.69 | 14.46 | 7.36 | 30.42 | 39.72 | 48.87 | 30.27 | 44.31 | 6.78 | 0.95 | 0.01 | 138.62 | 8.04 | 20.80 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:亏损企业亏损总额,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30