财务费用-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业财务费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 纺织业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业财务费用(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业财务费用(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业财务费用(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业财务费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 3430.87 | 320.69 | 65.95 | 28.25 | 15.98 | 7.66 | 18.59 | 7.67 | 6.38 | -5.88 | 13.49 | 0.43 | -0.04 | 3.33 | 0.10 | 29.71 | 1.35 | 0.27 | 125.36 | 195.44 | 21.82 | 12.27 | 15.34 | 6.55 | 98.79 | 406.77 | 176.90 | 10.89 | 39.13 | 51.69 | 40.28 | 47.92 | 64.03 | 4.02 | 3.73 | 1.08 | 1538.81 | 10.49 | 45.64 | |
2 | 2010 | 2681.26 | 234.83 | 39.88 | 14.96 | 12.88 | 4.41 | 0.01 | 20.30 | 10.12 | 9.99 | -3.48 | 11.21 | 0.57 | 0.04 | 2.64 | 0.31 | 27.28 | 1.56 | 0.22 | 87.02 | 157.02 | 20.19 | 9.92 | 10.35 | 4.42 | 62.22 | 341.13 | 124.35 | 8.89 | 25.46 | 38.64 | 47.06 | 33.97 | 38.75 | 3.69 | 1.40 | 0.56 | 1226.06 | 10.88 | 41.54 |
3 | 2009 | 2409.03 | 190.99 | 29.20 | 7.30 | 9.16 | 4.77 | 0.00 | 16.33 | 8.39 | 7.73 | -5.18 | 10.60 | 0.47 | 0.12 | 2.07 | 0.24 | 20.19 | 1.80 | 0.22 | 77.02 | 144.14 | 18.86 | 8.37 | 9.99 | 6.39 | 48.17 | 294.67 | 101.15 | 13.04 | 23.28 | 35.10 | 72.60 | 25.12 | 37.99 | 2.70 | 1.36 | 1.57 | 1139.34 | 9.76 | 34.05 |
4 | 2008 | 2477.62 | 171.64 | 28.65 | 12.45 | 7.76 | 4.96 | 0.00 | 17.14 | 12.50 | 10.01 | -3.49 | 14.33 | 0.57 | -0.29 | 3.19 | 0.33 | 21.31 | 2.28 | 0.50 | 108.90 | 130.99 | 25.58 | 12.25 | 13.21 | 9.49 | 61.44 | 326.68 | 106.52 | 12.98 | 21.08 | 40.26 | 34.28 | 29.50 | 39.96 | 3.25 | 1.39 | 0.99 | 1144.47 | 8.62 | 41.97 |
5 | 2007 | 1724.18 | 104.65 | 17.91 | 6.43 | 8.97 | 3.05 | 0.00 | 14.60 | 11.67 | 10.10 | 4.04 | 15.49 | 0.62 | -0.04 | 3.18 | 0.58 | 13.69 | 2.22 | 0.48 | 48.55 | 104.21 | 25.73 | 11.60 | 7.63 | 5.27 | 44.34 | 230.14 | 88.67 | 8.53 | 23.62 | 25.93 | 25.24 | 20.19 | 34.81 | 3.15 | 1.39 | 0.29 | 764.30 | 6.94 | 26.02 |
6 | 2006 | 1416.79 | 72.79 | 15.53 | 2.86 | 6.74 | 3.19 | 0.00 | 12.15 | 10.05 | 9.37 | 10.70 | 19.20 | 0.80 | 0.10 | 4.76 | 0.51 | 15.33 | 3.76 | 0.51 | 42.51 | 99.25 | 21.92 | 11.66 | 6.65 | 7.46 | 39.26 | 157.69 | 66.23 | 6.70 | 22.02 | 21.28 | 44.44 | 18.85 | 28.94 | 2.53 | 1.34 | 0.41 | 602.97 | 4.51 | 21.84 |
7 | 2005 | 1166.73 | 55.58 | 10.56 | 2.48 | 5.78 | 2.61 | -0.00 | 13.91 | 8.38 | 9.30 | 16.18 | 18.59 | 0.90 | 0.29 | 3.92 | 0.55 | 12.72 | 3.59 | 0.73 | 33.68 | 74.14 | 22.10 | 10.68 | 7.05 | 5.29 | 34.97 | 112.84 | 49.95 | 5.83 | 20.63 | 22.87 | 44.86 | 17.45 | 34.62 | 3.76 | 1.06 | 0.03 | 478.93 | 2.72 | 17.21 |
8 | 2004 | 1209.36 | 62.98 | 21.76 | 2.67 | 5.96 | 3.94 | 0.00 | 12.84 | 7.68 | 10.06 | 19.42 | 21.61 | 0.83 | 0.60 | 2.81 | 0.28 | 18.59 | 3.19 | 0.77 | 30.88 | 81.26 | 17.74 | 10.10 | 7.22 | 5.63 | 32.58 | 108.34 | 44.11 | 6.34 | 27.78 | 24.65 | 54.68 | 18.93 | 39.48 | 4.15 | 2.21 | 0.00 | 473.91 | 5.26 | 18.13 |
9 | 2003 | 1166.27 | 49.95 | 17.88 | 2.28 | 5.88 | 4.29 | 0.26 | 17.13 | 7.99 | 13.84 | 22.79 | 30.86 | 1.53 | 0.72 | 3.25 | 0.47 | 20.49 | 4.08 | 0.89 | 35.19 | 87.86 | 24.45 | 10.98 | 7.42 | 5.98 | 33.85 | 104.91 | 40.50 | 6.81 | 34.39 | 34.63 | 60.99 | 24.80 | 39.39 | 4.91 | 1.15 | -0.00 | 383.32 | 5.06 | 15.10 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:财务费用,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30