销售费用-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业销售费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 纺织业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业销售费用(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业销售费用(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业销售费用(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业销售费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 4255.87 | 416.91 | 44.76 | 30.17 | 11.42 | 23.88 | 58.15 | 92.81 | 191.71 | 141.92 | 11.85 | 7.89 | 0.54 | 4.50 | 2.21 | 22.05 | 9.08 | 1.58 | 107.79 | 219.31 | 224.64 | 7.79 | 26.85 | 13.12 | 120.13 | 239.14 | 89.41 | 29.20 | 138.75 | 174.59 | 909.63 | 223.34 | 339.39 | 29.75 | 6.60 | 1.20 | 178.79 | 44.30 | 60.76 | |
2 | 2010 | 3739.49 | 335.18 | 51.68 | 23.80 | 10.20 | 19.89 | 51.71 | 80.48 | 143.10 | 121.07 | 11.19 | 6.96 | 0.56 | 4.84 | 1.74 | 23.96 | 7.99 | 1.67 | 98.16 | 198.67 | 196.32 | 6.89 | 24.54 | 12.30 | 108.39 | 220.07 | 69.16 | 27.59 | 120.63 | 143.84 | 880.40 | 212.52 | 283.39 | 26.44 | 5.34 | 1.76 | 119.14 | 32.21 | 55.70 | |
3 | 2009 | 3042.14 | 295.88 | 40.08 | 17.59 | 8.91 | 16.15 | 0.00 | 40.05 | 78.05 | 136.28 | 103.93 | 11.55 | 5.13 | 0.64 | 3.70 | 1.11 | 20.68 | 6.91 | 1.33 | 84.59 | 170.91 | 156.74 | 6.43 | 21.91 | 12.39 | 87.12 | 183.23 | 55.83 | 21.78 | 104.88 | 113.09 | 637.23 | 162.87 | 244.41 | 20.90 | 3.94 | 4.32 | 81.45 | 34.30 | 45.84 |
4 | 2008 | 2753.09 | 260.89 | 38.88 | 15.17 | 9.97 | 15.66 | 0.00 | 31.51 | 69.92 | 120.86 | 95.93 | 11.87 | 4.08 | 0.73 | 5.82 | 0.88 | 19.40 | 6.47 | 1.83 | 81.66 | 147.89 | 157.25 | 6.63 | 18.27 | 12.16 | 88.88 | 233.53 | 57.62 | 21.49 | 94.43 | 100.85 | 512.58 | 131.67 | 218.27 | 19.33 | 4.99 | 2.90 | 61.91 | 29.88 | 41.05 |
5 | 2007 | 2487.58 | 231.82 | 57.68 | 11.12 | 9.07 | 14.25 | 0.00 | 36.93 | 60.83 | 112.36 | 83.95 | 16.59 | 5.03 | 0.69 | 5.58 | 1.39 | 14.22 | 6.42 | 1.52 | 73.79 | 159.29 | 145.98 | 8.64 | 17.08 | 9.86 | 72.35 | 224.68 | 49.99 | 21.04 | 99.09 | 83.00 | 449.55 | 115.63 | 157.41 | 16.22 | 4.79 | 0.47 | 48.60 | 24.83 | 35.84 |
6 | 2006 | 2081.28 | 204.42 | 42.40 | 8.12 | 6.96 | 15.99 | 0.03 | 32.07 | 58.89 | 92.44 | 92.39 | 16.78 | 4.43 | 0.60 | 10.32 | 1.64 | 18.48 | 5.19 | 1.69 | 58.51 | 135.86 | 133.15 | 8.08 | 12.96 | 10.81 | 61.83 | 153.63 | 39.45 | 16.88 | 79.65 | 61.92 | 354.35 | 98.60 | 130.50 | 14.58 | 3.21 | 0.31 | 39.94 | 21.93 | 32.25 |
7 | 2005 | 1869.69 | 168.61 | 42.18 | 6.55 | 5.29 | 12.73 | 0.20 | 32.40 | 53.46 | 83.48 | 89.91 | 15.71 | 3.47 | 0.52 | 9.08 | 1.34 | 17.91 | 5.32 | 1.30 | 56.16 | 125.16 | 139.66 | 7.41 | 16.09 | 9.18 | 60.01 | 124.00 | 34.40 | 13.87 | 70.40 | 53.73 | 254.68 | 84.76 | 173.77 | 13.38 | 2.16 | 0.33 | 37.68 | 18.35 | 25.02 |
8 | 2004 | 1692.23 | 162.04 | 36.41 | 5.16 | 3.80 | 15.27 | 30.33 | 31.94 | 73.55 | 84.85 | 17.74 | 2.99 | 0.83 | 6.49 | 1.70 | 18.65 | 5.92 | 1.66 | 45.98 | 107.47 | 123.51 | 6.47 | 13.93 | 9.06 | 54.50 | 98.06 | 27.93 | 13.27 | 67.72 | 68.38 | 235.85 | 70.95 | 163.08 | 13.65 | 2.22 | 0.06 | 33.45 | 16.00 | 21.33 | |
9 | 2003 | 1668.47 | 132.20 | 27.60 | 3.84 | 4.64 | 15.23 | 0.41 | 35.61 | 39.29 | 106.62 | 80.29 | 23.74 | 4.06 | 1.63 | 5.73 | 1.40 | 18.51 | 5.78 | 1.46 | 42.03 | 96.07 | 155.13 | 7.50 | 11.32 | 7.42 | 54.54 | 75.74 | 22.52 | 13.52 | 68.47 | 51.11 | 229.50 | 58.92 | 168.34 | 10.79 | 1.39 | 0.05 | 55.90 | 11.96 | 18.22 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:销售费用,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30