亏损企业单位数-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 非金属矿采选业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 开采辅助活动规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 其他采矿业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 农副食品加工业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 食品制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 烟草制品业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 纺织业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 纺织服装、服饰业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 家具制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 造纸和纸制品业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 医药制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 化学纤维制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 橡胶和塑料制品业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 金属制品业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 通用设备制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 专用设备制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 汽车制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 电气机械和器材制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 仪器仪表制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 其他制造业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 废弃资源综合利用业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 电力、热力生产和供应业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 水的生产和供应业规模以上工业企业亏损企业单位数(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 55722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2018 | 52394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2017 | 42494 | 997 | 56 | 418 | 235 | 280 | 36 | 2 | 2371 | 864 | 627 | 10 | 1922 | 1483 | 693 | 583 | 554 | 682 | 581 | 747 | 304 | 2741 | 777 | 236 | 1894 | 3462 | 1212 | 1039 | 2292 | 2374 | 1895 | 1850 | 608 | 2878 | 2394 | 453 | 162 | 259 | 68 | 1835 | 223 | 397 |
| 4 | 2016 | 40720 | 1346 | 68 | 489 | 311 | 290 | 41 | 2 | 1927 | 701 | 564 | 16 | 1728 | 1399 | 612 | 426 | 443 | 670 | 570 | 652 | 416 | 2898 | 728 | 253 | 1675 | 3566 | 1334 | 1083 | 2014 | 2512 | 1918 | 1555 | 583 | 2605 | 2212 | 451 | 138 | 302 | 70 | 1568 | 191 | 393 |
| 5 | 2015 | 48248 | 1997 | 66 | 729 | 422 | 311 | 33 | 1 | 2116 | 775 | 594 | 9 | 2138 | 1613 | 746 | 504 | 526 | 806 | 596 | 736 | 583 | 3260 | 768 | 361 | 1959 | 4279 | 2077 | 1485 | 2463 | 3016 | 2136 | 1810 | 682 | 2955 | 2489 | 482 | 166 | 356 | 63 | 1553 | 191 | 396 |
| 6 | 2014 | 43452 | 1919 | 29 | 731 | 318 | 280 | 18 | 1 | 1992 | 690 | 578 | 11 | 2158 | 1627 | 634 | 446 | 477 | 783 | 530 | 673 | 526 | 2933 | 703 | 336 | 1935 | 3495 | 1836 | 1288 | 2130 | 2544 | 1827 | 1502 | 611 | 2680 | 2183 | 415 | 161 | 285 | 62 | 1559 | 163 | 383 |
| 7 | 2013 | 41711 | 1796 | 33 | 530 | 278 | 239 | 25 | 1 | 1696 | 616 | 502 | 5 | 2113 | 1705 | 699 | 441 | 514 | 761 | 508 | 695 | 465 | 2846 | 658 | 341 | 1873 | 3312 | 1888 | 1270 | 2021 | 2399 | 1722 | 1391 | 615 | 2649 | 2330 | 392 | 179 | 244 | 70 | 1392 | 127 | 370 |
| 8 | 2012 | 39664 | 1386 | 33 | 539 | 224 | 184 | 18 | 1 | 1426 | 631 | 445 | 8 | 2284 | 1623 | 616 | 430 | 450 | 761 | 416 | 608 | 502 | 2825 | 609 | 403 | 1698 | 3167 | 2064 | 1216 | 1926 | 2191 | 1533 | 1424 | 629 | 2500 | 2266 | 333 | 153 | 211 | 71 | 1395 | 107 | 358 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
亏损企业单位数,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数