按行业分其他单位就业人员-就业人员和工资-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 其他单位就业人员(万人) | 农林牧渔业其他单位就业人员(万人) | 采矿业其他单位就业人员(万人) | 制造业其他单位就业人员(万人) | 电力、燃气及水的生产和供应业其他单位就业人员(万人) | 建筑业其他单位就业人员(万人) | 交通运输、仓储及邮电通信业其他单位就业人员(万人) | 信息传输、计算机服务和软件业其他单位就业人员(万人) | 批发和零售业其他单位就业人员(万人) | 住宿和餐饮业其他单位就业人员(万人) | 金融业其他单位就业人员(万人) | 房地产业其他单位就业人员(万人) | 租赁和商务服务业其他单位就业人员(万人) | 科学研究、技术服务和地质勘查业其他单位就业人员(万人) | 水利、环境和公共设施管理业其他单位就业人员(万人) | 居民服务和其他服务业其他单位就业人员(万人) | 教育业其他单位就业人员(万人) | 卫生、社会保障和社会福利业其他单位就业人员(万人) | 文化、体育和娱乐业其他单位就业人员(万人) | 公共管理和社会组织其他单位就业人员(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 11205 | 26 | 331 | 3737 | 274 | 1981 | 696 | 461 | 730 | 233 | 783 | 494 | 528 | 274 | 119 | 67 | 275 | 122 | 62 | 10 |
2 | 2019 | 11393 | 31 | 350 | 3762 | 256 | 2095 | 675 | 435 | 774 | 241 | 727 | 485 | 536 | 280 | 110 | 71 | 332 | 138 | 68 | 29 |
3 | 2018 | 11171 | 18 | 393 | 4067 | 232 | 2481 | 546 | 399 | 745 | 240 | 540 | 439 | 402 | 225 | 85 | 55 | 148 | 80 | 54 | 23 |
4 | 2017 | 11174 | 17 | 414 | 4459 | 214 | 2356 | 479 | 368 | 750 | 230 | 504 | 411 | 378 | 210 | 63 | 56 | 129 | 73 | 52 | 13 |
5 | 2016 | 11265 | 19 | 437 | 4669 | 208 | 2391 | 470 | 330 | 765 | 230 | 472 | 392 | 341 | 200 | 55 | 50 | 116 | 63 | 46 | 12 |
6 | 2015 | 11373 | 19 | 480 | 4814 | 213 | 2448 | 466 | 314 | 761 | 233 | 414 | 376 | 322 | 193 | 52 | 48 | 108 | 57 | 43 | 11 |
7 | 2014 | 11429 | 19 | 512 | 4947 | 207 | 2510 | 449 | 298 | 754 | 241 | 373 | 357 | 287 | 178 | 46 | 47 | 102 | 52 | 37 | 12 |
8 | 2013 | 11177 | 12 | 523 | 4928 | 201 | 2473 | 417 | 277 | 742 | 249 | 341 | 328 | 260 | 158 | 41 | 44 | 92 | 43 | 35 | 11 |
9 | 2012 | 7808 | 13 | 354 | 3779 | 121 | 1479 | 230 | 156 | 522 | 198 | 326 | 218 | 142 | 93 | 24 | 26 | 67 | 27 | 20 | 11 |
10 | 2011 | 7106 | 15 | 341 | 3566 | 114 | 1204 | 229 | 144 | 455 | 176 | 309 | 192 | 127 | 76 | 22 | 23 | 58 | 22 | 19 | 13 |
11 | 2010 | 5938 | 14 | 309 | 3086 | 101 | 827 | 208 | 122 | 350 | 145 | 274 | 157 | 141 | 69 | 19 | 24 | 47 | 19 | 16 | 11 |
12 | 2009 | 5535 | 13 | 292 | 2906 | 104 | 751 | 200 | 108 | 324 | 137 | 250 | 139 | 128 | 59 | 17 | 22 | 42 | 16 | 15 | 12 |
13 | 2008 | 5084 | 13 | 275 | 2784 | 98 | 636 | 181 | 96 | 295 | 126 | 202 | 122 | 116 | 52 | 14 | 19 | 28 | 13 | 13 | 4 |
14 | 2007 | 4882 | 14 | 279 | 2765 | 95 | 598 | 166 | 87 | 264 | 116 | 167 | 114 | 92 | 42 | 14 | 20 | 24 | 11 | 11 | 3 |
15 | 2006 | 4519 | 14 | 263 | 2594 | 88 | 541 | 153 | 71 | 252 | 107 | 140 | 101 | 82 | 39 | 12 | 19 | 20 | 10 | 10 | 4 |
16 | 2005 | 4106 | |||||||||||||||||||
17 | 2004 | 3492 | |||||||||||||||||||
18 | 2003 | 3094 | |||||||||||||||||||
19 | 2002 | 2700 | |||||||||||||||||||
20 | 2001 | 2235 | |||||||||||||||||||
21 | 2000 | 2011 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:按行业分其他单位就业人员,就业人员和工资,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 第二季度招聘平均薪酬及中位数 2023-07-20
- 新疆维吾尔自治区金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省金融业城镇单位就业人员工资总额(亿元)-按行业分城镇单位就业人员工资总额(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30