| 序号 | 时间 | 人口普查总人口(万人) | 人口普查男性人口数(万人) | 人口普查女性人口数(万人) | 人口普查性别比(女=100) | 人口普查城镇人口数(万人) | 人口普查乡村人口数(万人) | 人口普查家庭户规模(人/户) | 人口普查0-14岁人口占总人口比重(%) | 人口普查15-64岁人口占总人口比重(%) | 人口普查65岁及以上人口占总人口比重(%) | 人口普查汉族人口数(万人) | 人口普查汉族占总人口比重(%) | 人口普查少数民族人口数(万人) | 人口普查少数民族占总人口比重(%) | 人口普查每十万人口中受大专及以上教育人口数(人) | 人口普查每十万人口中受高中和中专教育人口数(人) | 人口普查每十万人口中受初中教育人口数(人) | 人口普查每十万人口中受小学教育人口数(人) | 人口普查文盲人口数(万人) | 人口普查文盲率(%) | 人口普查城镇化率(%) | 人口普查平均预期寿命(岁) | 人口普查男性平均预期寿命(岁) | 人口普查女性平均预期寿命(岁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 141177.87 | 72334.00 | 68844.00 | 105.07 | 90199.00 | 50979.00 | 2.62 | 18.0 | 68.6 | 13.5 | 128631.00 | 91.1 | 12547.00 | 8.9 | 15467 | 15088 | 34507 | 24767 | 3775.00 | 2.7 | 63.9 | |||
| 2 | 2010 | 133972.00 | 68685.00 | 65287.00 | 105.20 | 66557.00 | 67415.00 | 3.10 | 16.6 | 74.5 | 8.9 | 122593.00 | 91.5 | 11379.00 | 8.5 | 8930 | 14032 | 38788 | 26779 | 5466.00 | 4.1 | 49.7 | 74.83 | 72.38 | 77.37 |
| 3 | 2000 | 126583.00 | 65355.00 | 61228.00 | 106.74 | 45844.00 | 80739.00 | 3.44 | 22.9 | 70.2 | 7.0 | 115940.00 | 91.6 | 10643.00 | 8.4 | 3611 | 11146 | 33961 | 35701 | 8507.00 | 6.7 | 36.2 | 71.40 | 69.63 | 73.33 |
| 4 | 1990 | 113368.00 | 58495.00 | 54873.00 | 106.60 | 29971.00 | 83397.00 | 3.96 | 27.7 | 66.7 | 5.6 | 104248.00 | 92.0 | 9120.00 | 8.0 | 1422 | 8039 | 23344 | 37057 | 18003.00 | 15.9 | 26.4 | 68.55 | 66.84 | 70.47 |
| 5 | 1982 | 100818.00 | 51944.00 | 48874.00 | 106.30 | 21082.00 | 79736.00 | 4.41 | 33.6 | 61.5 | 4.9 | 94088.00 | 93.3 | 6730.00 | 6.7 | 615 | 6779 | 17892 | 35237 | 22996.00 | 22.8 | 20.9 | 67.77 | 66.28 | 69.27 |
| 6 | 1964 | 69458.00 | 35652.00 | 33806.00 | 105.46 | 12710.00 | 56748.00 | 4.43 | 40.7 | 55.8 | 3.6 | 65456.00 | 94.2 | 4002.00 | 5.8 | 416 | 1319 | 4680 | 28330 | 23327.00 | 33.6 | 18.3 | |||
| 7 | 1953 | 58260.00 | 30190.00 | 28070.00 | 107.56 | 7726.00 | 50534.00 | 4.33 | 36.3 | 59.3 | 4.4 | 54728.00 | 93.9 | 3532.00 | 6.1 | 13.3 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:38
数据内容摘要:
人口普查人口基本情况
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数