| 序号 | 时间 | 人口数(人口抽样调查)(人) | 0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) | 15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) | 65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) | 总抚养比(人口抽样调查)(%) | 少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) | 老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 1091876 | 183267 | 771326 | 137283 | 41.6 | 23.8 | 17.8 |
| 2 | 2018 | 1144648 | 192963 | 815039 | 136645 | 40.4 | 23.7 | 16.8 |
| 3 | 2017 | 1145246 | 192353 | 822465 | 130428 | 39.3 | 23.4 | 15.9 |
| 4 | 2016 | 1158019 | 192698 | 839679 | 125642 | 37.9 | 23.0 | 15.0 |
| 5 | 2015 | 21312241 | 3521811 | 15559965 | 2230465 | 37.0 | 22.6 | 14.3 |
| 6 | 2014 | 1124402 | 185409 | 825822 | 113171 | 36.2 | 22.5 | 13.7 |
| 7 | 2013 | 1118433 | 183498 | 826674 | 108261 | 35.3 | 22.2 | 13.1 |
| 8 | 2012 | 1124661 | 185135 | 833822 | 105704 | 34.9 | 22.2 | 12.7 |
| 9 | 2011 | 1145209 | 188590 | 852078 | 104541 | 34.4 | 22.1 | 12.3 |
| 10 | 2009 | 1164986 | 196517 | 855269 | 113199 | 36.2 | 23.0 | 13.2 |
| 11 | 2008 | 1178521 | 204088 | 862020 | 112413 | 36.7 | 23.7 | 13.0 |
| 12 | 2007 | 1188739 | 212476 | 865052 | 111212 | 37.4 | 24.6 | 12.9 |
| 13 | 2006 | 1192666 | 220280 | 862690 | 109696 | 38.3 | 25.5 | 12.7 |
| 14 | 2005 | 16985766 | 3321029 | 12123681 | 1541056 | 40.1 | 27.4 | 12.7 |
| 15 | 2004 | 1253065 | 241866 | 903897 | 107303 | 38.6 | 26.8 | 11.9 |
| 16 | 2003 | 1260498 | 256344 | 896908 | 107246 | 40.5 | 28.6 | 12.0 |
| 17 | 2002 | 1258951 | 267978 | 888206 | 102767 | 41.7 | 30.2 | 11.6 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:27
数据内容摘要:
人口年龄构成和抚养比(人口抽样调查)
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数