| 序号 | 时间 | 人口数(人口抽样调查)(人) | 0-4岁人口数(人口抽样调查)(人) | 5-9岁人口数(人口抽样调查)(人) | 10-14岁人口数(人口抽样调查)(人) | 15-19岁人口数(人口抽样调查)(人) | 20-24岁人口数(人口抽样调查)(人) | 25-29岁人口数(人口抽样调查)(人) | 30-34岁人口数(人口抽样调查)(人) | 35-39岁人口数(人口抽样调查)(人) | 40-44岁人口数(人口抽样调查)(人) | 45-49岁人口数(人口抽样调查)(人) | 50-54岁人口数(人口抽样调查)(人) | 55-59岁人口数(人口抽样调查)(人) | 60-64岁人口数(人口抽样调查)(人) | 65-69岁人口数(人口抽样调查)(人) | 70-74岁人口数(人口抽样调查)(人) | 75-79岁人口数(人口抽样调查)(人) | 80-84岁人口数(人口抽样调查)(人) | 85-89岁人口数(人口抽样调查)(人) | 90-94岁人口数(人口抽样调查)(人) | 95岁以上人口数(人口抽样调查)(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 1091876 | 62722 | 60701 | 59844 | 55822 | 61519 | 81741 | 93971 | 77703 | 77044 | 95621 | 93125 | 74068 | 60712 | 55086 | 35665 | 22610 | 14322 | 7036 | 2113 | 450 |
| 2 | 2018 | 1144648 | 67393 | 63322 | 62248 | 58258 | 68050 | 92977 | 93201 | 81886 | 83574 | 102384 | 96850 | 69844 | 68014 | 54799 | 34810 | 22799 | 14845 | 6902 | 2031 | 458 |
| 3 | 2017 | 1145246 | 68313 | 63314 | 60727 | 59251 | 73185 | 100701 | 88959 | 82553 | 87713 | 105476 | 96760 | 59823 | 68044 | 51552 | 32590 | 22553 | 14708 | 6606 | 1964 | 455 |
| 4 | 2016 | 1158019 | 68447 | 63831 | 60420 | 61562 | 79102 | 106663 | 87573 | 80485 | 94730 | 104623 | 97608 | 59638 | 67696 | 48454 | 31677 | 22449 | 14331 | 6416 | 1902 | 413 |
| 5 | 2015 | 21312241 | 1243566 | 1174724 | 1103520 | 1165548 | 1554837 | 1992252 | 1573049 | 1507593 | 1824946 | 1921117 | 1615839 | 1193350 | 1211435 | 850443 | 563097 | 411240 | 253260 | 111758 | 33773 | 6894 |
| 6 | 2014 | 1124402 | 63990 | 63132 | 58287 | 64719 | 90785 | 98845 | 82546 | 81792 | 101959 | 99249 | 77909 | 66409 | 61608 | 41709 | 29133 | 21330 | 13289 | 5604 | 1757 | 347 |
| 7 | 2013 | 1118433 | 63490 | 62446 | 57562 | 68715 | 97406 | 93136 | 82677 | 84334 | 103771 | 98129 | 69533 | 70719 | 58256 | 39216 | 27905 | 21253 | 12769 | 5256 | 1558 | 304 |
| 8 | 2012 | 1124661 | 63981 | 61309 | 59845 | 73914 | 101742 | 89936 | 83586 | 89054 | 107532 | 99312 | 61916 | 71403 | 55427 | 37579 | 28225 | 21250 | 12147 | 4780 | 1439 | 283 |
| 9 | 2011 | 1145209 | 64830 | 61279 | 62481 | 80388 | 108567 | 89259 | 82148 | 96895 | 107391 | 100853 | 62204 | 71667 | 52708 | 36054 | 28826 | 21174 | 11964 | 4796 | 1437 | 290 |
| 10 | 2009 | 1164986 | 60158 | 63000 | 73359 | 83516 | 87637 | 75481 | 78735 | 106040 | 112356 | 92367 | 84335 | 79114 | 55690 | 40114 | 32493 | 22528 | 11794 | 4788 | 1174 | 308 |
| 11 | 2008 | 1178521 | 60409 | 64402 | 79278 | 92767 | 80885 | 76417 | 82027 | 109297 | 113708 | 84701 | 91958 | 77554 | 52706 | 39183 | 33302 | 21991 | 11686 | 4777 | 1205 | 269 |
| 12 | 2007 | 1188739 | 59996 | 68202 | 84278 | 98916 | 78601 | 76755 | 86753 | 115391 | 115847 | 76085 | 92481 | 73224 | 50998 | 39849 | 33236 | 20985 | 11302 | 4436 | 1123 | 280 |
| 13 | 2006 | 1192666 | 60556 | 70588 | 89136 | 105023 | 76160 | 74110 | 93398 | 113952 | 115781 | 76496 | 90607 | 68277 | 48886 | 39996 | 32692 | 20632 | 10825 | 4142 | 1130 | 279 |
| 14 | 2005 | 16985766 | 907102 | 1060664 | 1353263 | 1443484 | 1036723 | 1110290 | 1445908 | 1651487 | 1475539 | 1147578 | 1236929 | 907435 | 668310 | 564095 | 454955 | 290171 | 156110 | 56582 | 15825 | 3319 |
| 15 | 2004 | 1253065 | 61874 | 76221 | 103771 | 109259 | 79604 | 88490 | 117954 | 122574 | 100595 | 89609 | 86438 | 61775 | 47599 | 40062 | 32538 | 19159 | 10469 | 3727 | 1115 | 234 |
| 16 | 2003 | 1260498 | 62977 | 81127 | 112240 | 104716 | 80596 | 93892 | 123497 | 123252 | 91467 | 94314 | 81679 | 57472 | 46023 | 41710 | 31484 | 19310 | 9832 | 3687 | 1026 | 197 |
| 17 | 2002 | 1258951 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-02 09:48
数据内容摘要:
按年龄分人口数(人口抽样调查)
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数