| 序号 | 时间 | 网络专科招生数(万人) | 师范网络专科招生数(万人) | 农林牧渔大类网络专科招生数(万人) | 交通运输大类网络专科招生数(万人) | 生化与药品大类网络专科招生数(万人) | 资源开发与测绘大类网络专科招生数(万人) | 材料与能源大类网络专科招生数(万人) | 土建大类网络专科招生数(万人) | 水利大类网络专科招生数(万人) | 制造大类网络专科招生数(万人) | 电子信息大类网络专科招生数(万人) | 环保、气象与安全大类网络专科招生数(万人) | 轻纺食品大类网络专科招生数(万人) | 财经大类网络专科招生数(万人) | 医药卫生大类网络专科招生数(万人) | 旅游大类网络专科招生数(万人) | 公共事业大类网络专科招生数(万人) | 文化教育大类网络专科招生数(万人) | 艺术设计传媒大类网络专科招生数(万人) | 公安大类网络专科招生数(万人) | 法律大类网络专科招生数(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 170.6880 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2019 | 187.8561 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2018 | 216.4704 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2017 | 186.7890 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2016 | 144.8520 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2015 | 128.5372 | 1.59 | 5.60 | 2.50 | 0.47 | 1.07 | 0.49 | 13.22 | 0.66 | 10.36 | 5.79 | 0.27 | 0.11 | 37.32 | 6.20 | 0.63 | 24.62 | 11.71 | 0.55 | 0.10 | 6.86 |
| 7 | 2014 | 128.0407 | 1.25 | 4.76 | 3.30 | 0.45 | 1.50 | 0.55 | 15.31 | 0.62 | 8.38 | 5.00 | 0.31 | 0.10 | 37.77 | 6.04 | 0.58 | 24.56 | 11.53 | 0.71 | 0.12 | 6.46 |
| 8 | 2013 | 139.6351 | 2.04 | 6.14 | 3.70 | 0.46 | 2.04 | 0.57 | 15.01 | 0.66 | 7.72 | 5.33 | 0.33 | 0.13 | 40.33 | 6.26 | 0.66 | 28.17 | 13.46 | 0.68 | 0.09 | 7.89 |
| 9 | 2012 | 126.7770 | 2.38 | 6.68 | 2.95 | 0.43 | 1.67 | 0.52 | 11.97 | 0.63 | 6.02 | 5.16 | 0.32 | 0.08 | 38.54 | 5.13 | 0.55 | 25.46 | 12.25 | 0.57 | 0.11 | 7.73 |
| 10 | 2011 | 122.7526 | 2.98 | 6.24 | 2.92 | 0.35 | 1.22 | 0.66 | 10.02 | 0.59 | 5.59 | 5.12 | 0.19 | 0.11 | 38.36 | 5.18 | 0.48 | 23.41 | 12.99 | 0.75 | 0.11 | 8.46 |
| 11 | 2010 | 110.7866 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 2009 | 107.4400 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 2008 | 93.6280 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 2007 | 73.6392 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 2006 | 62.2986 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 2005 | 48.2440 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 2004 | 41.1514 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
网络专科分学科招生数,网络专科分学科学生数,教育,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数