| 序号 | 时间 | 民办高等教育学校数(所) | 民办高校学校数(所) | 民办独立学院学校数(所) | 民办其他高等教育机构学校数(所) | 民办中等教育学校数(所) | 民办高中阶段教育学校数(所) | 民办普通高中学校数(所) | 民办中等职业教育学校数(所) | 民办初中阶段教育学校数(所) | 民办普通初中学校数(所) | 民办职业初中学校数(所) | 民办普通小学学校数(所) | 民办幼儿园学校数(所) | 民办培训机构学校数(所) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 771 | 241 | 786 | 3694 | 2 | 6187 | 167956 | 39516 | ||||||
| 2 | 2019 | 756 | 257 | 782 | 3427 | 2 | 6228 | 173236 | 33099 | ||||||
| 3 | 2018 | 749 | 265 | 784 | 3216 | 2 | 6179 | 165779 | 25064 | ||||||
| 4 | 2017 | 747 | 800 | 3002 | 2069 | 5277 | 5276 | 6107 | 160372 | 21234 | |||||
| 5 | 2016 | 741 | 266 | 813 | 2787 | 1 | 5975 | 154203 | 19501 | ||||||
| 6 | 2015 | 734 | 275 | 813 | 4810 | 2585 | 2225 | 4876 | 4875 | 5859 | 146376 | 20089 | |||
| 7 | 2014 | 728 | 283 | 799 | 4785 | 2442 | 2343 | 4744 | 4743 | 5681 | 139282 | 20001 | |||
| 8 | 2013 | 718 | 292 | 802 | 4857 | 2375 | 2482 | 4535 | 4535 | 5407 | 133451 | 20104 | |||
| 9 | 2012 | 707 | 303 | 823 | 5020 | 2371 | 2649 | 4333 | 4333 | 5213 | 124638 | 20155 | |||
| 10 | 2011 | 698 | 309 | 830 | 5250 | 2394 | 2856 | 4282 | 4282 | 5186 | 115404 | 21403 | |||
| 11 | 2010 | 676 | 323 | 836 | 5622 | 2499 | 3123 | 4259 | 4259 | 5351 | 102289 | 18341 | |||
| 12 | 2009 | 658 | 322 | 812 | 5868 | 2670 | 3198 | 4335 | 4331 | 4 | 5496 | 89304 | 19395 | ||
| 13 | 2008 | 866 | |||||||||||||
| 14 | 2007 | 906 | |||||||||||||
| 15 | 2006 | 994 | |||||||||||||
| 16 | 2005 | 1077 | |||||||||||||
| 17 | 2004 | 1187 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
各级各类民办教育学校数,各级各类民办教育基本情况,教育,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数