资金运用-非金融企业部门-资金流量表(实物交易)-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
序号 | 时间 | 非金融企业部门实物交易资金运用净出口(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用增加值(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用劳动者报酬(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用工资及工资性收入(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用单位社会保险付款(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用生产税净额(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用生产税(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用生产补贴(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用财产收入(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用利息(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用红利(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用地租(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用其他财产收入(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用初次分配总收入(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用经常转移(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用收入税(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用社会保险缴款(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用社会保险福利(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用社会补助(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用其他经常转移(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用可支配总收入(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用最终消费(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用居民消费(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用政府消费(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用总储蓄(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用资本转移(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用投资性补助(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用其他资本转移(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用资本形成总额(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用固定资本形成总额(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用存货增加(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用其他非金融资产获得减处置(亿元) | 非金融企业部门实物交易资金运用净金融投资(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 266647.27 | 88545.53 | 67270.06 | 32617.01 | 26165.23 | 8481.67 | 6.15 | 33720.12 | 28428.05 | 508.93 | 4783.14 | 263867.24 | 259055.62 | 4811.62 | 59255.42 | -121566.19 | |||||||||||||||||
2 | 2018 | 250203.39 | 87929.68 | 60907.32 | 28433.82 | 24802.03 | 7668.78 | 2.69 | 32796.15 | 27630.78 | 442.55 | 4722.83 | 227174.02 | 219484.13 | 7689.89 | 51817.76 | -93337.54 | |||||||||||||||||
3 | 2017 | 220487.22 | 82449.74 | 64811.43 | 30988.75 | 26026.35 | 7791.99 | 4.34 | 29610.55 | 24182.29 | 384.83 | 5043.44 | 258780.11 | 246650.35 | 12129.76 | 41101.31 | -150997.85 | |||||||||||||||||
4 | 2016 | 185224.53 | 74999.31 | 62002.81 | 29289.27 | 25860.33 | 6845.61 | 7.60 | 25152.94 | 20131.62 | 334.63 | 4686.69 | 228317.68 | 219125.17 | 9192.50 | 29322.78 | -130196.71 | |||||||||||||||||
5 | 2015 | 172402.99 | 67736.72 | 56503.94 | 25830.97 | 23789.41 | 6697.68 | 185.89 | 23688.48 | 18741.10 | 290.98 | 4656.40 | 3736.57 | 3736.57 | 200717.85 | 192556.02 | 8161.82 | 21345.58 | -103871.18 | |||||||||||||||
6 | 2014 | 162388.21 | 69823.03 | 50388.73 | 25099.39 | 18131.23 | 5810.84 | 1347.26 | 22113.24 | 17627.41 | 253.03 | 4232.80 | 3816.00 | 3816.00 | 191859.08 | 182738.16 | 9120.91 | 23924.24 | -95175.15 | |||||||||||||||
7 | 2013 | 147383.07 | 65701.32 | 48864.32 | 22246.61 | 19995.62 | 5070.12 | 1551.97 | 21908.88 | 16537.04 | 191.33 | 5180.51 | 3196.80 | 3196.80 | 172643.31 | 164613.93 | 8029.38 | 30833.33 | -98761.74 | |||||||||||||||
8 | 2012 | 119076.02 | 63208.78 | 51673.61 | 30116.02 | 15319.02 | 4360.13 | 1878.44 | 19309.12 | 14751.56 | 166.37 | 4391.19 | 2661.77 | 2661.77 | 163348.13 | 155414.11 | 7934.02 | 20769.81 | -101281.24 | |||||||||||||||
9 | 2011 | 98610.21 | 57843.21 | 44709.34 | 23905.59 | 16449.82 | 3033.21 | 1320.72 | 16933.22 | 13367.05 | 144.67 | 3421.51 | 2005.32 | 2005.32 | 147080.40 | 137961.00 | 9119.40 | 23626.19 | -87501.99 | |||||||||||||||
10 | 2010 | 84068.10 | 48936.74 | 32011.79 | 15766.02 | 12800.06 | 2402.08 | 1043.64 | 12266.37 | 10193.88 | 125.81 | 1946.68 | 1278.30 | 1278.30 | 129794.42 | 122600.54 | 7193.87 | 21689.03 | -75518.05 | |||||||||||||||
11 | 2009 | 73831.89 | 38824.29 | 26284.14 | 13714.66 | 10114.72 | 1707.21 | 747.55 | 10073.52 | 8353.89 | 109.42 | 1610.21 | 719.56 | 719.56 | 110710.26 | 105104.65 | 5605.61 | 14101.08 | -57542.53 | |||||||||||||||
12 | 2008 | 67129.03 | 35237.28 | 24353.50 | 14813.55 | 7510.33 | 1312.62 | 717.01 | 10509.28 | 8717.32 | 95.15 | 1696.81 | 537.43 | 537.43 | 95647.70 | 88272.21 | 7375.49 | 8758.28 | -36329.91 | |||||||||||||||
13 | 2007 | 57175.57 | 30491.76 | 19541.81 | 10706.23 | 7346.54 | 941.22 | 547.83 | 8152.77 | 6907.45 | 95.15 | 1150.18 | 403.10 | 403.10 | 76258.60 | 69988.69 | 6269.91 | 9633.21 | -29579.29 | |||||||||||||||
14 | 2006 | 48030.37 | 24994.54 | 16006.29 | 8916.38 | 6134.88 | 560.49 | 394.53 | 6193.44 | 5146.76 | 71.94 | 974.73 | 231.47 | 231.47 | 62000.05 | 57518.09 | 4481.96 | 6343.84 | -23923.16 | |||||||||||||||
15 | 2005 | 41978.31 | 21310.93 | 11518.42 | 5487.92 | 5709.98 | 292.34 | 28.19 | 5176.71 | 4247.11 | 62.56 | 867.04 | 140.31 | 140.31 | 47514.63 | 44266.12 | 3248.51 | 4635.28 | -13520.39 | |||||||||||||||
16 | 2004 | 36368.80 | 18340.65 | 8134.10 | 4754.32 | 3198.43 | 164.69 | 16.66 | 4296.54 | 3491.73 | 54.40 | 750.41 | 75.04 | 75.04 | 44090.41 | 40459.41 | 3631.00 | 5011.23 | -14435.55 | |||||||||||||||
17 | 2003 | 33085.33 | 15048.04 | 7046.49 | 4009.25 | 2869.20 | 115.74 | 52.30 | 3259.21 | 2607.52 | 47.30 | 604.38 | 37.28 | 37.28 | 36367.43 | 33970.05 | 2397.38 | 4798.62 | -12826.86 | |||||||||||||||
18 | 2002 | 29748.04 | 12531.35 | 7040.64 | 3467.02 | 3450.30 | 104.83 | 18.49 | 2743.21 | 2187.30 | 41.13 | 514.77 | 20.51 | 20.51 | 30660.89 | 29167.47 | 1493.42 | 1808.62 | -7524.84 | |||||||||||||||
19 | 2001 | 27027.54 | 10236.12 | 6312.86 | 3392.72 | 2830.99 | 89.14 | 0.02 | 2601.86 | 2174.60 | 35.77 | 391.50 | 10.33 | 10.33 | 27733.28 | 25192.79 | 2540.49 | 969.79 | -5943.45 | |||||||||||||||
20 | 2000 | 25061.70 | 8586.92 | 6041.20 | 3576.48 | 2375.94 | 80.74 | 8.03 | 1656.45 | 1346.12 | 31.10 | 279.23 | 8.39 | 8.39 | 24058.47 | 23254.07 | 804.40 | 445.71 | -4425.78 |
最新推荐
-
2021年广东省GDP情况
2022-03-24 admin
-
2021年广东省GDP情况
2022-03-24 admin
-
借方净误差与遗漏-借方-国际收支平衡表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 admin
-
借方资本和金融项目-借方-国际收支平衡表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 admin
-
借方经常项目-借方-国际收支平衡表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 admin
-
贷方净误差与遗漏-贷方-国际收支平衡表-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 admin