炼焦、燃气及石油加工业投入产出直接消耗系数-投入产出直接消耗系数-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 炼焦、燃气及石油加工业总投入 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对中间投入产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对农、林、牧、渔业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对采矿业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对食品、饮料制造及烟草制品业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对纺织、服装及皮革产品制造业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对其他制造业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对电力、热力及水的生产和供应业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对炼焦、燃气及石油加工业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对化学工业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对非金属矿物制品业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对金属产品制造业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对机械设备制造业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对建筑业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对运输仓储邮政、信息传输、计算机服务和软件业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对批发零售贸易、住宿和餐饮业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对房地产业、租赁和商务服务业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对金融业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对其他服务业部门产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对增加值产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对劳动者报酬产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对生产税净额产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对固定资产折旧产品的消耗量 | 炼焦、燃气及石油加工业部门生产1单位总产出对营业盈余产品的消耗量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 1.00 | 0.76 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | |||||
| 2 | 2015 | 1.00 | 0.79 | 0.00 | 0.43 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.05 |
| 3 | 2012 | 1.00 | 0.81 | 0.00 | 0.61 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
| 4 | 2010 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.04 |
| 5 | 2007 | 1.00 | 0.82 | 0.00 | 0.61 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
炼焦、燃气及石油加工业投入产出直接消耗系数
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数