三次产业贡献率-国民经济核算-数据免费下载-datavrap数据包
    
    		       2022-02-03 12:41
    		       
  		    
  		    
  		    可视化模式
	  		    	表格模式
	  		    | 序号 | 时间 | 三次产业贡献率(%) | 第一产业对GDP的贡献率(%) | 第二产业对GDP的贡献率(%) | 第三产业对GDP的贡献率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 100.0 | 10.4 | 43.3 | 46.3 | 
| 2 | 2019 | 100.0 | 3.9 | 32.6 | 63.5 | 
| 3 | 2018 | 100.0 | 4.1 | 34.4 | 61.5 | 
| 4 | 2017 | 100.0 | 4.6 | 34.2 | 61.1 | 
| 5 | 2016 | 100.0 | 4.0 | 36.0 | 60.0 | 
| 6 | 2015 | 100.0 | 4.4 | 39.7 | 55.9 | 
| 7 | 2014 | 100.0 | 4.5 | 45.6 | 49.9 | 
| 8 | 2013 | 100.0 | 4.2 | 48.5 | 47.2 | 
| 9 | 2012 | 100.0 | 5.0 | 50.0 | 45.0 | 
| 10 | 2011 | 100.0 | 4.1 | 52.0 | 43.9 | 
| 11 | 2010 | 100.0 | 3.6 | 57.4 | 39.0 | 
| 12 | 2009 | 100.0 | 4.0 | 52.3 | 43.7 | 
| 13 | 2008 | 100.0 | 5.2 | 48.6 | 46.2 | 
| 14 | 2007 | 100.0 | 2.7 | 50.1 | 47.3 | 
| 15 | 2006 | 100.0 | 4.4 | 49.7 | 45.9 | 
| 16 | 2005 | 100.0 | 5.2 | 50.5 | 44.3 | 
| 17 | 2004 | 100.0 | 7.3 | 51.8 | 40.8 | 
| 18 | 2003 | 100.0 | 3.1 | 57.9 | 39.0 | 
| 19 | 2002 | 100.0 | 4.1 | 49.4 | 46.5 | 
| 20 | 2001 | 100.0 | 4.6 | 46.4 | 49.0 | 
| 21 | 2000 | 100.0 | 4.1 | 59.6 | 36.2 | 
| 22 | 1999 | 100.0 | 5.6 | 56.9 | 37.4 | 
| 23 | 1998 | 100.0 | 7.2 | 59.7 | 33.0 | 
| 24 | 1997 | 100.0 | 6.5 | 59.0 | 34.5 | 
| 25 | 1996 | 100.0 | 9.3 | 62.2 | 28.5 | 
| 26 | 1995 | 100.0 | 8.7 | 62.8 | 28.5 | 
| 27 | 1994 | 100.0 | 6.3 | 66.3 | 27.4 | 
| 28 | 1993 | 100.0 | 7.6 | 64.4 | 28.0 | 
| 29 | 1992 | 100.0 | 8.1 | 63.2 | 28.7 | 
| 30 | 1991 | 100.0 | 6.8 | 61.1 | 32.2 | 
| 31 | 1990 | 100.0 | 40.2 | 39.8 | 20.0 | 
| 32 | 1989 | 100.0 | 15.9 | 44.0 | 40.1 | 
| 33 | 1988 | 100.0 | 5.4 | 61.3 | 33.4 | 
| 34 | 1987 | 100.0 | 10.2 | 55.0 | 34.8 | 
| 35 | 1986 | 100.0 | 9.8 | 53.2 | 36.9 | 
| 36 | 1985 | 100.0 | 4.1 | 61.2 | 34.8 | 
| 37 | 1984 | 100.0 | 25.6 | 42.7 | 31.7 | 
| 38 | 1983 | 100.0 | 23.9 | 43.5 | 32.7 | 
| 39 | 1982 | 100.0 | 38.6 | 28.8 | 32.6 | 
| 40 | 1981 | 100.0 | 40.5 | 17.7 | 41.8 | 
| 41 | 1980 | 100.0 | -4.8 | 85.6 | 19.2 | 
| 42 | 1979 | 100.0 | 20.9 | 53.6 | 25.6 | 
| 43 | 1978 | 100.0 | 9.8 | 61.8 | 28.4 | 
	  		    	复制到我的图表库
	  		    	
	  		    	数据免费下载
	  		    	
	  		    		
	  		    		
	  		    		
	  		    		
	  		    		
	  		    	
	  		    	
 
	  		    数据来源:中国统计局
	  		    	制作者:admin
	  		    	数据可视化工具:datavrap
	  		    	
	  		    	数据内容摘要:三次产业贡献率
	  		    	欢迎关注公众号:数据可视化仓库
	  		    	
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
	  		    最新推荐
- 各省地区生产总值(亿元)排行1992-2024 2025-04-17
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 全国新建商品房销售面积及销售额增速2024 2025-03-31
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
 微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
    	微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
    	 
	       	 
		       	   	
