国内生产总值指数(上年=100)-数据免费下载-datavrap数据包
    
    		       2022-02-03 12:41
    		       
  		    
  		    
  		    可视化模式
	  		    	表格模式
	  		    | 序号 | 时间 | 国民总收入指数(上年=100) | 国内生产总值指数(上年=100) | 第一产业增加值指数(上年=100) | 第二产业增加值指数(上年=100) | 第三产业增加值指数(上年=100) | 人均国内生产总值指数(上年=100) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 101.8 | 102.2 | 103.1 | 102.5 | 101.9 | 102.0 | 
| 2 | 2019 | 106.1 | 106.0 | 103.1 | 104.9 | 107.2 | 105.6 | 
| 3 | 2018 | 106.4 | 106.7 | 103.5 | 105.8 | 108.0 | 106.3 | 
| 4 | 2017 | 107.3 | 106.9 | 104.0 | 105.9 | 108.3 | 106.3 | 
| 5 | 2016 | 106.8 | 106.8 | 103.3 | 106.0 | 108.1 | 106.2 | 
| 6 | 2015 | 106.4 | 107.0 | 103.9 | 105.9 | 108.8 | 106.4 | 
| 7 | 2014 | 108.4 | 107.4 | 104.1 | 107.2 | 108.3 | 106.8 | 
| 8 | 2013 | 107.1 | 107.8 | 103.8 | 108.0 | 108.3 | 107.1 | 
| 9 | 2012 | 108.6 | 107.9 | 104.5 | 108.4 | 108.0 | 107.1 | 
| 10 | 2011 | 109.0 | 109.6 | 104.2 | 110.7 | 109.5 | 109.0 | 
| 11 | 2010 | 110.3 | 110.6 | 104.3 | 112.7 | 109.7 | 110.1 | 
| 12 | 2009 | 108.5 | 109.4 | 104.0 | 110.3 | 109.6 | 108.9 | 
| 13 | 2008 | 110.1 | 109.7 | 105.2 | 109.8 | 110.5 | 109.1 | 
| 14 | 2007 | 114.7 | 114.2 | 103.5 | 115.1 | 116.1 | 113.6 | 
| 15 | 2006 | 113.3 | 112.7 | 104.8 | 113.5 | 114.1 | 112.1 | 
| 16 | 2005 | 110.9 | 111.4 | 105.1 | 112.1 | 112.4 | 110.7 | 
| 17 | 2004 | 110.5 | 110.1 | 106.1 | 111.1 | 110.1 | 109.5 | 
| 18 | 2003 | 110.5 | 110.0 | 102.4 | 112.7 | 109.5 | 109.4 | 
| 19 | 2002 | 109.6 | 109.1 | 102.7 | 109.9 | 110.5 | 108.4 | 
| 20 | 2001 | 108.1 | 108.3 | 102.6 | 108.5 | 110.3 | 107.6 | 
| 21 | 2000 | 108.6 | 108.5 | 102.3 | 109.5 | 109.8 | 107.6 | 
| 22 | 1999 | 108.0 | 107.7 | 102.7 | 108.2 | 109.2 | 106.7 | 
| 23 | 1998 | 107.3 | 107.8 | 103.4 | 108.9 | 108.4 | 106.8 | 
| 24 | 1997 | 109.6 | 109.2 | 103.4 | 110.5 | 110.4 | 108.1 | 
| 25 | 1996 | 110.1 | 109.9 | 105.0 | 112.1 | 109.2 | 108.8 | 
| 26 | 1995 | 109.4 | 111.0 | 104.9 | 113.8 | 110.1 | 109.8 | 
| 27 | 1994 | 113.1 | 113.0 | 103.9 | 118.1 | 111.4 | 111.8 | 
| 28 | 1993 | 113.6 | 113.9 | 104.6 | 119.7 | 112.2 | 112.6 | 
| 29 | 1992 | 114.1 | 114.2 | 104.7 | 121.0 | 112.6 | 112.8 | 
| 30 | 1991 | 109.2 | 109.3 | 102.4 | 113.8 | 109.2 | 107.8 | 
| 31 | 1990 | 104.1 | 103.9 | 107.3 | 103.2 | 102.7 | 102.4 | 
| 32 | 1989 | 104.3 | 104.2 | 103.1 | 103.7 | 105.8 | 102.6 | 
| 33 | 1988 | 111.3 | 111.2 | 102.5 | 114.3 | 113.2 | 109.4 | 
| 34 | 1987 | 111.6 | 111.7 | 104.7 | 113.6 | 114.7 | 109.9 | 
| 35 | 1986 | 108.6 | 108.9 | 103.3 | 110.2 | 112.3 | 107.3 | 
| 36 | 1985 | 113.2 | 113.4 | 101.8 | 118.4 | 118.1 | 111.9 | 
| 37 | 1984 | 115.3 | 115.2 | 112.9 | 114.4 | 119.4 | 113.7 | 
| 38 | 1983 | 111.0 | 110.8 | 108.3 | 110.4 | 114.6 | 109.2 | 
| 39 | 1982 | 109.2 | 109.0 | 111.5 | 105.6 | 112.7 | 107.4 | 
| 40 | 1981 | 105.1 | 105.1 | 107.0 | 101.9 | 109.6 | 103.8 | 
| 41 | 1980 | 107.8 | 107.8 | 98.5 | 113.5 | 106.1 | 106.5 | 
| 42 | 1979 | 107.6 | 107.6 | 106.1 | 108.2 | 107.8 | 106.2 | 
| 43 | 1978 | 111.7 | 111.7 | 104.1 | 115.0 | 113.6 | 110.2 | 
| 44 | 1977 | 107.6 | 107.6 | 97.8 | 113.2 | 109.3 | 106.1 | 
| 45 | 1976 | 98.4 | 98.4 | 98.2 | 97.6 | 100.4 | 96.9 | 
| 46 | 1975 | 108.7 | 108.7 | 102.0 | 115.7 | 105.1 | 106.8 | 
| 47 | 1974 | 102.3 | 102.3 | 104.1 | 101.4 | 101.7 | 100.2 | 
| 48 | 1973 | 107.8 | 107.8 | 109.0 | 108.3 | 105.4 | 105.3 | 
| 49 | 1972 | 103.8 | 103.8 | 99.1 | 106.7 | 105.2 | 101.3 | 
| 50 | 1971 | 107.1 | 107.1 | 101.9 | 112.4 | 105.8 | 104.2 | 
| 51 | 1970 | 119.3 | 119.3 | 107.7 | 134.6 | 107.4 | 116.1 | 
| 52 | 1969 | 116.9 | 116.9 | 100.8 | 133.0 | 113.5 | 113.8 | 
| 53 | 1968 | 95.9 | 95.9 | 98.4 | 90.8 | 100.6 | 93.5 | 
| 54 | 1967 | 94.3 | 94.3 | 101.9 | 85.7 | 100.4 | 91.9 | 
| 55 | 1966 | 110.7 | 110.7 | 107.2 | 122.2 | 98.5 | 107.6 | 
| 56 | 1965 | 117.0 | 117.0 | 109.7 | 124.0 | 115.8 | 114.2 | 
| 57 | 1964 | 118.2 | 118.2 | 112.9 | 125.5 | 115.4 | 115.5 | 
| 58 | 1963 | 110.3 | 110.3 | 111.3 | 114.5 | 104.7 | 107.6 | 
| 59 | 1962 | 94.4 | 94.4 | 104.5 | 89.4 | 91.0 | 93.7 | 
| 60 | 1961 | 72.7 | 72.7 | 101.4 | 58.1 | 74.4 | 73.5 | 
| 61 | 1960 | 100.0 | 100.0 | 83.6 | 106.0 | 105.0 | 99.8 | 
| 62 | 1959 | 109.0 | 109.0 | 84.1 | 126.0 | 115.5 | 106.9 | 
| 63 | 1958 | 121.3 | 121.3 | 100.4 | 153.1 | 118.0 | 118.4 | 
| 64 | 1957 | 105.1 | 105.1 | 103.1 | 108.2 | 104.4 | 102.4 | 
| 65 | 1956 | 115.0 | 115.0 | 104.7 | 134.5 | 112.5 | 112.7 | 
| 66 | 1955 | 106.9 | 106.9 | 107.9 | 107.6 | 104.8 | 104.6 | 
| 67 | 1954 | 104.3 | 104.3 | 101.7 | 114.8 | 99.7 | 101.8 | 
| 68 | 1953 | 115.6 | 115.6 | 101.9 | 135.9 | 124.9 | 113.1 | 
	  		    	复制到我的图表库
	  		    	
	  		    	数据免费下载
	  		    	
	  		    		
	  		    		
	  		    		
	  		    		
	  		    		
	  		    	
	  		    	
 
	  		    数据来源:中国统计局
	  		    	制作者:admin
	  		    	数据可视化工具:datavrap
	  		    	
	  		    	数据内容摘要:国内生产总值指数(上年=100)
	  		    	欢迎关注公众号:数据可视化仓库
	  		    	
数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
	  		    最新推荐
- 各省地区生产总值(亿元)排行1992-2024 2025-04-17
- GDP增速 2023-07-26
- 第二季度各省GPD同比增长 2023-07-25
- 第二季度各省GPD情况 2023-07-25
- 2023年第一季度GDP情况 2023-05-17
- 2023年第一季度大陆城市GDPTOP100 2023-05-17
- 2023年第一季度各省GDP 2023-05-13
- 2023年第一季度“万亿俱乐部”城市 2023-05-11
- 新疆维吾尔自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区支出法生产总值(亿元)-支出法地区生产总值(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 全国新建商品房销售面积及销售额增速2024 2025-03-31
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
 微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
    	微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
    	 
	       	 
		       	   	
