人民法院审理权属、侵权纠纷及其他民事一审案件撤诉件数-人民法院审理权属、侵权纠纷及其他民事一审案件收结案情况-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 人民法院审理权属、侵权纠纷及其他民事一审案件结案中撤诉件数(件) | 人民法院审理所有权及其相关权利一审案件结案中撤诉件数(件) | 人民法院审理特别程序一审案件结案中撤诉件数(件) | 人民法院审理人身权纠纷一审案件结案中撤诉件数(件) | 人民法院审理人身损害赔偿一审案件结案中撤诉件数(件) | 人民法院审理特殊侵权纠纷一审案件结案中撤诉件数(件) | 人民法院审理不当得利一审案件结案中撤诉件数(件) | 人民法院审理票据、证券、股票纠纷一审案件结案中撤诉件数(件) | 人民法院审理其他权属、侵权纠纷及其他民事案件一审案件结案中撤诉件数(件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 413649 | 99843 | 18858 | 151063 | 140317 | 37559 | 14232 | 10588 | 81506 |
| 2 | 2015 | 351731 | 90828 | 18889 | 127006 | 118868 | 36971 | 11664 | 1600 | 64773 |
| 3 | 2014 | 319534 | 75423 | 24007 | 120133 | 112996 | 32279 | 8973 | 6462 | 52257 |
| 4 | 2013 | 330857 | 75900 | 27893 | 132448 | 125535 | 30108 | 8437 | 5785 | 50286 |
| 5 | 2012 | 344043 | 82597 | 13745 | 144248 | 136266 | 28577 | 8977 | 6764 | 59135 |
| 6 | 2011 | 307516 | 92121 | 10745 | 133496 | 125799 | 18063 | 7778 | 5260 | 40053 |
| 7 | 2010 | 269040 | 95793 | 11540 | 110635 | 103733 | 10567 | 7491 | 658 | 32356 |
| 8 | 2009 | 244007 | 91135 | 10564 | 97579 | 90966 | 9331 | 7305 | 940 | 27153 |
| 9 | 2008 | 214197 | 87512 | 7544 | 85576 | 81383 | 7633 | 3955 | 776 | 21201 |
| 10 | 2007 | 183516 | 22099 | 5987 | 74362 | 71854 | 6236 | 2980 | 81 | 71771 |
| 11 | 2006 | 171141 | ||||||||
| 12 | 2005 | 164122 | ||||||||
| 13 | 2004 | 149926 | ||||||||
| 14 | 2003 | 137630 | ||||||||
| 15 | 2002 | 127124 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
人民法院审理权属、侵权纠纷及其他民事一审案件撤诉件数,人民法院审理权属、侵权纠纷及其他民事一审案件收结案情况,公共管理、社会保障及其他,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数