每万人口受理案件数-公安机关受理和查处治安案件数-公共管理、社会保障及其他-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 每万人口受理案件数合计(起/万人) | 每万人口受理扰乱单位秩序案件数(起/万人) | 每万人口受理扰乱公共场所秩序案件数(起/万人) | 每万人口受理寻衅滋事案件数(起/万人) | 每万人口受理阻碍执行职务案件数(起/万人) | 每万人口受理非法携带枪支、弹药、管制工具案件数(起/万人) | 每万人口受理违反危险物质管理规定案件数(起/万人) | 每万人口受理殴打他人案件数(起/万人) | 每万人口受理故意伤害案件数(起/万人) | 每万人口受理盗窃案件数(起/万人) | 每万人口受理敲诈勒索案件数(起/万人) | 每万人口受理抢夺案件数(起/万人) | 每万人口受理盗窃、损毁公共设施案件数(起/万人) | 每万人口受理伪造、变造、倒卖有价票证、凭证案件数(起/万人) | 每万人口受理违反旅馆业管理案件数(起/万人) | 每万人口受理违反房屋出租管理案件数(起/万人) | 每万人口受理诈骗案件数(起/万人) | 每万人口受理卖淫、嫖娼案件数(起/万人) | 每万人口受理赌博案件数(起/万人) | 每万人口受理毒品违法活动案件数(起/万人) | 每万人口受理其他治安案件案件数(起/万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 61.1 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 14.6 | 0.9 | 15.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 5.1 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 15.6 |
| 2 | 2019 | 68.2 | 0.4 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 16.0 | 1.1 | 16.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 3.9 | 0.8 | 1.9 | 3.2 | 18.7 |
| 3 | 2018 | 69.7 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 16.9 | 1.3 | 15.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 3.9 | 20.2 |
| 4 | 2017 | 75.1 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 18.5 | 1.5 | 15.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 4.9 | 22.3 | |
| 5 | 2016 | 83.4 | 0.6 | 3.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 20.3 | 1.6 | 16.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 3.4 | 0.6 | 2.2 | 5.6 | 25.0 | |
| 6 | 2015 | 85.7 | 0.7 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 21.8 | 1.6 | 17.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 3.7 | 0.6 | 2.3 | 5.8 | 25.3 | |
| 7 | 2014 | 86.3 | 0.8 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 23.8 | 1.7 | 16.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 0.6 | 2.7 | 4.8 | 32.6 |
| 8 | 2013 | 97.3 | 1.0 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 30.1 | 2.2 | 15.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 4.0 | 32.6 |
| 9 | 2012 | 102.3 | 1.0 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 33.4 | 2.3 | 15.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 3.0 | 3.3 | 32.6 |
| 10 | 2011 | 97.1 | 1.1 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 32.6 | 2.1 | 15.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 29.4 |
| 11 | 2010 | 94.8 | 1.1 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 31.7 | 1.8 | 14.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 2.9 | 2.7 | 29.4 |
| 12 | 2009 | 88.2 | 1.0 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 28.4 | 1.6 | 15.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 4.8 | 2.6 | 23.8 |
| 13 | 2008 | 71.2 | 0.8 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 22.1 | 1.1 | 15.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 2.6 | 2.0 | 17.4 |
| 14 | 2007 | 67.4 | 0.7 | 3.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 19.7 | 1.0 | 15.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 2.1 | 15.4 |
| 15 | 2006 | 56.3 | 0.8 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 14.5 | 0.6 | 13.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 2.9 | 2.0 | 12.8 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
每万人口受理案件数,公安机关受理和查处治安案件数,公共管理、社会保障及其他,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数