分项目女运动健将数-分项目分技术等级运动员发展人数-体育-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 女运动健将发展数(人) | 田径女运动健将发展人数(人) | 游泳女运动健将发展人数(人) | 跳水女运动健将发展人数(人) | 水球女运动健将发展人数(人) | 花样游泳女运动健将发展人数(人) | 体操女运动健将发展人数(人) | 艺术体操女运动健将发展人数(人) | 蹦床女运动健将发展人数(人) | 举重女运动健将发展人数(人) | 拳击女运动健将发展人数(人) | 国际式摔跤女运动健将发展人数(人) | 中国式摔跤女运动健将发展人数(人) | 柔道女运动健将发展人数(人) | 跆拳道女运动健将发展人数(人) | 自行车女运动健将发展人数(人) | 击剑女运动健将发展人数(人) | 马术女运动健将发展人数(人) | 现代五项女运动健将发展人数(人) | 射击女运动健将发展人数(人) | 射箭女运动健将发展人数(人) | 赛艇女运动健将发展人数(人) | 皮划艇女运动健将发展人数(人) | 帆船女运动健将发展人数(人) | 足球女运动健将发展人数(人) | 篮球女运动健将发展人数(人) | 排球女运动健将发展人数(人) | 沙滩排球女运动健将发展人数(人) | 乒乓球女运动健将发展人数(人) | 羽毛球女运动健将发展人数(人) | 网球女运动健将发展人数(人) | 手球女运动健将发展人数(人) | 曲棍球女运动健将发展人数(人) | 棒球女运动健将发展人数(人) | 垒球女运动健将发展人数(人) | 速度滑冰女运动健将发展人数(人) | 短道速滑女运动健将发展人数(人) | 花样滑冰女运动健将发展人数(人) | 冰球女运动健将发展人数(人) | 冰壶女运动健将发展人数(人) | 高山滑雪女运动健将发展人数(人) | 越野滑雪女运动健将发展人数(人) | 跳台滑雪女运动健将发展人数(人) | 自由式滑雪女运动健将发展人数(人) | 单板滑雪女运动健将发展人数(人) | 冬季两项女运动健将发展人数(人) | 技巧女运动健将发展人数(人) | 健美操女运动健将发展人数(人) | 街舞女运动健将发展人数(人) | 软式网球女运动健将发展人数(人) | 武术女运动健将发展人数(人) | 滑水女运动健将发展人数(人) | 潜水女运动健将发展人数(人) | 蹼泳女运动健将发展人数(人) | 摩托艇女运动健将发展人数(人) | 围棋女运动健将发展人数(人) | 国际象棋女运动健将发展人数(人) | 中国象棋女运动健将发展人数(人) | 桥牌女运动健将发展人数(人) | 登山女运动健将发展人数(人) | 摩托车女运动健将发展人数(人) | 汽车女运动健将发展人数(人) | 铁人三项女运动健将发展人数(人) | 高尔夫球女运动健将发展人数(人) | 保龄球女运动健将发展人数(人) | 掷球女运动健将发展人数(人) | 台球女运动健将发展人数(人) | 藤球女运动健将发展人数(人) | 壁球女运动健将发展人数(人) | 橄榄球女运动健将发展人数(人) | 车辆模型女运动健将发展人数(人) | 航海模型女运动健将发展人数(人) | 定向女运动健将发展人数(人) | 航空模型女运动健将发展人数(人) | 跳伞女运动健将发展人数(人) | 滑翔女运动健将发展人数(人) | 运动飞机女运动健将发展人数(人) | 热气球女运动健将发展人数(人) | 轮滑女运动健将发展人数(人) | 业余无线电女运动健将发展人数(人) | 毽球女运动健将发展人数(人) | 门球女运动健将发展人数(人) | 舞龙舞狮女运动健将发展人数(人) | 龙舟女运动健将发展人数(人) | 钓鱼女运动健将发展人数(人) | 风筝女运动健将发展人数(人) | 信鸽女运动健将发展人数(人) | 体育舞蹈女运动健将发展人数(人) | 健美女运动健将发展人数(人) | 拔河女运动健将发展人数(人) | 飞镖女运动健将发展人数(人) | 救生女运动健将发展人数(人) | 健身气功女运动健将发展人数(人) | 电子竞技女运动健将发展人数(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2014 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2013 | 565 | 36 | 35 | 19 | 10 | 6 | 24 | 20 | 4 | 13 | 7 | 17 | 16 | 12 | 11 | 8 | 2 | 19 | 7 | 33 | 6 | 2 | 35 | 43 | 4 | 23 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2012 | 864 | 50 | 34 | 19 | 5 | 3 | 13 | 66 | 6 | 15 | 26 | 9 | 25 | 39 | 18 | 9 | 33 | 8 | 22 | 8 | 9 | 9 | 30 | 18 | 2 | 20 | 10 | 12 | 47 | 27 | 16 | 9 | 8 | 9 | 37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 17 | 21 | 1 | 31 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 62 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2011 | 682 | 15 | 14 | 31 | 21 | 15 | 21 | 37 | 4 | 18 | 36 | 17 | 18 | 32 | 5 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 54 | 31 | 31 | 17 | 27 | 28 | 3 | 7 | 15 | 2 | 12 | 9 | 23 | 3 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 26 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2010 | 719 | 28 | 68 | 16 | 19 | 26 | 9 | 63 | 10 | 24 | 5 | 24 | 27 | 19 | 5 | 19 | 20 | 10 | 4 | 3 | 4 | 10 | 52 | 4 | 4 | 9 | 3 | 12 | 54 | 27 | 21 | 2 | 7 | 2 | 18 | 8 | 43 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 21 | 3 | 2 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
分项目女运动健将数,分项目分技术等级运动员发展人数,体育,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数