| 序号 | 时间 | 公共广播节目套数(套) | 全年公共广播节目播出时间(小时) | 全年制作广播节目时间(小时) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2932 | 15807230 | 8210448 |
| 2 | 2019 | 2914 | 15534000 | 8018667 |
| 3 | 2018 | 2900 | 15267407 | 8017573 |
| 4 | 2017 | 2825 | 14918800 | 7888254 |
| 5 | 2016 | 2741 | 14565000 | 7820296 |
| 6 | 2015 | 2782 | 14218253 | 7718163 |
| 7 | 2014 | 2686 | 14058328 | 7647267 |
| 8 | 2013 | 2637 | 13795461 | 7391245 |
| 9 | 2012 | 2627 | 13383651 | 7188245 |
| 10 | 2011 | 2587 | 13057496 | 6936960 |
| 11 | 2010 | 2549 | 12660314 | 6814226 |
| 12 | 2009 | 2520 | 12265513 | 6716500 |
| 13 | 2008 | 2436 | 11629729 | 6494035 |
| 14 | 2007 | 2432 | 11272365 | 6332506 |
| 15 | 2006 | 2365 | 10780486 | 6192339 |
| 16 | 2005 | 6139227 | ||
| 17 | 2004 | 5267457 | ||
| 18 | 2003 | 5023387 | ||
| 19 | 2002 | 4414043 | ||
| 20 | 2001 | 4159478 | ||
| 21 | 2000 | 4043046 | ||
| 22 | 1999 | 3578827 | ||
| 23 | 1998 | 3375588 | ||
| 24 | 1997 | 3195941 | ||
| 25 | 1995 | 2332164 | ||
| 26 | 1993 | 1425567 | ||
| 27 | 1992 | 969180 | ||
| 28 | 1991 | 766538 | ||
| 29 | 1990 | 647762 | ||
| 30 | 1985 | 280799 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
广播节目制作播出情况,文化,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数