| 序号 | 时间 | 文物业资产(万元) | 文物科研机构资产(万元) | 文物保护管理机构资产(万元) | 博物馆资产(万元) | 文物商店资产(万元) | 其他文物机构资产(万元) | 中央文物业资产(万元) | 省、市、区文物业资产(万元) | 地、市文物业资产(万元) | 县、市文物业资产(万元) | 文物部门文物业资产(万元) | 其他部门文物业资产(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 25367042 | 499202 | 1965453 | 19487655 | 3414732 | 685545 | 3943414 | 9292276 | 11445807 | 19569150 | 5797892 | |
| 2 | 2019 | 19075887 | 520336 | 2120066 | 14476466 | 243386 | 1715632 | 693512 | 3776071 | 5921022 | 8685282 | 13053457 | 6022429 |
| 3 | 2018 | 18660546 | 527096 | 2470391 | 13383485 | 219965 | 2059609 | 858248 | 3675638 | 5870176 | 8256485 | 14112361 | 4548185 |
| 4 | 2017 | 17597798 | 474623 | 2279656 | 13275700 | 218410 | 1349409 | 785917 | 3467668 | 4752421 | 8591792 | 12552577 | 5045221 |
| 5 | 2016 | 13684977 | 557325 | 1943186 | 9956370 | 232075 | 996020 | 700461 | 3235669 | 3881891 | 5866955 | 10395896 | 3289081 |
| 6 | 2015 | 11313815 | 459021 | 1679090 | 7957798 | 226377 | 991528 | 692584 | 2570894 | 3474730 | 4575607 | 9019876 | 2293939 |
| 7 | 2014 | 10177757 | 409355 | 1551192 | 7089757 | 232258 | 895197 | 655444 | 2415410 | 2835107 | 4271796 | 7943570 | 2234187 |
| 8 | 2013 | 7674904 | 323566 | 1031355 | 5485990 | 217327 | 616666 | 611066 | 1926941 | 2252594 | 2884303 | 5848663 | 1826241 |
| 9 | 2012 | 5971229 | 259668 | 854227 | 4076383 | 203774 | 577177 | 307764 | 1554267 | 1695202 | 2413997 | 4792714 | 1178515 |
| 10 | 2011 | 4627565 | 231270 | 783487 | 2977045 | 211326 | 424437 | 300231 | 1262937 | 1470349 | 1594049 | 4047741 | 579824 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
文物业资产总计,文物业基本情况,文化,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数