| 序号 | 时间 | 中央公共图书馆机构数(个) | 中央公共图书馆从业人数(人) | 中央公共图书馆总藏量(万册) | 中央公共图书馆当年购买的报刊种类数(万种) | 中央公共图书馆累计发放有效借书证数(万个) | 中央公共图书馆图书流通人次(万人次) | 中央公共图书馆书刊文献外借人次(万人次) | 中央公共图书馆书刊文献外借册次(万册次) | 中央公共图书馆组织各类讲座次数(次) | 中央公共图书馆举办展览数(个) | 中央公共图书馆举办培训班数(个) | 中央公共图书馆计算机台数(台) | 中央公共图书馆电子阅览室终端数(台) | 中央公共图书馆阅览室座席数(万个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 1 | 1411 | 4036 | 2 | 476 | 577 | 35 | 62 | 295 | 23 | 2706 | 3188 | 502 | 0.50 |
| 2 | 2018 | 1 | 1444 | 3901 | 2 | 441 | 546 | 37 | 65 | 506 | 24 | 1748 | 3286 | 494 | 0.50 |
| 3 | 2017 | 1 | 1517 | 3769 | 2 | 417 | 584 | 40 | 68 | 568 | 20 | 254 | 3606 | 700 | 0.54 |
| 4 | 2016 | 1 | 1533 | 3635 | 2 | 319 | 398 | 38 | 56 | 542 | 18 | 2006 | 3603 | 700 | 0.53 |
| 5 | 2015 | 1 | 1579 | 3518 | 2 | 221 | 388 | 44 | 66 | 343 | 26 | 399 | 3003 | 400 | 0.53 |
| 6 | 2014 | 1 | 1722 | 3378 | 2 | 200 | 398 | 12 | 108 | 288 | 19 | 482 | 2705 | 398 | 0.52 |
| 7 | 2013 | 1 | 1727 | 3244 | 2 | 176 | 419 | 237 | 53 | 32 | 3180 | 368 | 0.44 | ||
| 8 | 2012 | 1 | 1426 | 3473 | 2 | 153 | 378 | 215 | 69 | 60 | 3336 | 368 | 0.44 | ||
| 9 | 2011 | 1 | 1573 | 3137 | 2 | 133 | 448 | 31 | 49 | 158 | 60 | 37 | 3180 | 236 | 0.44 |
| 10 | 2010 | 1 | 1430 | 2898 | 114 | 533 | 81 | 143 | 3079 | 224 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
中央公共图书馆,公共图书馆基本情况,文化,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数