| 序号 | 时间 | 社会组织单位数(个) | 社会团体单位数(个) | 基金会单位数(个) | 民办非企业单位单位数(个) | 社会组织职工人数(人) | 社会组织女性职工人数(人) | 社会团体职工人数(人) | 基金会职工人数(人) | 民办非企业单位职工人数(人) | 社会组织增加值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 894162 | 374771 | 8432 | 510959 | ||||||
| 2 | 2019 | 866335 | 371638 | 7585 | 487112 | ||||||
| 3 | 2018 | 817360 | 366234 | 7034 | 444092 | ||||||
| 4 | 2017 | 761539 | 354794 | 6307 | 400438 | ||||||
| 5 | 2016 | 702405 | 335932 | 5559 | 360914 | ||||||
| 6 | 2015 | 662425 | 328500 | 4784 | 329141 | 7347892 | 2241648 | 3901849 | 25028 | 3421015 | |
| 7 | 2014 | 606048 | 309736 | 4117 | 292195 | 6822623 | 2003785 | 3736265 | 20394 | 3065964 | |
| 8 | 2013 | 547245 | 289026 | 3549 | 254670 | 6365813 | 1880817 | 3531635 | 18646 | 2815532 | |
| 9 | 2012 | 499268 | 271131 | 3029 | 225108 | 6132774 | 1777824 | 3469467 | 18686 | 2644621 | 525.56 |
| 10 | 2011 | 461971 | 254969 | 2614 | 204388 | 5992765 | 1495862 | 3630298 | 14141 | 2348326 | 660.00 |
| 11 | 2010 | 445631 | 245256 | 2200 | 198175 | 6181918 | 1628947 | 3960704 | 13164 | 2208050 | 518.33 |
| 12 | 2009 | 431069 | 238747 | 1843 | 190479 | 5446666 | 1581352 | 3356506 | 12000 | 2078160 | 493.09 |
| 13 | 2008 | 413660 | 229681 | 1597 | 182382 | 4758332 | 1406787 | 2855858 | 10414 | 1892060 | 372.40 |
| 14 | 2007 | 386916 | 211661 | 1340 | 173915 | 4568515 | 1166211 | 2885287 | 18269 | 1664959 | 307.58 |
| 15 | 2006 | 354393 | 191946 | 1144 | 161303 | 4251850 | 1062770 | 2695983 | 15391 | 1540476 | 112.17 |
| 16 | 2005 | 319762 | 171150 | 975 | 147637 | ||||||
| 17 | 2004 | 289432 | 153359 | 892 | 135181 | ||||||
| 18 | 2003 | 266612 | 141167 | 954 | 124491 | ||||||
| 19 | 2002 | 244509 | 133297 | 111212 | |||||||
| 20 | 2001 | 210939 | 128805 | 82134 | |||||||
| 21 | 2000 | 153322 | 130668 | 22654 | |||||||
| 22 | 1999 | 142665 | 136764 | 5901 | |||||||
| 23 | 1998 | 165600 | 165600 | ||||||||
| 24 | 1997 | 181318 | 181318 | ||||||||
| 25 | 1996 | 184821 | 184821 | ||||||||
| 26 | 1995 | 180583 | 180583 | ||||||||
| 27 | 1990 | 10855 | 10855 | ||||||||
| 28 | 1988 | 4446 | 4446 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
社会组织,社会服务,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数