| 序号 | 时间 | 殡葬类单位数(个) | 殡葬类职工总数(人) | 火化炉数(台) | 处理遗体数(万具) | 安葬数(万人) | 火化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 4530 | 85000 | 6063 | 459.5 | 65.5 | 47.1 |
| 2 | 2014 | 4559 | 82651 | 5908 | 459.3 | 60.4 | 47.0 |
| 3 | 2013 | 4382 | 80768 | 5743 | 468.9 | 62.8 | 48.2 |
| 4 | 2012 | 4357 | 77254 | 5539 | 477.7 | 60.9 | 49.5 |
| 5 | 2011 | 4103 | 75254 | 5209 | 468.1 | 59.9 | 48.8 |
| 6 | 2010 | 3951 | 75230 | 5229 | 474.1 | 60.5 | 49.0 |
| 7 | 2009 | 3896 | 74050 | 5123 | 454.2 | 52.9 | 48.2 |
| 8 | 2008 | 3754 | 74731 | 4789 | 453.4 | 49.9 | 48.5 |
| 9 | 2007 | 3669 | 73227 | 4838 | 442.1 | 53.3 | 48.4 |
| 10 | 2006 | 3549 | 70500 | 5649 | 430.2 | 45.4 | 48.2 |
| 11 | 2005 | 3284 | 68588 | 5037 | 450.2 | 54.8 | 53.0 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
殡葬服务,社会服务,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数