| 序号 | 时间 | 社会捐赠款物合计(亿元) | 社会捐赠款(亿元) | 民政部门社会捐赠款(亿元) | 各类社会组织社会捐赠款(亿元) | 社会捐赠其他物资折款(亿元) | 接收社会捐赠衣被数量(亿件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 659.7 | 654.5 | 44.2 | 610.3 | 5.2 | |
| 2 | 2014 | 380.7 | 368.8 | 81.7 | 287.1 | 11.9 | |
| 3 | 2013 | 575.1 | 566.4 | 107.6 | 458.8 | 8.7 | |
| 4 | 2012 | 578.8 | 572.5 | 101.7 | 470.8 | 6.3 | |
| 5 | 2011 | 494.9 | 490.1 | 96.6 | 393.5 | 4.8 | 0.3 |
| 6 | 2010 | 601.7 | 596.8 | 179.8 | 417.0 | 4.9 | 0.3 |
| 7 | 2009 | 485.9 | 483.7 | 66.5 | 417.2 | 2.2 | 1.2 |
| 8 | 2008 | 764.0 | 744.5 | 479.3 | 265.2 | 19.6 | 11.6 |
| 9 | 2007 | 148.4 | 132.8 | 50.9 | 81.9 | 15.6 | 0.9 |
| 10 | 2006 | 89.5 | 83.1 | 43.0 | 40.1 | 6.4 | 0.7 |
| 11 | 2005 | 61.9 | 60.3 | 31.3 | 29.0 | 1.6 | 1.0 |
| 12 | 2004 | 35.1 | 34.0 | 17.1 | 16.9 | 1.2 | 0.9 |
| 13 | 2003 | 43.4 | 41.0 | 29.2 | 11.9 | 2.4 | 2.0 |
| 14 | 2002 | 20.8 | 19.0 | 11.1 | 7.9 | 1.8 | 2.3 |
| 15 | 2001 | 20.0 | 11.7 | 7.6 | 4.1 | 8.3 | 1.3 |
| 16 | 2000 | 16.3 | 9.3 | 5.4 | 3.9 | 7.0 | 0.8 |
| 17 | 1999 | 17.8 | 6.9 | 5.0 | 2.0 | 10.8 | 0.6 |
| 18 | 1998 | 113.2 | 50.2 | 50.2 | 63.0 | 2.9 | |
| 19 | 1997 | 14.0 | 4.2 | 9.9 | 0.9 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
社会捐赠,社会服务,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数