| 序号 | 时间 | 孤儿数(人) | 家庭儿童收养登记总数(件) | 中国公民收养登记数(件) | 外国公民收养登记数(件) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 193281 | 11103 | 11040 | 63 |
| 2 | 2019 | 233117 | 13044 | 12074 | 970 |
| 3 | 2018 | 305110 | 16267 | 14582 | 1685 |
| 4 | 2017 | 409840 | 18820 | 16592 | 2228 |
| 5 | 2016 | 460450 | 18736 | 15965 | 2771 |
| 6 | 2015 | 502105 | 22348 | 19406 | 2942 |
| 7 | 2014 | 525179 | 22772 | 19885 | 2887 |
| 8 | 2013 | 548845 | 24460 | 21230 | 3230 |
| 9 | 2012 | 570075 | 27278 | 23157 | 4121 |
| 10 | 2011 | 509695 | 31424 | 27579 | 3845 |
| 11 | 2010 | 252110 | 34529 | 29618 | 4911 |
| 12 | 2009 | 127599 | 44260 | 39801 | 4459 |
| 13 | 2008 | 67921 | 42550 | 37009 | 5541 |
| 14 | 2007 | 45192 | 36893 | 8299 | |
| 15 | 2006 | 48178 | 38393 | 9785 | |
| 16 | 2005 | 49506 | 35470 | 14036 | |
| 17 | 2004 | 52603 | 40084 | 12519 | |
| 18 | 2003 | 54159 | 44884 | 9275 | |
| 19 | 2002 | 45336 | 35372 | 9964 | |
| 20 | 2001 | 44706 | 36089 | 8617 | |
| 21 | 2000 | 55802 | 49037 | 6765 | |
| 22 | 1999 | 38074 | 31916 | 6158 | |
| 23 | 1998 | 26498 | 20611 | 5887 | |
| 24 | 1997 | 21548 | 17193 | 4355 | |
| 25 | 1996 | 18896 | 14804 | 4092 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
孤儿和家庭儿童收养,社会服务,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数