卫生总费用-卫生-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-06 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 卫生总费用(亿元) | 政府卫生支出(亿元) | 社会卫生支出(亿元) | 个人现金卫生支出(亿元) | 人均卫生费用(元) | 城市人均卫生费用(元) | 农村人均卫生费用(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 72175.00 | 21941.90 | 30273.67 | 19959.43 | 5112.34 | ||
2 | 2019 | 65841.39 | 18016.95 | 29150.57 | 18673.87 | 4669.34 | ||
3 | 2018 | 59121.91 | 16399.13 | 25810.78 | 16911.99 | 4206.74 | ||
4 | 2017 | 52598.28 | 15205.87 | 22258.81 | 15133.60 | 3756.72 | ||
5 | 2016 | 46344.88 | 13910.31 | 19096.68 | 13337.90 | 3328.61 | ||
6 | 2015 | 40974.64 | 12475.28 | 16506.71 | 11992.65 | 2962.18 | ||
7 | 2014 | 35312.40 | 10579.23 | 13437.75 | 11295.41 | 2565.45 | 3558.31 | 1412.21 |
8 | 2013 | 31668.95 | 9545.81 | 11393.79 | 10729.34 | 2316.23 | 3234.12 | 1274.44 |
9 | 2012 | 28119.00 | 8431.98 | 10030.70 | 9656.32 | 2068.76 | 2999.28 | 1064.83 |
10 | 2011 | 24345.91 | 7464.18 | 8416.45 | 8465.28 | 1804.52 | 2697.48 | 879.44 |
11 | 2010 | 19980.39 | 5732.49 | 7196.61 | 7051.29 | 1490.06 | 2315.48 | 666.30 |
12 | 2009 | 17541.92 | 4816.26 | 6154.49 | 6571.16 | 1314.49 | 2176.63 | 561.99 |
13 | 2008 | 14535.40 | 3593.94 | 5065.60 | 5875.86 | 1094.52 | 1861.76 | 455.19 |
14 | 2007 | 11573.97 | 2581.58 | 3893.72 | 5098.66 | 875.96 | 1516.29 | 358.11 |
15 | 2006 | 9843.34 | 1778.86 | 3210.92 | 4853.56 | 748.84 | 1248.30 | 361.89 |
16 | 2005 | 8659.91 | 1552.53 | 2586.41 | 4520.98 | 662.30 | 1126.36 | 315.83 |
17 | 2004 | 7590.29 | 1293.58 | 2225.35 | 4071.35 | 583.92 | 1261.93 | 301.61 |
18 | 2003 | 6584.10 | 1116.94 | 1788.50 | 3678.67 | 509.50 | 1108.91 | 274.67 |
19 | 2002 | 5790.03 | 908.51 | 1539.38 | 3342.14 | 450.75 | 987.07 | 259.33 |
20 | 2001 | 5025.93 | 800.61 | 1211.43 | 3013.88 | 393.80 | 841.20 | 244.77 |
21 | 2000 | 4586.63 | 709.52 | 1171.94 | 2705.17 | 361.88 | 812.95 | 214.93 |
22 | 1999 | 4047.50 | 640.96 | 1145.99 | 2260.56 | 321.78 | 701.98 | 203.22 |
23 | 1998 | 3678.72 | 590.06 | 1071.03 | 2017.63 | 294.86 | 625.94 | 194.63 |
24 | 1997 | 3196.71 | 523.56 | 984.06 | 1689.09 | 258.58 | 537.85 | 157.16 |
25 | 1996 | 2709.42 | 461.61 | 875.66 | 1372.15 | 221.38 | 467.43 | 134.34 |
26 | 1995 | 2155.13 | 387.34 | 767.81 | 999.98 | 177.93 | 401.28 | 101.48 |
27 | 1994 | 1761.24 | 342.28 | 644.91 | 774.06 | 146.95 | 332.56 | 85.49 |
28 | 1993 | 1377.78 | 272.06 | 524.75 | 580.97 | 116.25 | 268.58 | 68.45 |
29 | 1992 | 1096.86 | 228.61 | 431.55 | 436.70 | 93.61 | 222.01 | 55.34 |
30 | 1991 | 893.49 | 204.05 | 354.41 | 335.02 | 77.14 | 187.56 | 45.61 |
31 | 1990 | 747.39 | 187.28 | 293.10 | 267.01 | 65.37 | 158.82 | 39.31 |
32 | 1989 | 615.50 | 167.83 | 237.84 | 209.83 | 54.61 | ||
33 | 1988 | 488.04 | 145.39 | 189.99 | 152.66 | 43.96 | ||
34 | 1987 | 379.58 | 127.28 | 137.25 | 115.05 | 34.73 | ||
35 | 1986 | 315.90 | 122.23 | 110.35 | 83.32 | 29.38 | ||
36 | 1985 | 279.00 | 107.65 | 91.96 | 79.39 | 26.36 | ||
37 | 1984 | 242.07 | 89.46 | 73.61 | 79.00 | 23.20 | ||
38 | 1983 | 207.42 | 77.63 | 64.55 | 65.24 | 20.14 | ||
39 | 1982 | 177.53 | 68.99 | 70.11 | 38.43 | 17.46 | ||
40 | 1981 | 160.12 | 59.67 | 62.43 | 38.02 | 16.00 | ||
41 | 1980 | 143.23 | 51.91 | 60.97 | 30.35 | 14.51 | ||
42 | 1979 | 126.19 | 40.64 | 59.88 | 25.67 | 12.94 | ||
43 | 1978 | 110.21 | 35.44 | 52.25 | 22.52 | 11.45 |
最新推荐
- 各省艾滋病感染率 2023-07-31
- 新疆维吾尔自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省卫生技术人员数(万人)-卫生人员(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30