| 序号 | 时间 | 地震台数总数(个) | 国家级地震台数(个) | 省级地震台数(个) | 市、县级地震台数(个) | 企业地震台数(个) | 强震观测点(个) | 宏观观测点(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2438 | 222 | 286 | 1583 | 347 | 2797 | 27472 |
| 2 | 2019 | 2280 | 225 | 282 | 1481 | 292 | 2926 | 49644 |
| 3 | 2018 | 2253 | 199 | 286 | 1478 | 290 | 2686 | 33941 |
| 4 | 2017 | 2086 | 199 | 227 | 1355 | 305 | 2545 | 35609 |
| 5 | 2016 | 1668 | 199 | 239 | 1372 | 267 | 2612 | 33841 |
| 6 | 2015 | 1687 | 188 | 205 | 1826 | 237 | 2353 | 32198 |
| 7 | 2014 | 1687 | 182 | 204 | 1212 | 272 | 700 | 33153 |
| 8 | 2013 | 1687 | 187 | 211 | 1033 | 186 | 2209 | 37518 |
| 9 | 2012 | 1687 | ||||||
| 10 | 2011 | 1617 | 187 | 211 | 1219 | 186 | 2209 | 37518 |
| 11 | 2010 | 1477 | 207 | 216 | 1097 | 124 | 2073 | 28294 |
| 12 | 2009 | 1446 | 196 | 240 | 1010 | 127 | 1972 | 22625 |
| 13 | 2008 | 1457 | 192 | 245 | 916 | 104 | 1996 | 16010 |
| 14 | 2007 | 1446 | 148 | 345 | 848 | 105 | 1976 | 12728 |
| 15 | 2006 | 1314 | 139 | 276 | 792 | 107 | 681 | 11659 |
| 16 | 2005 | 1465 | 139 | 287 | 899 | 140 | 359 | 9042 |
| 17 | 2004 | 1021 | 292 | |||||
| 18 | 2003 | 1098 | 307 | |||||
| 19 | 2002 | 1294 | 150 | |||||
| 20 | 2001 | 1306 | 243 | |||||
| 21 | 2000 | 1234 | 252 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
地震监测情况,科技,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数