高技术产业研究与试验发展经费支出-高技术产业研究与试验发展活动情况-科技-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 医药制造业高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 化学药品制造高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 中成药制造高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 生物、生化制品的制造高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 航空航天器制造业高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 电子及通信设备制造业高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 通信设备制造业高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 雷达及配套设备制造业高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 广播电视设备制造业高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 电子器件制造业高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 电子元件制造业高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 家用视听设备制造业高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 其他电子设备制造高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 电子计算机整机制造业高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) | 仪器仪表制造业高技术产业研究与试验发展经费支出(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 46490940.60 | 7845971.00 | 3937904.50 | 1095087.80 | 1701400.30 | 29329851.20 | 210696.10 | 457352.40 | 7762349.50 | 1294512.30 | 962553.60 | 2763864.20 | 930308.80 | 467735.90 | 4472309.40 | 1610221.20 | ||||
| 2 | 2019 | 38039638.90 | 6095604.90 | 3263091.00 | 911124.20 | 1226875.50 | 24350471.90 | 142189.40 | 355186.60 | 5909226.40 | 1111173.70 | 742135.00 | 2434609.70 | 1044709.20 | 386718.00 | 3304806.90 | 1088536.80 | ||||
| 3 | 2018 | 35591155.20 | 5808856.70 | 3284951.10 | 882879.40 | 950526.70 | 22733669.10 | 151234.90 | 300256.10 | 4932396.00 | 1209100.60 | 714001.30 | 2224053.30 | 998060.50 | 268005.80 | 3174899.80 | 1014515.40 | ||||
| 4 | 2017 | 31825667.70 | 5341769.30 | 2798665.20 | 956168.00 | 892527.10 | 19669679.40 | 8540678.40 | 473182.40 | 4095492.80 | 2564340.70 | 1271659.60 | 1118642.40 | 1995125.10 | 882558.60 | 344413.10 | 2749362.90 | 735397.20 | 2013965.70 | ||
| 5 | 2016 | 29157461.50 | 4884712.20 | 2522861.70 | 927503.30 | 831890.80 | 1803213.80 | 17670280.70 | 7780852.20 | 180443.40 | 480138.80 | 3599953.10 | 2366864.30 | 1290209.10 | 758519.90 | 1786468.50 | 845518.50 | 334964.80 | 2499045.70 | 726981.90 | 1772063.80 |
| 6 | 2015 | 26266585.20 | 4414576.10 | 2328590.40 | 810856.60 | 748809.90 | 1805926.20 | 15454605.80 | 6820075.50 | 127092.90 | 392996.80 | 3044801.00 | 2147041.20 | 1273165.60 | 701489.90 | 1738188.40 | 893330.90 | 250178.00 | 2399987.00 | 663731.20 | 1736255.80 |
| 7 | 2014 | 22742748.60 | 3903161.10 | 2047117.30 | 776841.00 | 653753.70 | 1940454.80 | 13239469.80 | 5763245.70 | 160703.90 | 326310.70 | 2584316.30 | 1844189.20 | 1211818.30 | 602969.80 | 1555573.10 | 761885.20 | 245072.90 | 2104089.80 | 481491.50 | 1622598.30 |
| 8 | 2013 | 20343380.00 | 3476553.00 | 1854316.00 | 717619.70 | 537283.70 | 1747134.70 | 11703281.80 | 5042582.10 | 172095.30 | 285109.40 | 2185723.40 | 1681004.30 | 1255145.80 | 511013.60 | 1484825.10 | 677800.20 | 264307.30 | 1931585.20 | 486942.40 | 1444642.80 |
| 9 | 2012 | 17338101.00 | 2833055.00 | 1540669.00 | 558390.00 | 450978.00 | 1701358.00 | 9540946.00 | 4014709.00 | 87746.00 | 184329.00 | 2005398.00 | 1471606.00 | 945543.00 | 331799.00 | 1694003.00 | 712759.00 | 282233.00 | 1568738.00 | 373870.00 | 1194867.00 |
| 10 | 2011 | 14409133.00 | 2112461.80 | 1225047.60 | 387026.30 | 293438.00 | 1495895.10 | 7904869.40 | 3654356.30 | 89275.30 | 110427.90 | 1475520.20 | 1289815.60 | 1022725.60 | 262748.50 | 1580581.00 | 703928.10 | 801722.90 | 1315325.90 | 298445.30 | 1016880.60 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
高技术产业研究与试验发展经费支出,高技术产业研究与试验发展活动情况,科技,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数