高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)-高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)-科技-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 医药制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 化学药品制造高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 中成药制造高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 生物、生化制品的制造高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 航空航天器制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 电子及通信设备制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 通信设备制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 雷达及配套设备制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 广播电视设备制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 电子器件制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 电子元件制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 家用视听设备制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 其他电子设备制造高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 电子计算机整机制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) | 仪器仪表制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 163647629.60 | 16755263.20 | 11455030.30 | 2943796.10 | 1387671.40 | 4721627.30 | 90714882.00 | 42748772.60 | 431243.50 | 711803.10 | 14657974.80 | 14970597.70 | 15392293.40 | 1802196.60 | 44214684.40 | 15335388.10 | 26670473.20 | 7241173.00 | 880562.70 | 6360610.30 |
| 2 | 2009 | 125950002.70 | 12483159.40 | 8468850.20 | 2342220.50 | 991984.70 | 2721713.80 | 82327725.50 | 41430666.90 | 514723.80 | 588380.40 | 12010483.10 | 10918384.10 | 15386163.50 | 1478923.70 | 22531229.40 | 9492276.10 | 11363376.30 | 5886174.60 | 1126829.50 | 4759345.10 |
| 3 | 2008 | 128794741.30 | 9489106.10 | 6415616.30 | 1773552.10 | 719739.50 | 4729806.30 | 67590764.60 | 30989691.20 | 164616.70 | 536662.70 | 11446942.80 | 7385399.20 | 15763132.40 | 1304319.60 | 42277386.10 | 24974827.00 | 15469427.30 | 4707678.20 | 946911.70 | 3760766.50 |
| 4 | 2007 | 103032216.50 | 7126886.10 | 5008853.80 | 1365519.80 | 476099.90 | 3791329.60 | 60130163.70 | 29380904.90 | 700094.00 | 416644.70 | 7680842.20 | 6245816.30 | 15060980.70 | 644880.90 | 28147353.80 | 16209231.90 | 10583262.20 | 3836483.30 | 757239.50 | 3079243.80 |
| 5 | 2006 | 82488645.70 | 5699190.60 | 4030313.40 | 1237458.90 | 221846.40 | 3050430.90 | 41734820.60 | 17708891.50 | 469828.70 | 221252.50 | 4896483.80 | 3917878.40 | 14153090.20 | 367395.50 | 29631088.00 | 18891472.10 | 9949934.30 | 2373115.60 | 368768.10 | 2004347.50 |
| 6 | 2005 | 69146633.00 | 4693607.70 | 3327694.90 | 1045793.90 | 171307.60 | 3373540.40 | 38520369.20 | 16431725.10 | 258584.80 | 161757.40 | 5127979.10 | 3023700.40 | 13313107.40 | 203515.00 | 20700912.00 | 12278251.50 | 7750677.70 | 1858204.00 | 319049.50 | 1539154.50 |
| 7 | 2004 | 60989505.00 | 3887153.00 | 1206584.00 | 1488174.00 | 180182.00 | 2124848.00 | 40264332.00 | 20271794.00 | 116682.00 | 134152.00 | 5529541.00 | 2983369.00 | 11132313.00 | 96482.00 | 13420050.00 | 6900392.00 | 5603668.00 | 1293123.00 | 228245.00 | 1064878.00 |
| 8 | 2003 | 45150392.00 | 3037909.80 | 877349.10 | 1216431.50 | 215287.40 | 2151101.10 | 29261861.10 | 12409299.50 | 165710.40 | 30895.80 | 3474045.10 | 1613747.70 | 11425476.00 | 142686.60 | 9549549.00 | 4195101.60 | 4994585.50 | 1149970.90 | 120542.60 | 1029428.30 |
| 9 | 2002 | 2488566.00 | 717488.00 | 797914.00 | 192810.00 | 1431626.00 | 22060613.00 | 9999083.00 | 131226.00 | 22161.00 | 2312010.00 | 2128116.00 | 7354825.00 | 113194.00 | 7532120.00 | 3121332.00 | 4266258.00 | 652763.00 | 126704.00 | 526059.00 | |
| 10 | 2001 | 2021178.50 | 700141.20 | 603138.80 | 154710.70 | 960797.40 | 18780624.80 | 8731802.00 | 115441.80 | 14414.30 | 1392185.50 | 1740330.80 | 6636712.50 | 149737.90 | 6297568.40 | 2484007.40 | 3706555.30 | 702452.80 | 126000.50 | 576452.30 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径),高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径),科技,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数