高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)-高技术产业科技活动投入情况(大中型工业企业口径)-科技-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 医药制造业高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 化学药品制造高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 中成药制造高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 生物、生化制品的制造高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 航空航天器制造业高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 电子及通信设备制造业高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 通信设备制造业高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 雷达及配套设备制造业高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 广播电视设备制造业高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 电子器件制造业高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 电子元件制造业高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 家用视听设备制造业高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 其他电子设备制造高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 电子计算机整机制造业高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) | 仪器仪表制造业高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径)(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 4945.36 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2019 | 4389.30 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2018 | 3768.45 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2017 | 3421.30 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2016 | 3000.36 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2015 | 2574.60 | |||||||||||||||||||
| 7 | 2014 | 2350.60 | |||||||||||||||||||
| 8 | 2013 | 2069.50 | |||||||||||||||||||
| 9 | 2012 | 1827.48 | |||||||||||||||||||
| 10 | 2011 | 1528.03 | |||||||||||||||||||
| 11 | 2010 | 1006.94 | 131.40 | 87.81 | 22.59 | 14.01 | 103.34 | 539.27 | 199.44 | 8.06 | 6.73 | 129.70 | 104.94 | 75.19 | 15.21 | 147.97 | 56.33 | 71.19 | 84.96 | 20.61 | 64.35 |
| 12 | 2009 | 925.07 | 107.34 | 68.04 | 21.00 | 10.81 | 76.46 | 544.25 | 279.32 | 7.56 | 6.04 | 87.83 | 78.08 | 72.64 | 12.78 | 127.15 | 51.07 | 57.39 | 69.87 | 17.17 | 52.70 |
| 13 | 2008 | 798.40 | 87.19 | 56.39 | 16.88 | 8.52 | 49.44 | 486.56 | 228.10 | 4.24 | 5.99 | 81.57 | 75.58 | 76.54 | 14.54 | 125.21 | 53.78 | 57.46 | 49.99 | 11.43 | 38.57 |
| 14 | 2007 | 652.03 | 73.94 | 47.05 | 17.66 | 5.16 | 43.83 | 392.87 | 164.51 | 7.99 | 3.98 | 63.03 | 76.56 | 70.87 | 5.93 | 101.34 | 42.12 | 44.06 | 40.05 | 8.71 | 31.34 |
| 15 | 2006 | 509.95 | 55.76 | 35.58 | 15.14 | 3.33 | 34.95 | 312.24 | 137.54 | 3.59 | 4.52 | 46.59 | 56.98 | 59.33 | 3.69 | 82.81 | 44.35 | 35.68 | 24.19 | 5.06 | 19.14 |
| 16 | 2005 | 415.69 | 44.77 | 30.05 | 9.70 | 2.84 | 30.16 | 261.13 | 126.79 | 2.75 | 2.74 | 35.58 | 31.55 | 58.98 | 2.73 | 61.78 | 27.10 | 30.77 | 17.84 | 3.31 | 14.53 |
| 17 | 2004 | 258.82 | 26.50 | 7.56 | 9.85 | 1.52 | 22.90 | 144.81 | 64.33 | 1.75 | 1.73 | 24.30 | 14.83 | 37.17 | 0.70 | 56.57 | 44.33 | 7.62 | 8.04 | 1.41 | 6.63 |
| 18 | 2003 | 207.58 | 22.86 | 6.14 | 6.58 | 1.59 | 19.88 | 118.76 | 60.49 | 1.88 | 0.66 | 14.09 | 12.58 | 26.86 | 2.21 | 37.94 | 29.35 | 7.02 | 8.14 | 1.39 | 6.75 |
| 19 | 2002 | 18.95 | 4.75 | 6.67 | 1.77 | 195.07 | 101.09 | 48.03 | 1.48 | 0.55 | 11.53 | 7.88 | 30.06 | 1.57 | 23.36 | 15.69 | 6.53 | 6.15 | 1.06 | 5.09 | |
| 20 | 2001 | 3.60 | 1.31 | 0.83 | 0.29 | 1.79 | 20.17 | 12.07 | 0.08 | 0.00 | 2.35 | 1.20 | 4.37 | 0.10 | 1.96 | 1.07 | 0.87 | 0.64 | 0.05 | 0.59 | |
| 21 | 2000 | 117.79 | |||||||||||||||||||
| 22 | 1995 | 32.28 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
高技术产业新产品开发经费(大中型工业企业口径),高技术产业科技活动投入情况(大中型工业企业口径),科技,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数